admin 发表于 2012-11-29 20:45:36

(编号00405)王者英雄中变,霸王别姬.朱元璋,霸王别姬,草船借箭[HERO引擎]

无英雄
(编号00405)王者英雄中变,霸王别姬.朱元璋,霸王别姬,草船借箭

主要NPC:

;==========比奇(新人村一)==========
新手村-银杏村/比奇村_书店       0132   5   18    边界村书店老板   0   2    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_仓库       0140   8   9   边界村仓库保管   0   9    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_戒         0141   23    23    边界村戒店       0   4    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_镯         0141   16    16    边界村镯店       0   5    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_链         0141   10    10    边界村链店       0   6    0   0   0    1   0      
;==========比奇(新人村二)==========
新手村-银杏村/新人村_药店       0119   10    11    许家店         0   1    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/新人村_毒药       0119   14    14    新人村药房老板   0   9    0   0   0    1   0      
;==========比奇大城==========
kxlzw/比奇老兵               0      328   267   比奇老兵         0   1    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_夏家店            0      324   291   夏家店老板       0   5    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_书店                0      325   250   比齐书店老板   0   2    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_仓库                0      301   257   比齐仓库保管员   0   12   0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_杂货                0      378   298   比齐杂货铺       0   3    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_卫家店            0103   19    18    卫家店         0   1    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_安家布衣            0106   19    6   安家布衣         0   7    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_赖家店            0108   7   7   赖家店老板       0   1    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/新人村_杂货       0      643   611   陈家铺老板       0   3    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/新人村_武器       0      649   602   精武馆老板       0   0    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/新人村_衣服       0      643   601   高家店老板       0   7    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/新人村_仓库       0      621   642   廖家店老板       0   6    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_杂货       0      291   610   边界村小店老板   0   1    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_武器       0      297   612   边界村铁匠铺   0   0    0   0   0    1   0      
新手村-银杏村/比奇村_衣服       0      305   607   白家服装老板   0   7    0   0   0    1   0      
;==========土城==========
最新/锻造                     3      318   325   星级锻造         0   79   1   0   0    0   2000   
最新/转生                     3      318   322   转生服务         0   8    1   0   0    0   2000   
最新/抽奖                     3      340   342   抽奖服务         0   48   1   0   0    0   2000   
最新/服务                     3      318   336   综合服务         0   12   1   0   0    1   2000   
最新/回收                     3      318   331   回收使者         0   32   0   0   0    1   5000   
★沙城主领奖★                  3      342   324   ★沙城主领奖★   0   18   1   0   0    1   2000   
最新/虚夜                     3      320   340   霸王别姬         0   85   0   0   0    1   2000   
最新/神域                     3      323   340   攻打方腊         0   84   0   0   0    1   2000   
最新/仙金                     3      326   340   草船借箭         0   83   0   0   0    1   2000   
最新/高级                     3      330   340   高级打宝         0   85   0   0   0    1   2000   
最新/新手                     3      338   340   初级打宝         0   84   0   0   0    1   2000   
最新/中级                     3      334   340   中级打宝         0   83   0   0   0    1   2000   
最新/合成                     3      318   328   装备合成         0   73   0   0   0    1   5000   
最新/送宝                     3      318   334   元宝胜地         0   13   0   0   0    1   5000   
最新/闭关                     3      342   340   闭关修炼         0   70   0   0   0    1   5000   
最新/如来附体合成               3      336   320   如来附体合成   0   89   0   0   0    1   2000   
最新/终极斗笠合成               3      332   320   终极斗笠合成   0   89   0   0   0    1   2000   
最新/进化神器                   3      328   320   进化神器         0   89   0   0   0    1   2000   
特殊NPC/沙                      3      342   326   攻城使者         0   15   1   0   0    1   2000   
kxlzw/土城传送员             3      339   333   土城传送员       0   35   0   0   0    1   1      
盟重省-沙巴克/盟重_老兵         3      322   323   盟重老兵         0   9    1   0   0    1   2000   
盟重省-沙巴克/盟重_仓库         0145   9   12    盟重仓库保管员   0   12   0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_张家布       0149   23    20    周家布衣老板   0   7    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_头         0149   8   5   盟重老张头店   0   5    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_铁匠         0159   5   9   盟重铁匠铺老板   0   0    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_戒         0158   11    16    盟重戒店老板   0   5    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_镯         0149   11    18    盟重镯店         0   6    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_镯         0158   16    11    盟重镯店老板   0   6    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_链         0158   4   21    盟重链店老板   0   4    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_罗家铺子   0160   5   8   盟重罗家铺子   0   1    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_书店         0161   11    16    盟重书店老板   0   2    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_悦来客栈   3      305   373   悦来客栈老板   0   12   0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_流浪汉       3      346   334   盟重流浪汉       0   3    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/盟重_药店         3      361   335   盟重药店老板   0   1    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_小贩         3      663   304   沙城小贩         0   3    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/红名村老人      3      855   661   红名村老人       0   3    0   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/红名村洗白      3      850   660   红名服务员       0   8    0   0   0    1   0      
特殊NPC/承载梦想                3      324   320   元素使者         0   89   0   0   0    1   2000   
龙虎门                        3      326   343   鸿门宴         0   70   0   0   0    1   5000   
玄冰之地                        3      329   343   水泊梁山         0   72   0   0   0    1   5000   
神级领域                        3      332   343   赤壁之战         0   71   0   0   0    1   5000   
装备合成                        3      320   320   终极合成         0   89   0   0   0    1   2000   
武器升级师                      3      345   340   武器幸运         0   14   0   0   0    1   0      
;==========沙巴克==========
盟重省-沙巴克/沙城_铁匠         0151   7   14    沙城铁匠铺老板   0   0    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城炼武          0151   12    10    沙城炼武器老板   0   0    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_仓库         0152   7   12    沙城仓库管理员   0   12   1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_药店         0153   14    7   沙城药店         0   1    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_镯         0154   14    7   沙城镯店老板   0   6    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_链         0154   3   18    沙城链店老板   0   6    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_戒         0154   10    15    沙城戒店老板   0   5    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_衣服         0155   13    7   沙城衣服店老板   0   7    1   0   0    1   0      
盟重省-沙巴克/沙城_头         0155   9   11    沙城头店老板   0   5    1   0   0    1   0      
;==========封魔谷==========
kxlzw/封魔谷传送员         4      238   202   封魔谷传送员   0   8    0   0   0    1   0      
kxlzw/宝藏向导               4      364   178   宝藏向导         0   15   0   1   50   1   0      
封魔谷/封魔_杂货匠            4      255   224   恶魔杂货匠       0   3    0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_铁匠                b342   14    7   恶魔铁匠铺老板   0   15   0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_学者                b343   5   18    恶魔学者         0   18   0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_炼药                b343   15    9   恶魔炼药师       0   22   0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_药剂                b343   9   13    恶魔药剂师       0   25   0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_首饰                b344   13    10    恶魔首饰店老板   0   4    0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_布店                b345   12    10    恶魔布店老板   0   7    0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_保管                4      238   182   恶魔保管员       0   3    0   0   0    1   0      
;==========毒蛇山谷 或者打工集中营==========
kxlzw/毒蛇山谷传送员         2      503   485   毒蛇山谷传送员   0   25   0   0   0    1   0      
毒蛇山谷/铁匠                   2      518   492   铁匠             0   0    0   0   0    0   0      
毒蛇山谷/药铺老板               0117   4   10    药铺老板         0   1    0   0   0    0   0      
毒蛇山谷/药铺老板               2      505   497   药铺老板         0   1    0   0   0    0   0      
毒蛇山谷/铺子老板               2      505   479   铺子老板         0   3    0   0   0    0   0      
毒蛇山谷/服装老板               2      517   477   服装老板         0   7    0   0   0    0   0      
毒蛇山谷/保管员               2      517   466   保管员         0   12   0   0   0    0   0      
;==========苍月岛==========
kxlzw/苍月传送员             5      138   337   苍月传送员       0   8    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_杂货            5      138   311   苍月杂货店老板   0   3    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_书店            5      161   314   苍月书店老板   0   2    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_武器            5      129   306   苍月武器店老板   0   23   0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_首饰            5      155   339   苍月首饰店老板   0   4    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_衣服            5      145   329   苍月布料店老板   0   7    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_保管            5      126   332   苍月仓库保管员   0   3    0   0   0    1   0      
苍月岛/苍月岛_药店            5      143   354   苍月药店老板   0   9    0   0   0    1   0      
;==========白日门==========
kxlzw/白日门传送员         11       180   322   白日门传送员   0   8    0   0   0    1   0      
白日门/白日门_武器            1001   14    12    白日门武器店   0   15   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_服装            1003   13    16    白日门服装店   0   23   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_书店            1004   9   11    白日门书店       0   18   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_首饰            1005   9   11    白日门首饰店   0   20   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_药店            1006   9   10    白日门药店老板   0   22   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_药剂            1006   12    7   白日门药剂师   0   25   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_杂货            1007   11    14    白日门杂货店   0   17   0   0   0    1   0      
白日门/白日门_仓库            11       186   299   白日门仓库保管   0   18   0   0   0    1   0      
;==========魔龙==========
魔龙城/魔龙城传送员             6      120   154   魔龙城传送员   0   8    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城杂货店             6      138   154   魔龙城杂货店   0   3    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城药店               6      129   143   魔龙城药店       0   1    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城武器店             6      106   136   魔龙城武器店   0   0    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城首饰店             6      113   126   魔龙城首饰店   0   4    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城仓库               6      94    156   魔龙城仓库       0   5    0   0   0    1   0      
魔龙城/魔龙城服装店             6      108   162   魔龙城服装店   0   7    0   0   0    1   0      
;==========其他==========
特殊NPC/行会战争                D5071    20    22    行会争霸管理   0   15   1   0   0    1   2000   
kxlzw/林小姐               0148   10    9   林小姐         0   13   0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_陈家铺子            0104   5   8   陈家铺子老板   0   2    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_戒店                0105   18    6   比齐戒店         0   4    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_镯店                0105   12    12    比齐镯店         0   5    0   0   0    1   0      
比奇省/比齐_链店                0105   6   18    比齐链店         0   6    0   0   0    1   0      
封魔谷/封魔_修理师            d2013    26    23    恶魔修理师       0   12   0   0   0    1   0      
幻境-影之道/幻境_幻境小贩       H003   89    79    幻境小贩         0   3    0   0   0    1   0      
幻境-影之道/幻境_仓库管理员   H003   80    87    仓库管理员       0   9    0   0   0    1   0      
幻境-影之道/幻境_幻境小贩       H007   170   170   幻境商贩         0   3    0   0   0    1   0      
幻境-影之道/幻境_仓库管理员   H007   160   180   仓房管理员       0   9    0   0   0    1   0      
幻境-影之道/幻境_幻境向导       H003   83    83    幻境向导         0   15   0   0   0    1   0      
幻境-影之道/影之道_幻境小贩   H203   21    17    幻境商人         0   3    0   0   0    1   0      
幻境-影之道/影之道_仓库保管员   H203   18    20    仓库保管处       0   9    0   0   0    1   0      
活动NPC/战士擂台                g004   40    40    武宗             0   15   0   0   0    1   0      
活动NPC/群英争霸裁判            g005   40    40    群英             0   15   0   0   0    1   0      
活动NPC/法师擂台                g006   40    40    法宗             0   15   0   0   0    1   0      
活动NPC/道士擂台                g007   40    40    道宗             0   15   0   0   0    1   0      
卧龙山庄\橙色卧龙古书         HERO1    63    185   橙色卧龙古书   0   68   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\黄色卧龙古书         HERO1    89    141   黄色卧龙古书   0   70   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\绿色卧龙古书         HERO1    147   90    绿色卧龙古书   0   71   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\蓝色卧龙古书         HERO1    219   59    蓝色卧龙古书   0   72   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\红色卧龙古书         HERO1    192   191   红色卧龙古书   0   69   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    56    43    11              0   64   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    55    42    22              0   65   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    56    41    33              0   66   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    57    40    44              0   64   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    58    39    55              0   65   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    59    38    66              0   66   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    60    37    77              0   64   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    58    41    88              0   65   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    58    40    88              0   66   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    59    39    88              0   64   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    60    38    88              0   65   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    61    37    88              0   66   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\不显名               HERO1    57    43    99               0   64   0   0   0    1   2000   
卧龙山庄\火龙宝藏               HERO1    61    44    火龙宝藏         0   60   0   0   0    1   2000   
特殊NPC/新手指导员            xinren   15    30    新手指导员       0   12   0   0   0    1   2000   
特殊NPC/新手指导员            xinren   19    26    新手指导员       0   12   0   0   0    1   2000   
特殊NPC/新手指导员            xinren   25    32    新手指导员       0   12   0   0   0    1   2000   
特殊NPC/新手指导员            xinren   21    36    新手指导员       0   12   0   0   0    1   2000   
幻想使者                        xr014    29    82    ★幻想使者★   0   15   0   0   0    1   0      
激情管理员                      xr888    23    26    激情管理员       0   19   0   0   0    1   0      




如需查看本版本配套网站请:点此预览
/kxtp/wz/b00405/









如需查看本版本配套网站请:点此预览




页: [1]
查看完整版本: (编号00405)王者英雄中变,霸王别姬.朱元璋,霸王别姬,草船借箭[HERO引擎]