admin 发表于 2012-11-29 21:52:39

(编号00431)1.80+1.85绿色结合版,斗牛,裁缝店,随风赌馆,[HERO引擎]

无英雄
(编号00431)1.80+1.85绿色结合版,斗牛,裁缝店,随风赌馆,
主要NPC:
牛神 3 321 321 斗牛 0 13 1 0 0
;┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
zwb/东南西赌博系统/坐庄赌博TXDGA 8 10 坐庄赌博 0 8 0 0 0 3 0 3
zwb/东南西赌博系统/随风赌馆3 335 320 随风赌馆 0 13 0 0 0 3 0 3
;猫扑版本站/房东         B136A   10      6       房东            0       16      0       0       0
;盟重/休息间       3 338   333 闭关修炼 0 31 0 0 0
;盟重/闭关         3 325 333 免费闭关 0 31 0 0 0
盟重/澳门赌神 0171 15 16 澳门赌神 0 12 0
盟重/裁缝店       3 327 320 裁缝店 0 7 0 0 0
;盟重/装备合成师   3 335 340 装备合成师 0 79 0 0 0
盟重/高级服务生       3 331 320 高级服务生 0 20 0 0 0
;盟重/d   3 332 340 装备属性师 0 73 0 0 0
;盟重/闭关修炼       3 338   340 闭关修炼 0 31 0 0 0
;盟重/冲级奖励       3 340   328 冲级奖励 0 31 0 0 0
盟重/会员服务 3 322 328 会员服务 0 20 0 0 0 00
;盟重/会员体验 3 341 327 会员体验 0 8 0 0 0 00
盟重/游戏帮助       3 342   336 游戏帮助 0 8 0 0 0
;盟重/赌场       3 968 366 赌神         0 13 1      0      0
特殊人物/擂台 EM300 14 9 擂台老人 0 1 0 0 0
特殊人物/擂台1 EM100 14 9 擂台老人 0 1 0 0 0
特殊人物/擂台2 EM500 14 9 擂台老人 0 1 0 0 0
特殊人物/擂台3 EM1000 14 9 擂台老人 0 1 0 0 0
活动NPC/战士擂台 g004 15 13 武宗 0 15 0 0 0
活动NPC/法师擂台 g006 15 13 法宗 0 15 0 0 0
活动NPC/道士擂台 g007 15 13 道宗 0 15 0 0 0
活动NPC/群英擂台 g005 24 25 至尊 0 15 0 0 0
活动NPC/神秘使者         K5 121   76 神秘使者 0 15 0 0 0
活动NPC/传送            b2      29       12   进入下一层 0 8 0 0 0
银杏村/银杏新人村_仓库    0 621 642 廖家店老板 0 6 1   0      0
银杏村/银杏新人村_杂货铺0 643 611 陈家铺老板 0 3 1   0      0
银杏村/银杏新人村_武器店0 649 602 神龙馆老板 0 0 1   0      0
银杏村/银杏新人村_服饰店0 643 601 高家店老板 0 7 1   0      0
银杏村/银杏新人村_药店   0119 10 11 许家店老板 0 1 1   0      0
银杏村/银杏新人村_炼药店 0119 14 14      药房小店老板 0 9 1   0      0
银杏村/银杏村接待员       0   649   625   新手接待员      0       12      1   0      0
新人村/比奇新人村_杂货铺0 291 610 边界村小店老板 0 1 1   0      0
新人村/比奇新人村_武器店0 297 612 边界村铁匠铺 0 0 1   0      0
新人村/比奇新人村_服饰店0 305 607 白家服装老板 0 7 1   0      0
新人村/比奇新人村_书店   0132 5 18 边界村书店老板 0 2 1   0      0
新人村/比奇新人村_仓库   0140 8 9 仓库保管员 0 9 1   0      0
新人村/比奇新人村_戒指店 0141 23 23 边界村戒指店 0 4 1   0      0
新人村/比奇新人村_手镯店 0141 16 16 边界村手镯店 0 5 1   0      0
新人村/比奇新人村_项链店 0141 10 10      边界村项链店    0 4 1   0      0
新人村/比奇村接待员       0   292   616      新手接待员   0       12      1   0      0
比奇城/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 1   0      0
比奇城/比奇城_书店 0 325 250 比奇书店 0 2 1   0      0
比奇城/比奇城_仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 1   0      0
比奇城/比奇城_杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 1   0      0
比奇城/比奇城_特殊修理 0120 7 8 特修老板 0 0 1   0      0
;比奇城/比奇城_彩票员 0 298 317 彩票员         0 3 1   0      0
比奇城/比奇城_武器店 0103 19 18 卫家店老板 0 1 1   0      0
比奇城/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 1   0      0
比奇城/比奇城_戒指店 0105 18 6       比奇戒指店 0 4 1   0      0
比奇城/比奇城_手镯店 0105 12 12      比奇手镯店 0 5 1   0      0
比奇城/比奇城_项链店 0105 6 18      比奇项链店 0 6 1   0      0
比奇城/比奇城_服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 1   0      0
比奇城/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 1   0      0
比奇城/比奇城_炼药店 0109 4 8 杳水店老板 0 9 1   0      0
比奇城/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 1   0      0
比奇城/比奇城_商人 0126 10 10      比奇商人 0 9 1   0      0         
比奇城/比奇_海边老兵0 107 415 海边老兵       0 1 0
;比奇城/比奇_老兵 0       330 267 比奇老兵 0 1 1   0      0         
盟重/盟重土城_药店 3 361 335   盟重药店 0 1 1   0      0
盟重/盟重土城_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 1   0      0
盟重/盟重土城_杂货铺 3 346 334 流浪汉         0 3 1   0      0
盟重/盟重土城_仓库 0145 9 12 盟重仓库保管员 0 9 1   0      0
盟重/盟重土城_商人 0146 4 11      盟重商人 0 9 1   0      0
盟重/盟重土城_服饰店 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 1   0      0
盟重/盟重土城_手镯店 0149 11 18 盟重手套店 0 4 1   0      0
盟重/盟重土城_头盔店 0149 8 5 盟重头盔店 0 5 1   0      0
盟重/盟重土城_戒指店 0158 11 16 盟重戒指店 0 5 1   0      0
盟重/盟重土城_手镯店 0158 16 11 盟重手镯店 0 6 1   0      0
盟重/盟重土城_项链店 0158 4 21 盟重项链店 0 4 1   0      0
盟重/盟重土城_武器店 0159 5 9 盟重铁匠铺 0 0 1   0      0
盟重/盟重土城_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 1   0      0
盟重/盟重土城_书店 0161 11 16 盟重书店 0 2 1   0      0
;盟重/盟重土城_旅行 3 339 333 传送先生 0 8 1   0      0
;盟重/盟重土城_魔域 3 338 327 魔域之颠 0 8 1   0      0
盟重/红名村_商店 3 855 661   红名村老人 0 3 1   0      0
;盟重/藏衣阁      3 320 334   藏衣阁传送 0 67 1   0      0
盟重/盟重_老兵   3       325   325   盟重老兵 0 1 1   0      0
;盟重/暗黑之门   3       340   343   暗黑之门 0 81 1   0      0
;盟重/雪域传送   3 343 331   雪域传送之门 0 86 1   0      0
;盟重/神兵打造    3       340   321   神兵打造 0 74 1   0      0
;盟重/领域传送员   3 342 330   传送员\异族领域 0 84 1   0      0
;盟重/高级回收   3 329 340   高级回收 0 80 1   0      0
;盟重/八字合成   3 323 340   八字合成 0 20 1   0      0
沙巴克/沙巴克_杂货铺 3 663 304 沙巴克小贩 0 3 1   0      0
沙巴克/沙巴克_特殊修理 0151 3 19 沙巴克铁匠铺 0 0 1   0      0
沙巴克/沙巴克_武器店 0151 7 14 沙巴克武器铺 0 0 1   0      0
沙巴克/沙巴克_武器升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1   0      0
沙巴克/沙巴克_仓库 0152 7 12   沙巴克仓库管理员 0 6 1   0      0
沙巴克/沙巴克_商人 0152 4 15      沙巴克商人 0 9 1   0      0
沙巴克/沙巴克_炼药店 0153 7 14 沙巴克毒药老板 0 9 1   0      0
沙巴克/沙巴克_药店 0153 14 7       沙巴克药店 0 1 1   0      0
沙巴克/沙巴克_手镯店 0154 15 8       沙巴克手镯店 0 6 1   0      0
沙巴克/沙巴克_项链店 0154 4 19      沙巴克项链店 0 6 1   0      0
沙巴克/沙巴克_戒指店 0154 10 15      沙巴克戒指店 0 5 1   0      0
沙巴克/沙巴克_服饰店 0155 13 7       沙巴克布衣店 0 7 1   0      0
沙巴克/沙巴克_头盔店 0155 9 11      沙巴克头盔店 0 5 1   0      0
沙巴克/沙巴克_神秘老人 0150 16 8       沙巴克神秘老人 0 9 1   0      0
沙巴克/沙巴克_藏宝阁传送 H203 75 16 藏宝阁传送 0 12 1   0      0
沙巴克/沙巴克_藏宝阁老人 H204 54 52 神秘老人 0 9 1   0      0
;沙巴克/沙城财务0150 12 11      沙城财务 0 8 1   0      0      
;石墓阵/石墓阵_武器店 D71650 23 27 石墓武器店 0 0 1   0      0
;石墓阵/石墓阵_服饰店 D71651 23 27 石墓服装店 0 7 1   0      0
;石墓阵/石墓阵_首饰店 D71652 23 27      石墓首饰店 0 5 1   0      0
;石墓阵/石墓阵_药店 D71653 23 27      石墓药品店 0 3 1   0      0
白日门/白日门_仓库 11 184 297   白日门仓库保管员0 10 1   0      0
;白日门/白日门_武器店 1001 14 12    白日门武器店 0 15 1   0      0
;白日门/白日门_天尊 1002 14 13    天尊         0 14 1   0      0
;白日门/白日门_服饰店 1003 13 16    白日门服装店打杂 0 23 1   0      0
;白日门/白日门_书店 1004 9 11    白日门书店 0 18 1   0      0
;白日门/白日门_首饰店 1005 9 11    白日门首饰店 0 20 1   0      0
白日门/白日门_药店 1006 9 10    白日门药店 0 25 1   0      0
;白日门/白日门_炼药店 1006 12 7   白日门药剂师 0 22 1   0      0
白日门/白日门_杂货铺 1007 11 15    白日门杂货店 0 17 1   0      0
白日门/白日门_老兵 11 180 321    白日门杂货店 0 1 1   0      0
;封魔谷/封魔谷_谷主 b341 17 22    封魔谷谷主 0 16 1   0      0
封魔谷/封魔谷_杂货铺 4 255 224   封魔谷杂货店 0 17 1   0      0
封魔谷/封魔谷_武器店 b342 14 7   封魔谷铁匠 0 0 1   0      0
;封魔谷/封魔谷_炼药店 b343 13 10    封魔谷炼药师 0 9 1   0      0
封魔谷/封魔谷_药店 b343 9 13    封魔谷药剂师 0 4 1   0      0
;封魔谷/封魔谷_书店 b343 5 18    封魔谷学者 0 2 1   0      0
封魔谷/封魔谷_首饰店 b344 13 10    封魔谷首饰店 0 5 1   0      0
封魔谷/封魔谷_服饰店 b345 12 10    封魔谷布衣店 0 6 1   0      0
封魔谷/封魔谷_仓库 b347 9 10    封魔谷保管员 0 5 1   0      0
封魔谷/封魔谷_恶魔修理师 d200831      24    恶魔修理师      0       0       1   0      0
封魔谷/封魔_老兵 4 240 199   恶魔老兵          0       1       1   0      0
苍月岛/苍月岛_练金师 5 136 327   炼金师 0 0 1   0      0
苍月岛/苍月岛_武器店 5 129 306   苍月武器店 0 0 1   0      0
苍月岛/苍月岛_首饰店 5 155 339   苍月首饰店 0 4 1   0      0
苍月岛/苍月岛_服饰店 5 145 329   苍月布料店 0 7 1   0      0
苍月岛/苍月岛_仓库 5 126 332   苍月仓库保管员 0 3 1   0      0
苍月岛/苍月岛_药店 5 161 315   苍月药店0 9 1   0      0
苍月岛/苍月岛_杂货铺 5 137 312   苍月杂货店 0 3 1   0      0
;苍月岛/天虹法师         5       118   366   天虹法师          0       24      1   0      0
苍月岛/苍月_老兵 5 139 326   苍月老兵          0       1       1   0      0
幻境/幻境_7层小贩       H007 170 170   幻境7层小贩       0 3 1   0      0
幻境/幻境_仓库管理员    H007 160 180   仓库管理员      0 9 1   0      0
;幻境/幻境_向导          H003 83 83    幻境向导          0 15 1   0      0
幻境/幻境_沙巴克密使 H007 55 75 沙巴克密使      0 12 1   0      0
幻境/幻境_幻境10向导 H010 370 376 隐藏之地      0 15 1   0      0
猫扑版本站/影之道_神秘老人    H20110      100      神秘老人         0       9       1   0      0
猫扑版本站/影之道_幻境小贩    H20321      17       幻境小贩         0       3       1   0      0
猫扑版本站/影之道_仓库保管员H20318      20       仓库保管员       0       9       1   0      0
魔龙城/魔龙城杂货店      6   138   154   魔龙城杂货店   0       17      1   0      0
魔龙城/魔龙城药店      6   129   143   魔龙城药店       0       22      1   0      0
魔龙城/魔龙城武器店      6   106   136   魔龙城武器店   0       0       1   0      0
魔龙城/魔龙城首饰店      6   113   126   魔龙城首饰店   0       20      1   0      0
魔龙城/魔龙城仓库      6   94      156   魔龙城仓库       0       5       1   0      0
魔龙城/魔龙城服装店      6   108   162   魔龙城服装店   0       20      1   0      0
魔龙城/魔龙城_老兵       6    126      152   魔龙城老兵       0       1       1   0      0
版本由www.kxlzw.com提供/姻缘神殿_结婚    M10129      32      月老             0       14      1   0      0
版本由www.kxlzw.com提供/GM管理屋_GM助理小姐 01157    10       GM助理小姐      0       12      1   0      0
;版本由www.kxlzw.com提供/争霸之地            3320   331   争霸之地         0       14      1   0      0
;版本由www.kxlzw.com提供/雇佣兵管理   3340   326   雇佣兵             0       15      1   0      0
版本由www.kxlzw.com提供/不法商贩            3340   322   万能NPC            0       22      1   0      0   0
;版本由www.kxlzw.com提供/装备互换   3320   340   装备互换         0      7      1   0      0
版本由www.kxlzw.com提供/庄家TXDG 9 10 美女庄家 0 13 1   0      0   0
;雪域/雪域_小贩YXSD 49 65 小贩0 3 0
;雪域/雪域_仓库YXSD 44 59 仓库管理员 0 6 0
;雪域/雪域_初级YXSD 38 58 雪域_初级   0 84 00 0
;雪域/雪域_中级YXSD 53 73 雪域_中级0 85 00 0
;雪域/雪域_传说YXSD 62 58 雪域_传说0 86 00 0
;雪域/雪域_高级YXSD 53 49 雪域_高级0 87 00 0
;雪域/雪域_王者YXSD 66 44 雪域_王者0 83 00 0

其它介绍:
元宝比例短信类1比50,点卡类最高比例1比100,网银类1比120
本区暂停元宝回收.元宝换区收取10%的元宝手续费,1000元宝起.
使用加速外挂的一经查实,立即封此IP段所有帐号,现在不再讲任何情面,请大家远离外挂,脱机挂机的0级处理
请大家保管好自己帐号,如果合区没到46级的角色将会被删除,请大家不要用46以下小号做仓库。离线摆摊请去比齐安全区
R请玩家不要私下RMB交易装备,如果涉及查到是非法所得,管理有权没收装备,请各位玩家注意!不清楚来源的可以咨询
为防止个别私下买卖帐号然后找管理找回的现象,已经开放登陆器找回帐号密码功能.请那些私下交易的注意.被人找回管理不负责
R为了防止个别使用收费外挂的,本服有限制网关游戏加速,如果PK危险时误报出蓝字,请立刻回城或小退.为限制个别不自觉的玩家,请大家谅解!
任何行会连续守沙3天奖励此行会打羊,送出一定数量元宝,再送出3样奖励装备,荣誉之刃,荣誉战甲,荣誉之链.此物品只能打羊活动获得,死亡会掉.所有玩家都可以使用,任何行会守下沙3天此物品收回重新奖励分配.
本服重新推出狂战类装备,介与狂雷与战神之间,狂战7个加属性50HP,2点攻击,混世7件加属性50HP,100MP,太极7件加属性100HP。爆率加在爆各职业狂雷类装备的怪物身上.已经可以爆出
通知:本服以后开始禁止无名无姓的,名字是空格的给找管理免费改一次名字,只给名字全空格的改(空格加a的也包括),否则以后合区时全部删除没名字的帐号.


如需查看本版本配套网站请:点此预览



页: [1]
查看完整版本: (编号00431)1.80+1.85绿色结合版,斗牛,裁缝店,随风赌馆,[HERO引擎]