admin 发表于 2012-12-2 19:29:23

(编号00517)1.76精品蓝魔微变升级版,装备镶入,宝物鉴定,承载梦想[HERO引擎]

无英雄
(编号00517)1.76精品蓝魔微变升级版,装备镶入,宝物鉴定,承载梦想
主要NPC:
免费泡点 3 338 340 激情泡点 0 261      0 0 3 2000 3
狐月神殿 3 317 338 孤月山[免费] 0 671      0 0 3 2000 3
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0 0 0 0 0
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0 0 0 0 0
比奇城/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0 0 0
比奇城/铁匠铺 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
比奇城/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0 0 0
比奇城/夏家 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇城/杳水 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0 0 0
比奇城/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇城/书店 0 325 250 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0 0 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
比奇城/杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0 0 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0 0 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0 0 0
银杏新人村/许家店 0119 10 11 许家店 0 1 0 0 0 0 0
银杏新人村/药房 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0 0 0
银杏新人村/陈家铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0 0 0
银杏新人村/精武馆 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0 0 0
银杏新人村/高家店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0 0 0
银杏新人村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0 0 0 0 0
比奇村/边界村小店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0 0 0
比奇村/铁匠铺 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
比奇村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0 0 0
比奇村/白家服装 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0 0 0
比奇村/书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0 0 0
比奇村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0 0 0
比奇村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0 0 0
新手接待员 0 289 613 比齐接待员 0 13 1      0 0 3 2000 3
新手接待员 0 649 625 银杏接待员 0 13 1      0 0 3 2000 3
特殊/商人 1 314 72 铁匠 0 0 0 0 0 0 0
特殊/商人 1 309 81 商人 0 4 0 0 0 0 0
特殊/老人 1 235 305 老人 0 9 0 0 0 0 0
特殊/老人1 1 96 290 老人 0 3 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/朴铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/薄家药 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/罗家铺子 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/米家服装 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
此版本来自/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
此版本来自/悦来客栈 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0 0 0 0 0
此版本来自/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0 0 0
此版本来自/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0 0 0
此版本来自/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0 0 0
此版本来自/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
此版本来自/罗家铺子 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0 0 0
此版本来自/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0 0 0
此版本来自/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0 0 0
此版本来自/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0 0 0
此版本来自/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
此版本来自/屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0 0 0 0 0
此版本来自/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 0 0
此版本来自/书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
此版本来自/老人 E603 31 191 老人 0 9 0 0 0 0 0
此版本来自/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0 0 0
此版本来自/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0 0 0 0 0
此版本来自/彩票员1 0 298 317 彩票员 0 3 0 0 0 0 0
此版本来自/退场员 F003 41 41 退场员 0 2 0 0 0 0 0
此版本来自/入场员 2 450 300 入场员 0 2 0 0 0 0 0
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0 0 0
沙巴克/铁匠铺 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1 0 0 0 0
沙巴克/武器铺 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1 0 0 0 0
沙巴克/布衣店 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1 0 0 0 0
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0 0 0
沙巴克/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1 0 0 0 0
沙巴克/药店 0153 14 7 药店 0 1 1 0 0 0 0
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 12 1 0 0 0 0
沙巴克/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0 0 0
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0 0 0
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0 0 0
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0 0 0
沙巴克/炼武器 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0 0 0
沙巴克/张三丰 H201 105 177 张三丰 0 9 0 0 0 0 0
沙巴克/沙城情报员 3 669 338 沙城情报员 0 90   0   0   3    2000    0
Www.kxlzw.Com/服装小贩 D608 30 22 服装小贩 0 3 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/药品小贩 D5063 62 36 药品小贩 0 1 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/服装店 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/药品店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/商人1 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/商人2 0152 4 15 商人 0 9 1 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/商人3 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/神秘老人 R001 21 83 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/合成师 R001 53 115 合成师 0 15 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/踏云尊者 0113 8 8 踏云尊者 0 14 0 0 0 0 0
Www.kxlzw.Com/论武尊 r001 100 93 论武尊 0 15 0 0 0 0 0
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0 0 0
白日门/杂货店 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0 0 0 0 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0 0 0 0 0
白日门/服装店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0 0 0
白日门/药店 1006 9 10 药店老板 0 22 0 0 0 0 0
白日门/药剂师 1006 12 7 药剂师 0 25 0 0 0 0 0
白日门/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0 0 0 0 0
白日门/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0 0 0 0 0
白日门/天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0 0 0 0 0
封魔谷/沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 27 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔杂货匠 4 255 224 恶魔杂货匠 0 3 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 30 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 23 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔保管员 b347 9 10 恶魔保管员 0 39 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔布店老板 b345 12 10 恶魔布店老板 0 32 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔学者 b343 5 18 恶魔学者 0 30 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔炼药师 b343 15 9 恶魔炼药师 0 35 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔药剂师 b343 9 13 恶魔药剂师 0 28 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔铁匠铺 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 30 0 0 0 0 0
封魔谷/恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 34 0 0 0 0 0
封魔谷/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0 0 0 0 0
苍月岛/杂货店 5 143 354 杂货店老板 0 3 0 0 0 0 0
苍月岛/书店 5 138 311 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
苍月岛/武器店 5 129 306 武器店老板 0 0 0 0 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店老板 0 4 0 0 0 0 0
苍月岛/布料店 5 145 329 布料店老板 0 7 0 0 0 0 0
苍月岛/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
苍月岛/药店 5 161 314 药店老板 0 9 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H003 80 87 仓库管理员 0 9 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H007 170 170 幻境商贩 0 3 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境小贩1 H203 85 41 商贩 0 3 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H007 160 180 仓房管理员 0 9 0 0 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H003 83 83 幻境向导 0 15 1      0 0 3 2000 3
幻境-影之道/幻境_沙巴克密使 H007 55 75 沙巴克密使 0 12 1      0 0 3 2000 3
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H010 370 376 幻境引导 0 15 1      0 0 3 2000 3
幻境-影之道/影之道_神秘老人 0150 16 8 神密老人 0 9 0 0 0
幻境-影之道/沙巴克秘使 H201 20 96 沙巴克秘使 0 9 0 0 0
幻境-影之道/影之道_幻境小贩 H203 21 17 幻境商人 0 3 0 0 0
幻境-影之道/影之道_仓库保管员 H203 18 20 仓库保管处 0 9 0 0 0
幻境-影之道/影之道_禁地看护人 H106 100 93 禁地看护人 0 15 0 0
传送员/盟重省传送员 3 340 335 盟重传送员\综合管理 0 880   0   0   3    2000    0
传送员/比奇省传送员 0 329 266 传送小姐 0 12 0 0 0 0 0
传送员/苍月岛传送员 5 141 335 传送小姐 0 12 0 0 0 0 0
传送员/封魔谷传送员 4 241 201 传送小姐 0 12 0 0 0 0 0
传送员/白日门传送员 11 181 322 传送小姐 0 12 0 0 0 0 0
传送员/毒蛇谷传送员 2 503 483 传送小姐 0 12 0 0 0 0 0
特殊/禁地守卫 H105 164 23 禁地守卫 0 201      0 0 3 2000 3
王者殿堂/王者老人1 WZDT1 8 10 王者老人1 0 8 0 0 0 0 0
王者殿堂/王者老人2 WZDT2 8 10 王者老人2 0 8 0 0 0 0 0
王者殿堂/王者老人3 WZDT3 8 10 王者老人3 0 8 0 0 0 0 0
王者殿堂/王者老人4 WZDT4 8 10 王者老人4 0 8 0 0 0 0 0
王者殿堂/王者老人5 WZDT5 8 10 王者老人5 0 8 0 0 0 0 0
王者殿堂/王者老人6 WZDT6 8 10 王者老人6 0 8 0 0 0 0 0
33快钱/老兵 3 323 323 老兵 0 1 1      0 0 3 2000 3
33快钱/泡点传送员 paodian 9 10 泡点传送员 0 8 1      0 0 3 2000 3
33快钱/终极之门一进二 qhl 51 52 禁地地宫一层 0 8 0 0 0 0 0
33快钱/狂爆之地一进二 kbzd 79 48 散人打宝一层 0 8 0 0 0 0 0
33快钱/终极之门二进三 qhl1 100 100 禁地地宫二层 0 8 0 0 0 0 0
33快钱/狂爆之地二进三 kbzd1 50 50 散人打宝二层 0 8 0 0 0 0 0
33快钱/冲级奖励 3 340 340 低级冲级奖励 0 151      0 0 3 2000 3
33快钱/药店 H203 22 17 药店 0 0 12 0 0 0 0
33快钱/仓库 H203 17 21 仓库 0 0 12 0 0 0 0
33快钱/特色地图 3 320 334 特色必爆 0 111      0 0 3 2000 3
33快钱/天堂门人 3 330 340 将军门人 0 271      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang1 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang2 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang3 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang4 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang5 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang6 50 50 将军门人 0 27 1      0 0 3 2000 4
33快钱/天堂门人 tiantang7 50 50 将军门人 0 37 1      0 0 3 2000 4
新加NPC/后台管理 DM011 10 13 大权掌管 0 16 8 0 0 0 0
33快钱/龙神一层 lzzm1 14 58 安全提示 0 12 0 0 0 0 0
新加NPC/BOSS刷新牌 3 343 336 BOSS刷新牌 3 45 1      0 0 3 2000 3
新加NPC/武林大会 3 351 327 群英行会争霸 0 26 1      0 0 3 2000 3
新加NPC/行会战争 gzzc 23 22 行会争霸主管 0 15 00   0   0   3    2000    0
新加NPC/群英领奖使者 9004 10 12 群英领奖使者 0 12 0 0 0 0 0
新加NPC/摆摊集市 3 320 325 ⑧号当铺 0 12 1      0 0 3 2000 3
新加NPC/四级技能使者 3 326 340 天降神技 0 81 1      0 0 3 2000 3
新加NPC/许愿仙女 3 351 319 许愿仙女 0 12 1      0 0 3 2000 3
新加NPC/一道轮回 Q109 15 15 四级技能一层 0 14 0 0 0 1 1
新加NPC/二道轮回 Q108 6 35 四级技能二层 0 14 0 0 0 1 1
新加NPC/三道轮回 Q107 13 9 四级技能三层 0 14 0 0 0 1 1
新加NPC/四道轮回 Q106 6 35 四级技能四层 0 14 0 0 0 1 1
新加NPC/五道轮回 Q105 20 18 四级技能五层 0 14 0 0 0 1 1
新加NPC/六道轮回 Q104 17 22 四级技能六层 0 15 0 0 0 1 1
新加NPC/老板激情中心 boss 20 20 魔族一号中心 0 13 0 0 0 0 0
新加NPC/老板激情中心 boss1 20 20 魔族二号中心 0 13 0 0 0 0 0
新加NPC/老板激情中心 boss2 20 20 魔族三号中心 0 13 0 0 0 0 0
新加NPC/老板激情中心 boss3 20 20 魔族四号中心 0 13 0 0 0 0 0
新加NPC/老板激情中心 boss4 20 20 魔族五号中心 0 13 0 0 0 0 0
新加NPC/老板激情中心 boss5 20 20 魔族六号中心 0 13 0 0 0 0 0
散人地图 3 320 337 散人地图 0 121      0 0 3 2000 3
【功能商】/沙城情报员 3 322 340 沙城情报员 0 270   0   0   3    2000    0
【功能商】/行会收人 pdsj 23 14 高级行会收人 0 45 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/拉斯维加斯 3 327 343 拉斯维加斯 0 79 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/坐庄 am 9 10 赌神 0 12 1      0 0 3 2000 3
【盟重省】/游戏排行 3 318    332 金牌名人堂 0 82   0   0   0   3    2000    0
【盟重省】/沙城奖励 0150 10 10 领奖台 0 26 1      0 0 3 2000 4
【盟重省】/诅咒之神 3 340 321 诅咒之神 0 14 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/免费送元宝 3 340 342 元宝奖励 0 12 1      0 0 3 2000 3
【盟重省】/王者天堂 F010 121 76 任务传送之门 0 83 1 0 0 1 1000
【盟重省】/王者天堂 F010a 121 76 任务传送之门 0 84 1 0 0 1 1000
【盟重省】/王者天堂 F010b 121 76 任务传送之门 0 85 1 0 0 1 1000
【盟重省】/王者天堂 F010c 121 76 任务传送之门 0 86 1 0 0 1 1000
免费泡点 3 328 328 休息大厅 0 12   0   0   0   3    2000    0
【功能商】/抢庄 TXDGA 9 10 三陪服务员 0 12   0   0   0   3    2000    0
【功能商】/赌神周润发 am 8 6 周润发\赌神 0 79 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/刘小刀 0101 5 10 刘小刀\赌圣 0 26 1      0 0 3 2000 4
特殊/通缉大师 3 331 343 封杀一切外挂 0 271      0 0 3 2000 3
特殊/通缉大师 0156 10 12 PK抓挂大队长 0 15   1      0 0 3 2000 3
监狱看守员 0127 12 15 监狱看守员 0 151      0 0 3 2000 3
富贵宝地 3 317 327 富贵庄园 0 671      0 0 3 2000 3
富贵老人 dns001 36 29 富贵老人 0 91      0 0 3 2000 3
特殊/宝贝 0122 27 41 黄金宝箱 0 62 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 29 43 黄金宝箱 0 63 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 31 41 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 27 45 黄金宝箱 0 55 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 29 47 黄金宝箱 0 57 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 31 45 黄金宝箱 0 63 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 31 47 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 29 49 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
【功能商】/阳阳宝箱      0122    32 43   黄金宝箱    0   65   0   0   0   3   1000   0
【功能商】/低价宝箱      0122    34 42   黄金宝箱    0   64   0   0   0   3   1000   0
特殊/宝贝 0122 34 41 黄金宝箱 0 58 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 34 39 黄金宝箱 0 63 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 33 44 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 30 44 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 28 46 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 27 43 黄金宝箱 0 62 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 33 40 黄金宝箱 0 64 0 0 0   3   2000   0
特殊/宝贝 0122 28 42 黄金宝箱 0 57 0 0 0   3   2000   0
特殊/士兵1 0122 48 30 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 42 24 士兵 0 32 0 0 0   
特殊/士兵3 0122 47 29 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵4 0122 46 28 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵5 0122 45 27 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵4 0122 44 26 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵3 0122 43 25 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 41 25 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵1 0122 42 26 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵5 0122 43 27 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 44 28 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵4 0122 45 29 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵3 0122 46 30 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 47 31 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵1 0122 46 32 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 45 31 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵3 0122 44 30 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵4 0122 43 29 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵5 0122 42 28 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵3 0122 41 27 士兵 0 32 0 0 0
特殊/士兵2 0122 40 26 士兵 0 32 0 0 0
特殊/教官 0122 41 31 教官 0 26 1      0 0 3 2000 4
特殊/关羽         0122 26 30      皇宫守卫\关羽026 1      0 0 3 2000 4
特殊/皇宫守卫         0122 24 28      皇宫守卫\张飞026 1      0 0 3 2000 4
特殊/激情使者 xrpdf19 11激情杀手0         26 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/幸运使者 ccbd 29 29 项链炼化炉 0 89 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/灵魂新属性 ccbd 17 39 承载梦想 0 89 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/星级锻造 ccbd 14 36 锻造星级 0 67 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/低级锻造炉 ccbd 20 22 低级锻造炉 0 89 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/高级锻造炉 ccbd 11 30 高级锻造炉 0 89 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/投入装备 ccbd 25 25 武器炼化炉 0 67 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/药品之地 3 320 340 装备锻造宝殿 0 79   0   0   0   3    2000    0
【功能商】/干将 ccbd 15 25 干将026 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/莫邪 cgdt 29 32 莫邪012 1      0 0 3 2000 4
科信版本/富翁排行   3   329 343   ●富翁积分排行●   0   35   0   0   0   3   2000   0
【功能商】/综合管理 3 320 331 综合管理027 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/玩家意见 3 347 323 玩家意见提交 0 45 1      0 0 3 2000 5
【功能商】/爵位捐赠 3 340 328 爵位捐赠 0 79 1      0 0 3 2000 0
生死决斗 3 343 326 生死决斗 3 261      0 0 3 2000 3
;33快钱/泡点升级员 3 343 319 VIP升级 0 16 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/龙门山庄 3 317 322 龙门山庄 0 67 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/寻宝人   gumu       17   8   守墓老头         0       79 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/古墓使者 3 320322古墓使者 0 81 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/宝物鉴定师   ccbd       21   36   宝物鉴定炉 0 67 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/装备炼化炉   ccbd       25   32   装备镶入炉 0 67 1      0 0 3 2000 3
【功能商】/游戏指南员 3334 340 游戏指南员 027 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/人民币使者 3   336 340 人民币使者 0 16 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/拍卖商城0122   26 27 ⑧号当铺掌柜0 79 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/飞天猫 GA055 48飞天猫261      0 0 3 2000 4
【功能商】/九尾狐 GA0104 104九尾狐 300   1      0 0 3 2000 4
【功能商】/世外高人GA0 65 66 世外高人3001      0 0 3 2000 4
【功能商】/叶孤城GA0 81 87 叶孤城026      0 0 3 2000 4
【功能商】/华安GA0 85 83 华安026      0 0 3 2000 4
【功能商】/后台管理GM 6 9 GM后台管理026 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/兵器库   ccbd   17 22 兵器库026 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/小徒   ccbd   12 26 小徒026 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/燕子屋   3   343 322燕子钨015 1      0 0 3 2000 0
【功能商】/神秘谷    3   343 319      神秘山谷                0       9       0
ljt
【盟重省】/领奖台 ljt 26 27 领奖台 0 26 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/激情派对jqpd 20 22<$STR(A212)> 0 504 0 0 0 3 2000 3
【功能商】/老兵   1wnq         326   326       老兵         0       1      0       0       0
此版本来自/屠夫 1wnq 355 329 屠夫 0 11 0 0 0 0 0
此版本来自/流浪汉 1wnq 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
此版本来自/药店 1wnq 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 0 0
此版本来自/彩票员 1wnq 284 343 彩票员 0 3 0 0 0 0 0
此版本来自/传送员 1wnq 339 334 传送员 0 12 0 0 0 0 0
【功能商】/欧冶子 oyz 38 32 欧冶子 0 79 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/王司徒 xbl 8 11 王司徒 0 26 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/王猛 xbl 26 17 王猛 0 15 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/矛头 xbl 13 30 矛头 0 11 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/毒者 xbl 26 29 毒者 0 14 1      0 0 3 2000 4
【功能商】/开炉猝火 oyz 34 32 开炉猝火 0 67 1      0 0 3 2000 4
激情殿堂 3 351 323 激情杀人 0 151      0 0 3 2000 3
【功能商】/金牌神殿3328 340    金牌神殿                  0       79   1      0 0 3 2000 3
【功能商】/神秘老者 ccbd 32 26 神秘老者 0 79   0   0   0   3   2000    3
【功能商】/精品地图 3 324 340 散人打宝 0 121      0 0 3 2000 3
【功能商】/金牌打宝 3 332 340 主宰世家 0 121      0 0 3 2000 3
【功能商】/密码使者 3340 324 密码保护 0 27 1      0 0 3 2000 4
【国战】/老区国家使者 3 324 343 帝王争霸 0 26 1 0 0       3   2000   4
【国战】/齐国国王 bzdj36 29 天下第一霸王 0 502 1      0 0 3 2000 4
沙巴克霸主 GZZC123 22 沙巴克霸主 0 500 1      0 0 3 2000 4
其它介绍:
系统针对部分加速外挂施行掉线处理。随着人气的慢慢上涨,本传奇和各大发布站签下1年的合同,与服务器租用商签下2年合同 我们保证长期+稳定+完美=品牌大服,实力见证一切!会员点击:游戏帮助即可
【武器+双7】:本服特色武器双7效果,即攻击,魔法,道术属性+7和幸运+7,触发双7效果,即可得到闪闪发光的神器,比如:赤金屠龙,蓝魔の神刃主宰神刃,毁灭の神刃,帝王神刃等...未达到双7会自动变回原型。?????????│
本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会,首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!
【攻沙奖励】:本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!         
系统针对部分加速外挂施行掉线处理。随着人气的慢慢上涨,本传奇和各大发布站签下1年的合同,与服务器租用商签下2年合同 我们保证长期+稳定+完美=品牌大服,实力见证一切!
【金牌公告】:系统针对部分加速外挂施行掉线处理。随着人气的慢慢上涨,本传奇和各大发布站签下1年的合同,与服务器租用商签下2年合同我们保证长期+稳定+完美=品牌大服,实力见证一切!!!!!!!!!    
【金牌公告】:来到【金牌蓝魔传奇】希望各位玩的开心玩的愉快,但是千万不要恶意使用加速外挂辅助等等,如果发现本服绝不客气,查一个封一个,还请自重!!   
本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会,首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!
【攻沙奖励】:本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!                     
【金牌公告】:来到【金牌蓝魔传奇】希望各位玩的开心玩的愉快,但是千万不要恶意使用加速外挂辅助等等,如果发现本服绝不客气,查一个封一个,还请自重!!   
欢迎进入[<$SERVERNAME>],本服为散人★游戏.重金★广告.龙头★型★最响亮的1·76复古精品蓝魔金牌传奇.[本服唯一官网:Www.kxlzw.Com
【游戏命令】:金钻会员可以使用@服务,@回收,@广播,@原地复活,@赌博,@表情,@加入门派,@招募队员,@帮助,@允许联盟,@联盟,@锁定仓库@仓库开锁,@设置密码,@修改密码,沙城老大可以使用@召集等等.....
【游戏命令】:金钻会员可以使用 @服务,@回收,@广播,@赌博,@原地复活,@表情,沙城老大可以使用 @召集。
本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会,首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!
【攻沙奖励】:本服新区第二天晚上8点沙巴克大战,无须交头像,获胜行会首次攻奖励元宝80万+沙城捐赠元宝+主宰之刃一把,都归城主所有...老区天天攻沙.城主每日领取奖励40万元宝!                     
