admin 发表于 2013-1-7 16:52:57

(编号00766)苍穹轻变,幽蓝秘境,炼狱魔殿,莽荒雪原,黑暗结界[HERO引擎]

无英雄
(编号00766)苍穹轻变,幽蓝秘境,炼狱魔殿,莽荒雪原,黑暗结界
主要NPC:
;【特殊】/斗笠合成 3 320 331 致命斗笠\锻造 010 100320000
【特殊】/砝码神迹 3 317 329 砝码神迹\强化地图 067100 320002
【特殊】/元素使者       3       332   340   元素属性\元素       04   0 0 0 0 2000 4
;【特殊】/特戒使者 3 320 340 特戒使者 0 10 0 0 0 0 2000 4
;【特殊】/打造神石 3 320 335 神盾使者 0 10 0 0 0 0 2000 4
【特殊】/特殊合成 3 326 340 特殊装备\特殊 0 4 0 0 0 0 2000 4
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【地图】/风神之谷 3 317 325 风神之谷\终极地图 0 67 1 0 0 2 2000 4
【地图】/黑暗结界 3 317 321 黑暗结界\终极地图 0 67 1 0 0 2 2000 4
【地图】/莽荒雪原 3 322 320 莽荒雪原\超级 0 86 0 0 0 0 2000 1
【地图】/炼狱魔殿 3 324 320 炼狱魔殿\超级 0 86 0 0 0 0 2000 2
【地图】/幽蓝秘境 3 326 320 幽蓝秘境\高级 0 86 0 0 0 0 2000 3
【地图】/地下城堡 3       328 320 地下城堡\高级 0 86 0 0 0 0 2000 4
【地图】/隐秘林坛 3       330 320 隐秘林坛\中级 0 86 0 0 0 0 2000 5
【地图】/震天冰宫 3       332 320 震天冰宫\中级 0 86 0 0 0 0 2000 6
【地图】/伏魔殿3 334 320 伏魔殿\初级 0 86 0 0 0 0 2000 7
【地图】/古墓遗阵 3 336 320 古墓遗阵\初级 0 86 0 0 0 0 2000 1
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
科信制作/星级锻造 3 330 340 装备加星\强化 0 15 0 0 0 0 2000 4
【活动】/转生脉门 3 334 340 修仙之路\转生 0 29 1 0 0 0 2000 4
科信制作/装备合成 3 328 340 装备合成\锻造 0 4 0 0 0 0 2000 4
科信制作/装备回收 3324 340 装备回收\回收 0 4 0 0 0 0 2000 4
科信制作/金牌世家 3 336 340 金牌世家\寻宝 0 27 1 0 0 0 2000 4
科信制作/金牌会员 3 338 340 金牌服务\贵族 0 29 0 0 0 0 2000 4
【活动】/冲级奖励 3 340 344 冲级奖励\火爆 0 14 0 0 0 0 2000 4
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【活动】/夺宝奇兵 3 341 326 夺宝奇兵\『抢宝』 0 27 1 0 0 0 2000 3
【活动】/灵山劫阵 3 320 339 苍穹乱阵\『劫阵』 0 65 1 0 0 0 2000 3
科信制作/攻城指挥 3 344 327 攻城指挥\偷袭 0 27      1 0 0 0 2000 3
科信制作/举报加速 3 348 327 反挂精英\举报      0       15      1 0 0 0 2000 3
【活动】/生死决斗 3 346 327 生死决斗\单挑 0 26 1 0 0 0 2000 3
【活动】/决斗裁判 xyjd 13 9 决斗裁判\领奖 0 35 1 0 0 0 2000 3
【活动】/追杀大师 3 350 327 全服追杀\投毒 0 12 1 0 0 0 2000 3
【活动】/杀手工会 3 352 327 杀手工会\通缉 0 80 1 0 0 0 2000 3
【活动】/武林至尊 3 341 320   武林至尊\活动 0 79 0 0 0 0 2000 4
【活动】/行会争霸 3 341 323 行会争霸\活动 0 31 0 0 0 0 2000 4
【活动】/模拟攻城 3 343 323 模拟攻城\活动 0 21 0 0 0 0 2000 4
科信制作/人民币换元宝 3 343 320 必爆人民币\活动 0 81 0 0 0 0 2000 4
【活动】/至尊领奖 qunying 14 11 武林使者\领奖 0 8 0 0 0 1 2000 4
【活动】/行会争霸裁判 hhzb 15 16 裁判   0 35 0 0 0 3 2000 4
【活动】/模拟攻城奖励 01500 7 14 模拟攻城奖励0 11 0 0 0 0 2000 4
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
科信制作/新人接待员 0 290 614 新人接待员\接待 0 27 1 0 0 0 2000 2
科信制作/新人接待员 0 650 624 新人接待员\接待 0 27 1 0 0 0 2000 2
科信制作/泡点修炼 3 331 329 泡点修炼\免费 0 88 1 0 0 0 2000 4
;科信制作/泡点修炼 0 287 613 泡点修炼\免费 0 67   1 0 0 0 2000 4
;科信制作/泡点修炼 0 646 624 泡点修炼\免费 0 67   1 0 0 0 2000 4
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
科信制作/领奖台 GA10 65 66 攻沙奖励使者 0 8 1 0 0 0 2000 4
科信制作/保释牢犯 0156 10 12 反挂精英\保释   0   15   0   0   0   1   2000   2
;科信制作/杀手排行榜 3 354 325 杀手排行榜 0 45 1 0 0 0 2000 4
科信制作/行会竞价 3 320 335 天下第一行会\收人 0 45 0 0 0 0 2000 4
;科信制作/杀手排行榜 EM029A 14 12 杀手排行榜 0 45 1 0 0 0 2000 4
科信制作/行会竞价 EM029A 17 15 天下第一行会\收人 0 45 0 0 0 0 2000 4
科信制作/城主领奖台   3 348 323 沙老大奖励 0 501 0 0 0 0 2000 4
;玩家调查    3    364    337    玩家调查    0    19    0    0    0    0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天下第一/战士 3 352   319 天下第一\战士 0 35 0 0 0 12000 3
天下第一/法师 3 354   321 天下第一\法师 0 37 0 0 0 12000 3
天下第一/道士 3 356   323天下第一\道士 0 39 0 0 0 12000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━自助升级
【地图】/刷怪员1 emsj 73      28 一号刷怪员            0       9      0       0       0
【地图】/刷怪员2 emsj 28      28 二号刷怪员            0       9      0       0       0
【地图】/刷怪员3 emsj 25      76 三号刷怪员            0       9      0       0       0
【地图】/刷怪员4 emsj 76      76 四号刷怪员            0       9      0       0       0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
科信制作/红娘 3 347 319 红娘 0       21 0 0 0 3 2000 4
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;白日门
白日门/仓库       11      184   296   仓库保管员       0   18   0   0   0   3   2000   3
白日门/服装店   1003    13    16    服装店老板       0   23   0   0   0   3   2000   3
白日门/首饰店   1005    9   11    首饰店老板       0   20   0   0   0   3   2000   3
白日门/书店       1004    9   11    书店老板         0   18   0   0   0   3   2000   3
白日门/武器店   1001    14    12    武器店老板       0   15   0   0   0   3   2000   3
白日门/药店       1006    9   10    药店老板         0   22   0   0   0   3   2000   3
白日门/药剂师   1006    12    7   药剂师         0   25   0   0   0   3   2000   3
白日门/杂货店   1007    11    14    杂货店老板       0   17   0   0   0   3   2000   3
;比奇城
比奇城/安家布衣   0106    19    6   安家布衣         0   7    0   0   0   3   2000   3
比奇城/仓库       0       301   257   仓库保管员       0   12   0   0   0   3   2000   3
比奇城/陈家铺子   0104    5   8   陈家铺子老板   0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇城/戒指店   0105    18    6   戒指店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇城/赖家       0108    7   7   赖家店老板       0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇城/麦家铺子   0125    8   6   麦家铺子         0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇城/手镯店   0105    12    12    手镯店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇城/书店       0       325   250   技能教师         0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇城/铁匠铺   0       302   219   铁匠铺老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
比奇城/屠夫       0       313   271   屠夫             0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇城/卫家店   0103    19    18    卫家店         0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇城/夏家       0       324   291   夏家店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇城/项链店   0105    6   18    项链店老板       0   6    0   0   0   3   2000   3
比奇城/杳水       0109    4   8   杳水店老板       0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇城/杂货       0       378   298   杂货铺老板       0   3    0   0   0   3   2000   3
;比奇村 NPC
比奇村/边界村小店 0       291   610   边界村小店老板   0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇村/铁匠铺   0       297   612   铁匠铺老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
比奇村/屠夫       0       293   603   屠夫             0   11   0   0   0   3   2000   3
比奇村/白家服装   0       305   607   白家服装老板   0   7    0   0   0   3   2000   3
比奇村/书店       0132    5   18    书店老板         0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇村/仓库       0140    8   9   仓库保管员       0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇村/戒指店   0141    23    23    戒指店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇村/手镯店   0141    16    16    手镯店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇村/项链店   0141    10    10    项链店老板       0   12   0   0   0   3   2000   3
;苍月岛
苍月岛/杂货店   5       143   354   杂货店老板       0   3    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/书店       5       138   311   技能教师         0   2    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/武器店   5       129   306   武器店老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/首饰店   5       155   339   首饰店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/布料店   5       145   329   布料店老板       0   7    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/仓库保管员 5       126   332   仓库保管员       0   12   0   0   0   3   2000   3
苍月岛/药店       5       161   314   药店老板         0   9    0   0   0   3   2000   3
传送员/白日传送员 11      181   322   传送空间\『白日』   0   87   0   0   0   3   2000   3
传送员/比奇传送员 0       329   266   传送空间\『比奇』   0   87   0   0   0   3   2000   3
传送员/苍月传送员 5       141   335   传送空间\『苍月』   0   87   0   0   0   3   2000   3
传送员/封魔传送员 4       241   201   传送空间\『封魔』   0   87   0   0   0   3   2000   3
传送员/盟重传送员 3       339   332   传送空间\『盟重』   0   87   0   0   0   3   2000   3
传送员/魔龙传送员 6       124   157   传送空间\『魔龙』   0   87   0   0   0   3   2000   3
;封魔谷
封魔谷/沃玛教主   b341    17    22    沃玛教主         0    27   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/杂货匠   4       255   224   杂货匠         0    3    0   0   0   3   2000   3
封魔谷/屠夫       4       243   187   屠夫             0    11   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/铁匠       4       227   223   铁匠             0    30   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/首饰店   b344    13    10    首饰店老板       0    23   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/保管员   b347    9   10    保管员         0    39   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/布店老板   b345    12    10    布店老板         0    32   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/学者       b343    5   18    学者             0    30   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/炼药师   b343    15    9   炼药师         0    35   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/药剂师   b343    9   13    药剂师         0    28   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/铁匠铺   b342    14    7   铁匠铺老板       0    30   0   0   0   3   2000   3
;沙巴克
沙巴克/屠夫       3       659   301   屠夫             0    1    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/铁匠铺   0151    3   19    铁匠铺老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/武器铺   0151    7   14    武器铺老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/布衣店   0155    13    7   布衣店老板       0    7    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/头盔店   0155    9   11    头盔店老板       0    5    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/炼药       0153    7   14    炼药老板         0    9    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/药店       0153    14    7   药店             0    1    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/仓库       0152    7   12    仓库管理员       0    12   1   0   0   3   2000   3
沙巴克/小贩       3       663   304   小贩             0    3    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/手镯店   0154    14    7   手镯店老板       0    6    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/项链店   0154    3   18    项链店老板       0    6    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/戒指店   0154    10    15    戒指店老板       0    5    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/炼武器   0151    12    10    炼武器老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
;银杏村 NPC
银杏村/许家店   0119    10    11    许家店         0    1    0   0   0   3   2000   3
银杏村/药房       0119    14    14    药房小老板       0    9    0   0   0   3   2000   3
银杏村/陈家铺   0       643   611   陈家铺老板       0    3    0   0   0   3   2000   3
银杏村/精武馆   0       649   602   精武馆老板       0    0    0   0   0   3   2000   3
银杏村/高家店   0       643   601   高家店老板       0    7    0   0   0   3   2000   3
银杏村/屠夫       0       649   591   屠夫             0    11   0   0   0   3   2000   3
银杏村/廖家店   0       621   642   廖家店老板       0    6    0   0   0   3   2000   3
;盟重省
盟重省/网络文明   3       297   302   网络文明宣传员   0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/仓库       0145    9   12    仓库保管员       0    12   0   0   0   3   2000   3
盟重省/悦来客栈   3       305   373   悦来客栈老板   0    12   0   0   0   3   2000   3
盟重省/张家布衣   0149    23    20    张家布衣老板   0    7    0   0   0   3   2000   3
盟重省/手套店   0149    11    18    手套店老板       0    4    0   0   0   3   2000   3
盟重省/老张头盔店 0149    8   5   老张头盔店       0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/铁匠铺   0159    5   9   铁匠铺老板       0    0    0   0   0   3   2000   3
盟重省/罗家铺子   0160    5   8   罗家铺子老板   0    1    0   0   0   3   2000   3
盟重省/戒指店   0158    11    16    戒指店老板       0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/手镯店   0158    16    11    手镯店老板       0    6    0   0   0   3   2000   3
盟重省/项链店   0158    4   21    项链店老板       0    4    0   0   0   3   2000   3
盟重省/流浪汉   3       346   334   流浪汉         0    3    0   0   0   3   2000   3
盟重省/药店       3       361   335   药店老板         0    1    0   0   0   3   2000   3
盟重省/书店       0161    11    16    技能教师         0    2    0   0   0   3   2000   3
盟重省/林小姐   0148    10    9   林小姐         0    13   0   0   0   3   2000   3
牛魔传送员 0 232 317 牛魔传送员 080 0 0 1 20000

其它介绍:
打宝途径各大传送土途径都有爆率介绍,请根据你的自身条件选择合适的打宝地图!
110级2只[暴龙兽],120级2只级[神斗士],130级2只[火精灵],140级2只[至尊虎王],150级2只[鬼眼狂刀],160级2只[妖兽至尊](麻痹毒素攻击、超帅气)
本游戏没有GM和管理员,本服活动多多,奖励多多,精彩不容错过!有了您的支持,我们才会做的更好。
全职业平衡设置,战士技能威力惊人,但是魔法防御偏低!道士宠物强大!法师技能威力增强!
本服务器长期稳定开放,所有装备游戏全部爆出,只要你有耐心,只要你是骨灰,一切装备不在话下。
〖公告〗为保持服务器能长期、稳定、公平的运行,本服务器【严禁家族、严禁外援、严禁外挂 (包括脱机挂)严禁10人以上UT〗如果触犯以上任意一条规定,无论冲值多少、无论是否长期玩家,服务器一律删号处理!
〖公告〗占沙奖励:新区开放后第二天集体攻沙,占沙行会老大可获得奖励!!!
〖公告〗为了保证公平、公证本服务器不人工出售元宝,元宝冲值唯一方式就是登陆我们的网站进行冲值。 (本服务器网站冲值赠送元宝比例较大)
〖公告〗本服务器无GM,服务器维护员只负责开区、合区和服务器正常运转,服务器维护员不对游戏玩家之间的事情进行任何干涉!,同时也提醒大家,熟悉老区GM的玩家在本区没有任何特权。把游戏做好是我们的责任,不干涉玩家之间的事情是本服务器的原则,若有诋毁本服务器信誉的玩家一律删号处理!
〖公告〗提示:登陆本服务器需要专用登陆器,否则不能登陆,按F12呼出自带内挂,封穿人穿怪。禁止使用各种加速外挂、脱机外挂,一旦发现不管大号小号一律删号封IP处理!

如需查看本版本配套网站请:点此预览



页: [1]
查看完整版本: (编号00766)苍穹轻变,幽蓝秘境,炼狱魔殿,莽荒雪原,黑暗结界[HERO引擎]