admin 发表于 2013-4-7 00:05:32

(编号00812)盛世逍遥中变靓装|万劫魔宅|极恶魔窟|傲视庄园|龍·之地[hero引擎]

无英雄
(编号00812)盛世逍遥中变靓装|万劫魔宅|极恶魔窟|傲视庄园|龍·之地
主要NPC:
市场出口 shichang 6566市场出口\回城   0   180003 2000 3
市场入口 3 344 342市场入口\摆摊   0   180003 2000 3
市场入口 3 320 324市场入口\摆摊   0   180003 2000 3
市场入口 3 342 320市场入口\摆摊   0   180003 2000 3
抢庄赌场shichang   6665赌金刚石\抢庄031 0 00320003
;加速举报中心3 347 342   举报中心\加速    027000 32000 3
新手接待员 0287613新手接待员 0 36   0   0   0   3   2000   3
新手接待员 0649624新手接待员 0 36   0   0   0   3   2000   3
严惩开挂   0147 99    严惩开挂   0 27   0   0   0   3   2000   3
;白日门
白日门/仓库       11      184   296   仓库保管员       0   18   0   0   0   3   2000   3
白日门/服装店   1003    13    16    服装店老板       0   23   0   0   0   3   2000   3
白日门/首饰店   1005    9   11    首饰店老板       0   20   0   0   0   3   2000   3
白日门/书店       1004    9   11    书店老板         0   18   0   0   0   3   2000   3
白日门/武器店   1001    14    12    武器店老板       0   15   0   0   0   3   2000   3
白日门/药店       1006    9   10    药店老板         0   22   0   0   0   3   2000   3
白日门/药剂师   1006    12    7   药剂师         0   25   0   0   0   3   2000   3
白日门/杂货店   1007    11    14    杂货店老板       0   17   0   0   0   3   2000   3
;比奇城
比奇城/安家布衣   0106    19    6   安家布衣         0   7    0   0   0   3   2000   3
比奇城/仓库       0       301   257   仓库保管员       0   12   0   0   0   3   2000   3
比奇城/陈家铺子   0104    5   8   陈家铺子老板   0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇城/戒指店   0105    18    6   戒指店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇城/赖家       0108    7   7   赖家店老板       0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇城/麦家铺子   0125    8   6   麦家铺子         0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇城/手镯店   0105    12    12    手镯店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇城/书店       0       325   250   技能教师         0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇城/铁匠铺   0       302   219   铁匠铺老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
比奇城/屠夫       0       313   271   屠夫             0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇城/卫家店   0103    19    18    卫家店         0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇城/夏家       0       324   291   夏家店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇城/项链店   0105    6   18    项链店老板       0   6    0   0   0   3   2000   3
比奇城/杳水       0109    4   8   杳水店老板       0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇城/杂货       0       378   298   杂货铺老板       0   3    0   0   0   3   2000   3
;比奇村 NPC
比奇村/边界村小店 0       291   610   边界村小店老板   0   1    0   0   0   3   2000   3
比奇村/铁匠铺   0       297   612   铁匠铺老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
比奇村/屠夫       0       293   603   屠夫             0   11   0   0   0   3   2000   3
比奇村/白家服装   0       305   607   白家服装老板   0   7    0   0   0   3   2000   3
比奇村/书店       0132    5   18    书店老板         0   2    0   0   0   3   2000   3
比奇村/仓库       0140    8   9   仓库保管员       0   9    0   0   0   3   2000   3
比奇村/戒指店   0141    23    23    戒指店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
比奇村/手镯店   0141    16    16    手镯店老板       0   5    0   0   0   3   2000   3
比奇村/项链店   0141    10    10    项链店老板       0   12   0   0   0   3   2000   3
;苍月岛
苍月岛/杂货店   5       143   354   杂货店老板       0   3    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/书店       5       138   311   技能教师         0   2    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/武器店   5       129   306   武器店老板       0   0    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/首饰店   5       155   339   首饰店老板       0   4    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/布料店   5       145   329   布料店老板       0   7    0   0   0   3   2000   3
苍月岛/仓库保管员 5       126   332   仓库保管员       0   12   0   0   0   3   2000   3
苍月岛/药店       5       161   314   药店老板         0   9    0   0   0   3   2000   3
;传送员
传送员/白日传送员 11      181   322   白日门传送员   0   8    0   0   0   3   2000   3
传送员/比奇传送员 0       329   266   比奇城传送员   0   8    0   0   0   3   2000   3
传送员/苍月传送员 5       141   335   苍月导传送员   0   8    0   0   0   3   2000   3
传送员/封魔传送员 4       241   201   封魔谷传送员   0   8    0   0   0   3   2000   3
传送员/盟重传送员 3       339   334   盟重省传送员   0   35   0   0   0   3   2000   3
传送员/魔龙传送员 6       124   157   魔龙城传送员   0   8    0   0   0   3   2000   3
;封魔谷
封魔谷/沃玛教主   b341    17    22    沃玛教主         0    27   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/杂货匠   4       255   224   杂货匠         0    3    0   0   0   3   2000   3
封魔谷/屠夫       4       243   187   屠夫             0    11   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/铁匠       4       227   223   铁匠             0    30   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/首饰店   b344    13    10    首饰店老板       0    23   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/保管员   b347    9   10    保管员         0    39   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/布店老板   b345    12    10    布店老板         0    32   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/学者       b343    5   18    学者             0    30   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/炼药师   b343    15    9   炼药师         0    35   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/药剂师   b343    9   13    药剂师         0    28   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/铁匠铺   b342    14    7   铁匠铺老板       0    30   0   0   0   3   2000   3
封魔谷/红娘       M101    29    32    红娘             0    12   0   0   0   3   2000   3
;沙巴克
沙巴克/屠夫       3       659   301   屠夫             0    1    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/铁匠铺   0151    3   19    铁匠铺老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/武器铺   0151    7   14    武器铺老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/布衣店   0155    13    7   布衣店老板       0    7    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/头盔店   0155    9   11    头盔店老板       0    5    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/炼药       0153    7   14    炼药老板         0    9    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/药店       0153    14    7   药店             0    1    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/仓库       0152    7   12    仓库管理员       0    12   1   0   0   3   2000   3
沙巴克/小贩       3       663   304   小贩             0    3    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/手镯店   0154    14    7   手镯店老板       0    6    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/项链店   0154    3   18    项链店老板       0    6    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/戒指店   0154    10    15    戒指店老板       0    5    1   0   0   3   2000   3
沙巴克/炼武器   0151    12    10    炼武器老板       0    0    1   0   0   3   2000   3
;银杏村 NPC
银杏村/许家店   0119    10    11    许家店         0    1    0   0   0   3   2000   3
银杏村/药房       0119    14    14    药房小老板       0    9    0   0   0   3   2000   3
银杏村/陈家铺   0       643   611   陈家铺老板       0    3    0   0   0   3   2000   3
银杏村/精武馆   0       649   602   精武馆老板       0    0    0   0   0   3   2000   3
银杏村/高家店   0       643   601   高家店老板       0    7    0   0   0   3   2000   3
银杏村/屠夫       0       649   591   屠夫             0    11   0   0   0   3   2000   3
银杏村/廖家店   0       621   642   廖家店老板       0    6    0   0   0   3   2000   3
;野 外
野 外/雪域_小贩YXSD    49    65    小贩             0    3    0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_仓库YXSD    44    59    仓库管理员       0    6    0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_初级YXSD    38    58    雪域_初级      0    84   0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_中级YXSD    53    73    雪域_中级      0    85   0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_传说YXSD    62    58    雪域_传说      0    86   0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_高级YXSD    53    49    雪域_高级      0    87   0   0   0   3   2000   3
野 外/雪域_王者YXSD    66    44    雪域_王者      0    83   0   0   0   3   2000   3
;盟重省
盟重省/网络文明   3       297   302   网络文明宣传员   0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/仓库       0145    9   12    仓库保管员       0    12   0   0   0   3   2000   3
盟重省/悦来客栈   3       305   373   悦来客栈老板   0    12   0   0   0   3   2000   3
盟重省/张家布衣   0149    23    20    张家布衣老板   0    7    0   0   0   3   2000   3
盟重省/手套店   0149    11    18    手套店老板       0    4    0   0   0   3   2000   3
盟重省/老张头盔店 0149    8   5   老张头盔店       0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/铁匠铺   0159    5   9   铁匠铺老板       0    0    0   0   0   3   2000   3
盟重省/罗家铺子   0160    5   8   罗家铺子老板   0    1    0   0   0   3   2000   3
盟重省/戒指店   0158    11    16    戒指店老板       0    5    0   0   0   3   2000   3
盟重省/手镯店   0158    16    11    手镯店老板       0    6    0   0   0   3   2000   3
盟重省/项链店   0158    4   21    项链店老板       0    4    0   0   0   3   2000   3
盟重省/流浪汉   3       346   334   流浪汉         0    3    0   0   0   3   2000   3
盟重省/屠夫       3       355   329   屠夫             0    11   0   0   0   3   2000   3
盟重省/药店       3       361   335   药店老板         0    1    0   0   0   3   2000   3
盟重省/书店       0161    11    16    技能教师         0    2    0   0   0   3   2000   3
盟重省/林小姐   0148    10    9   林小姐         0    13   0   0   0   3   2000   3

;-------------------------------------------------------------------------------------------
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间 3 320 337 VIP贵宾包厢 0 79 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间 hanpq6 13 10 贵宾个人房间 0 15 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb1 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb2 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb3 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb4 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb5 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb6 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb7 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb8 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb9 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb10 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb11 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb12 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb13 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb14 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb15 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb16 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb17 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb18 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb19 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb20 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb21 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb22 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb23 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb24 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb25 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb26 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb27 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb28 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb29 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/VIP贵宾个人房间管家 gb30 13 10 贵宾房间管家 0 8 0   0   0   3   2000   3

盛世逍遥/小姐01_美美       VIP1   1310       美美小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐02_娜娜       VIP2   1310       娜娜小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐03_圆圆       VIP3   1310       圆圆小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐04_露露       VIP4   1310       露露小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐05_遥遥       VIP5   1310       遥遥小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐06_青青       VIP6   1310       青青小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐07_爱爱       VIP7   1310       爱爱小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐08_萧萧       VIP8   1310       萧萧小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐09_娇娇       VIP9   1310       娇娇小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐10_骚骚       VIP101310       骚骚小姐      0 12 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐11_帅哥       3      317 323      帅哥要小姐不    0   302 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/小姐12_发廊       3      317 327      街边发廊      0   82 0   0   0   3   2000   3

盛世逍遥/打宝01_初级寻宝 3 336   322       初级寻宝[新手]0       87      0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝12_决战尸王 3 334   322 决战尸王[技能]0       87      0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝02_噩梦之地 3 331   322 噩梦之地[中级] 0 840   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝03_BOSS之地 3 329   322 BOSS之地[中级] 0 840   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝04_富贵宝塔 3 327   322 富贵宝塔[中级] 0 840   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝05_轮回神殿 3 324   322 轮回神殿[高级] 0 85   0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝06_主宰神殿 3 322   322 统治神殿[高级] 0 85      0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝07_特戒神殿 3 320   322 特戒神殿[高级] 0 85      0   0   0   3   2000   3

盛世逍遥/打宝08_传奇之地 3       332   319 万劫魔宅[变态] 0 508 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝09_极恶魔窟 3       329   319 极恶魔窟[恐怖]0 508 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝10_纵横之地 3       326   319 傲视庄园[淫乱]0 508 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/打宝11_神之纵横 3       323   319       龍·之地[恶心]0 508 0   0   0   3   2000   3

细细制作/皇城花园 3 320319 皇城花园[猥琐] 0303 0 0 0 3 2000 0
细细制作/帝国广场 3 317315 帝国广场[终极] 067 0 0 0 3 2000 0

盛世逍遥/综合08_转生仙子 3 322 340转生皇帝 0 503 0 0 0
细细制作/合成系统/高级合成      3       317    332      合成仙女·如花0       502 0 0 0 3 2000 3
细细制作/合成系统/普通合成 3 318    330 合成仙子·似玉 0 501   0      0      0


盛世逍遥/打宝13_黄金矿工 3 319   340 黄金矿工[活动] 0 72 0   0   0   3   2000   3
盛世逍遥/综合02_元素使者      3       328 340       元素使者      0         8      0    0      0
盛世逍遥/综合03_十二星宫 3 320 331 元宝十二星宫 3 11 0 0 0 0 0
盛世逍遥/综合04_星级锻造 3 320 334 星级锻造员 0 19 0 0 0
;盛世逍遥/综合05_染色大师 3 322 340 染色大师 0 15 0 0 0 1 1
盛世逍遥/综合06_功能服务 3 324 340 功能服务 0 501   0      0      0
盛世逍遥/综合07_任务封号 3 326 340 任务封号使者 0 30 100320000
盛世逍遥/综合09_装备回收 3330340装备回收.存取0470
盛世逍遥/综合10_活动使者 3 332 340 活动使者 0 14 0 0 0 1 1
盛世逍遥/综合11_财富劫阵 3 334 340 财富劫阵 0 78 0 0 0
盛世逍遥/综合12_四大神兽 3 337 340 四大神兽 0 68 0       0 0 1 1
盛世逍遥/综合13_金刚使者      3    340340   金刚石使者   07 0 0 011
盛世逍遥/综合14_冲级奖励   3341342 开区奖励使者 0 150 0 0

盛世逍遥/综合15_挑战服务 3 335 319 挑战切磋 0 507 1 0 0   3   2000   0
盛世逍遥/综合16_城堡争霸 3 340 322 城堡争霸入口 0 86 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合17_酒馆韩琛 PJXA 20 22 韩琛         0 11 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合18_会员功能 3 338 337 会员功能 0 86
盛世逍遥/综合19_酒馆血案 3 340 325 酒馆血案 0 74 00 0 3 2000 0
;盛世逍遥/综合20_压镖总局 3 331   326 押镖[海量经验] 0 22 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合21_沙城总镖 3 640 280 沙巴克总镖师 0 8 00 0 3 2000 0   
盛世逍遥/综合22_书店总镖 3 409 324 书店总镖师 0 8 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合23_升级泡点3 358 333泡点小妞 0 12 00 0 3 2000 0

盛世逍遥/综合24_攻城指挥 3 343 322 攻城指挥 0       27      00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合25_在线领取 3 351 322 在线奖励0 12 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合26_特戒使者 3343325特戒使者 07300 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合27_追杀大师       3 344 328    六扇门豹头       0   26   0   0   0   3    2000    0
;盛世逍遥/综合28_抢庄赌场 3 344    328 抢庄赌筛子 0 13 0 0 0
盛世逍遥/综合29_行会竞价 3 347 328 天下第一行会 0 45 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合30_攻城管理       3 349 328    攻城管理         0   32   0   0   0   3    2000    0
盛世逍遥/综合30_攻城管理       0150 12 8    攻城管理         0   32   0   0   0   3    2000    0
盛世逍遥/综合31_群英争霸   3 351 328   群英争霸 050700 0 3 2000 0
;盛世逍遥/综合32_开挂投诉 3 351 325 开挂投诉员 0 8 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合33_激情PK场 3 357 332 激情PK场 0 29 1      0 0 3 2000 4
盛世逍遥/综合34_激情王子 3 359 334 激情王子 0 15 1      0 0 3 2000 4

;-------------------------------------------------------------------------------------------
盛世逍遥/综合35_大内密探 lh03 26 27 大内密探 0 8 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合37_群英领奖   qunying 15 15 群英领奖 080 0   0   11
盛世逍遥/综合38_攻沙奖励 GA10 65 66 攻沙奖励使者 0 8 0 0 0 2
盛世逍遥/综合40_轮回宰相 lh01 26 27 宰相 0 8 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合41_轮回宰相 lh02 26 27 宰相 0 8 00 0 3 2000 0
盛世逍遥/综合42_迷宫使者 mg12 18 23 迷宫\狂人 0 11 00 0 3 2000 0
细细制作/合成系统/盛世逍遥 3 320 328 顶级铸造大师 0 300 0 0 0 3 2000 3


其它介绍:
【公告】各个安全区自动喊话的NPC都是假的,系统喊话是红字和蓝字,所以请玩家特别注意不要上当.本服唯一客服无GM 会员命令为:@会员
【沙城奖励】本服新区开区第2天则集体攻城,行会老大无需递交头像,新区沙城主奖励5000W元宝,老区沙城主奖励1000W元宝。
【更新】更新转生系统,1-15转,转生后每转都可以获得相应属性点,每转可获得强悍技能.详情请看转生皇帝!
【更新】土城老兵处增加灵魂属性升级功能!可以使用玄晶进行升级装备,玄晶各大地图均有爆出!!
【更新】土城增加星级升级师,使用[天宫之锤]可以给装备升星!最高可升50星!
【独创】本服所有套装属性均为3件触发(同套装备散件:武器+衣服+项链即刻触发套装属性),很好很强大!
【更新】新增【要小姐不】想激情的进天上人间包小姐洞房!干死一个有可能暴大量高级装备哦!精力旺盛的有很大的几率得到美女奖励的改朝换代装备!
【更新】新增【街边发廊】理个发,嫖个妹,砍起人来更牛叉!!
【更新】新增地图【万劫魔宅】打晶石的好地方,所有装备都暴!【极恶魔窖】打元宝的好地方! 【皇城花园】【帝国广场】装备暴率超高!
【更新】比任何服都强大的会员功能!新增任务封号系统,完成任务可以获得封号和属性点。神水和鹿茸及求婚戒指打稻草人均有暴出!
【注意】本服推出金刚石系统,每冲值1元人民币元宝将获得10个金刚石,金刚石可在土城金刚石使者处兑换装备哦!神之碎片岁可以在各大BOSS地图爆出!
【更新】本服开启人物全身装备幸运为46点时,人物最佳攻击状态!!!
【独创】全国独家首创四皇冠最新系统,分为红,紫,蓝,金-四皇冠,像征贵族身份!
【独创】本服所有套装属性均为3件触发(同套装备散件:武器+衣服+项链即刻触发套装属性),很好很强大!
【黄金矿工】每天12.30-20.30之间每2小时开启一次\
【杀鸡活动】每隔三小时系统自动开启一次,必有一只鸡[爆超级装备]
【黄金圣龙】每隔三小时系统自动开启一次,必爆[大量金刚石+元宝]
【必爆统治】每天晚上7点庄园宫庭刷一高级装备必爆怪,[必爆满地高级装备],让你眼花缭乱!
【必爆特戒】每天晚上9点沙皇宫楼梯3只特戒使者杀死[必爆特殊戒指]
【四级技能】一小时一次的盗书贼出现在尸王殿,四级技能志在必得
【御林军天子】每天下午5点,各城市安全区刷1只御林军天子,杀死后一定机率爆[终极装备]
【特戒系统】本服特殊戒指从低到高普通特戒、精品特戒、高级特戒(准确+5,敏捷+5)、终极特戒(还可以继续升级哦)
【激情丰碑】每晚8点至10点,激情城堡内每10分钟刷一次激情丰碑,必爆大量元宝+终极装备。
【六扇门豹头】纯粹的恶搞专家,乐翻天,搞死人不偿命
【挑战切磋】玩家一对一挑战,赌装备没有比这更好的。
【酒馆血案】每日的12,16,20点(双数整点) 全天激情放送,强奸老板娘,拿顶级系列装备。敢玩吗你?
〖开区模式〗每天2-3个新区,第二天拿沙合区.奖励5000W元宝!绝对激情!

如需查看本版本配套网站请:点此预览



页: [1]
查看完整版本: (编号00812)盛世逍遥中变靓装|万劫魔宅|极恶魔窟|傲视庄园|龍·之地[hero引擎]