Orange 发表于 2012-2-28 14:31:03

盛大mapinfo1.99851全部地图代码

盛大mapinfo1.99851全部地图代码


0 783 532 -> 7 12 14
0 777 393 -> H081 201 329
0 55 176 -> H071 241 35
0 28 346 -> H071 258 497
0 488 173 -> SH013 6 18
0 474 126 -> SH012 13 18
0 493 272 -> SH011 7 16
0 497 245 -> SH010 7 13
0 461 259 -> SH009 8 13
0 418 205 -> SH008 6 13
0 381 258 -> SH005 6 19
0 548 195 -> SH003 19 28
0 473 250 -> SH002 9 20
0 372 207 -> SH001 5 16
0 484 141 -> SH000 12 52
0 725 35 -> 2 438 971
0 520 267 -> SH045 7 21
0 468 226 -> MH001 116 85
0 740 328 -> 6 34 45
0 394 486 -> flysd 38 48
0 733 92 -> flymd 38 48
0-49 783 532 -> 7 12 14
0-49 777 393 -> H081 201 329
0-49 55 176 -> H071 241 35
0-49 28 346 -> H071 258 497
0-49 488 173 -> SH013 6 18
0-49 474 126 -> SH012 13 18
0-49 493 272 -> SH011 7 16
0-49 497 245 -> SH010 7 13
0-49 461 259 -> SH009 8 13
0-49 418 205 -> SH008 6 13
0-49 381 258 -> SH005 6 19
0-49 548 195 -> SH003 19 28
0-49 473 250 -> SH002 9 20
0-49 372 207 -> SH001 5 16
0-49 484 141 -> SH000 12 52
0-49 725 35 -> 2 438 971
0-49 520 267 -> SH045 7 21
0-49 468 226 -> MH001 116 85
0-49 740 328 -> 6 34 45
1 477 395 -> T011 14 138
10 61 11 -> 4 180 480
10 64 38 -> N001 186 273
10 83 66 -> 2 343 25
128 83 66 -> 2 343 25
128 83 66 -> 2 343 25
128 83 66 -> 2 343 25
14 83 66 -> 2 343 25
14 83 66 -> 2 343 25
14 83 66 -> 2 343 25
16 27 12 -> tt006 322 301
16 14 28 -> tt006 278 345
18 17 47 -> tt008 305 269
18 15 19 -> tt008 252 321
2 344 23 -> 10 82 64
2 207 427 -> M005 91 104
2 201 428 -> M001 46 252
2 257 446 -> SH027 7 14
2 234 427 -> SH026 3 11
2 141 480 -> SH025 8 17
2 197 514 -> SH024 6 20
2 199 485 -> SH022 8 15
2 443 526 -> 3 10 426
2 439 973 -> 0 725 37
2 268 349 -> 6 34 45
2 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
20 289 491 -> MH001 100 100
3 360 704 -> S011 275 276
3 132 388 -> E004 218 308
3 175 334 -> E004 250 314
3 204 344 -> E004 348 237
3 172 397 -> SH020 10 13
3 179 413 -> SH019 14 11
3 170 343 -> SH017 7 22
3 190 372 -> SH016 7 18
3 208 389 -> SH015 6 19
3 139 373 -> SH018 5 16
3 170 366 -> SH021 23 22
3 158 371 -> SH021 9 28
3 15 534 -> 2 441 526
3 320 447 -> 6 34 45
4 14 65 -> 5 599 606
4 45 162 -> J001 247 258
4 369 134 -> SH037 5 21
4 360 184 -> SH036 5 10
4 335 149 -> SH035 6 10
4 339 204 -> SH034 10 16
4 351 194 -> SH033 8 15
4 370 176 -> SH032 4 12
4 304 182 -> SH031 6 16
4 179 482 -> 10 61 13
4 47 270 -> 6 34 45
5 133 75 -> TT001 316 313
5 137 102 -> TT001 336 313
5 433 84 -> SH039 5 16
5 391 94 -> SH041 12 18
5 439 115 -> SH044 13 18
5 466 156 -> SH040 11 17
5 433 147 -> SH043 13 26
5 437 53 -> SH042 6 19
5 410 53 -> SH038 20 14
5 407 67 -> SH038 15 25
5 601 607 -> 4 16 65
5 450 100 -> MH001 100 100
5 161 300 -> 6 34 45
7 257 272 -> mc014 214 264
7 389 45 -> MC001 65 206
7 11 9 -> 0 781 524
AS001 131 23 -> AS004 144 27
AS001 131 24 -> AS004 144 28
AS001 131 25 -> AS004 144 29
AS001 23 120 -> TT003 281 295
AS002 121 28 -> AS004 208 270
AS002 30 118 -> J001 229 228
AS003 113 134 -> AS004 20 181
AS003 35 58 -> 0 425 178
AS004 146 27 -> AS001 132 22
AS004 146 28 -> AS001 133 23
AS004 146 29 -> AS001 133 24
AS004 22 181 -> AS003 115 133
AS004 22 182 -> AS003 115 133
AS004 22 183 -> AS003 115 133
AS004 206 269 -> AS002 123 26
AS004 206 270 -> AS002 123 26
AS004 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
NL007A 206 271 -> AS002 123 26
BT001 34 60 -> S013 422 283
BT001 66 115 -> BT002 124 18
BT002 72 45 -> BT006 171 68
BT002 58 155 -> BT004 91 25
BT002 158 141 -> NB001 80 19
BT002 123 17 -> BT001 66 114
BT003 118 63 -> H082 105 87
BT003 31 29 -> BT004 150 146
BT004 24 74 -> BT006 160 136
BT004 90 24 -> BT002 59 153
BT004 65 139 -> NB002 13 21
BT004 148 146 -> BT003 31 28
BT005 36 31 -> N002 367 292
BT005 119 95 -> BT006 79 33
BT006 170 68 -> BT002 73 46
BT006 159 137 -> BT004 24 76
BT006 27 149 -> NB003 69 28
BT006 79 30 -> BT005 120 93
CG001 34 45 -> CG002 111 99
CG001 35 45 -> CG002 111 99
CG002 18 27 -> CG003 29 153
CG011 34 45 -> CG012 111 99
CG011 35 45 -> CG012 111 99
CG012 18 27 -> CG013 29 153
CG021 34 45 -> CG022 111 99
CG021 35 45 -> CG022 111 99
CG022 18 27 -> CG023 29 153
CG031 34 45 -> CG032 111 99
CG031 35 45 -> CG032 111 99
CG032 18 27 -> CG033 29 153
CG041 34 45 -> CG042 111 99
CG041 35 45 -> CG042 111 99
CG042 18 27 -> CG043 29 153
CG051 34 45 -> CG052 111 99
CG051 35 45 -> CG052 111 99
CG052 18 27 -> CG053 29 153
CG061 34 45 -> CG062 111 99
CG061 35 45 -> CG062 111 99
CG062 18 27 -> CG063 29 153
CG071 34 45 -> CG072 111 99
CG071 35 45 -> CG072 111 99
CG072 18 27 -> CG073 29 153
CG081 34 45 -> CG082 111 99
CG081 35 45 -> CG082 111 99
CG082 18 27 -> CG083 29 153
CG091 34 45 -> CG092 111 99
CG091 35 45 -> CG092 111 99
CG092 18 27 -> CG093 29 153
CG111 34 45 -> CG112 111 99
CG111 35 45 -> CG112 111 99
CG112 18 27 -> CG113 29 153
CG121 34 45 -> CG122 111 99
CG121 35 45 -> CG122 111 99
CG122 18 27 -> CG123 29 153
CG131 34 45 -> CG132 111 99
CG131 35 45 -> CG132 111 99
CG132 18 27 -> CG133 29 153
CG141 34 45 -> CG142 111 99
CG141 35 45 -> CG142 111 99
CG142 18 27 -> CG143 29 153
CG151 34 45 -> CG152 111 99
CG151 35 45 -> CG152 111 99
CG152 18 27 -> CG153 29 153
CG161 34 45 -> CG162 111 99
CG161 35 45 -> CG162 111 99
CG162 18 27 -> CG163 29 153
CG171 34 45 -> CG172 111 99
CG171 35 45 -> CG172 111 99
CG172 18 27 -> CG173 29 153
CG181 34 45 -> CG182 111 99
CG181 35 45 -> CG182 111 99
CG182 18 27 -> CG183 29 153
CG191 34 45 -> CG192 111 99
CG191 35 45 -> CG192 111 99
CG192 18 27 -> CG193 29 153
CG201 34 45 -> CG202 111 99
CG201 35 45 -> CG202 111 99
CG202 18 27 -> CG203 29 153[CM111

Orange 发表于 2012-2-28 14:31:09

投石之路]
DX001 84 202 -> DX001 168 82
DX001 168 82 -> DX001 194 106
DX001 194 106 -> DX001 58 176
DX001 58 176 -> DX001 84 202
E001 284 278 -> E002 253 255
E001 158 162 -> E002 113 134
E001 66 77 -> E003 384 309
E002 128 230 -> E004 187 76
E002 252 253 -> E001 283 276
E002 112 132 -> E001 157 160
E003 385 311 -> E001 67 79
E003 185 29 -> M002 161 204
E004 218 310 -> 3 130 206
E004 251 316 -> 3 197 159
E004 349 239 -> 3 223 179
E004 188 74 -> E002 130 228
H071 256 258 -> H072 25 216
H071 240 36 -> 0 52 180
H071 259 499 -> 0 30 351
H072 244 263 -> H073 239 248
H072 24 219 -> H071 254 260
H073 155 170 -> H074 44 37
H073 236 245 -> H072 244 261
H074 42 36 -> H073 154 168
H081 206 169 -> H082 107 83
H081 198 331 -> 0 774 396
H082 256 183 -> H084 144 150
H082 197 244 -> H083 162 168
H082 105 81 -> H081 204 166
H082 103 88 -> BT003 118 63
H083 304 155 -> H084 166 294
H083 81 241 -> H085 285 145
H083 160 165 -> H082 196 241
H084 164 297 -> H083 302 158
H084 142 147 -> H082 255 180
H085 120 151 -> H086 119 91
H085 193 185 -> H086 225 172
H085 287 142 -> H083 83 237
H086 121 94 -> H085 124 155
H086 223 174 -> H085 191 187
J001 266 96 -> J004 36 350
J001 59 284 -> J002 266 145
J001 249 259 -> 4 46 164
J002 113 27 -> J003 153 234
J002 267 143 -> J001 60 282
J003 210 38 -> J005 46 307
J003 155 235 -> J002 114 29
J004 89 38 -> J005 292 350
J004 35 352 -> J001 264 99
J005 57 47 -> J006 100 185
J005 293 352 -> J004 91 41
J005 45 309 -> J003 209 40
J006 183 59 -> J011 89 59
J006 35 13 -> J009 202 207
J006 26 58 -> J007 238 186
J006 101 187 -> J005 59 50
J007 10 143 -> J008 79 47
J007 239 188 -> J006 28 61
J008 80 45 -> J007 11 141
J009 36 191 -> J010 31 26
J009 203 209 -> J006 37 16
J010 32 23 -> J009 37 189
J011 240 284 -> J012 75 68
J011 88 61 -> J006 182 61
J012 73 65 -> J011 238 283
J012 323 313 -> 4 410 181
JD001 323 313 -> 4 410 181
JD001 323 313 -> 4 410 181
JD002 323 313 -> 4 410 181
JD002 323 313 -> 4 410 181
JD003 323 313 -> 4 410 181
JD003 323 313 -> 4 410 181
JD004 323 313 -> 4 410 181
JD004 323 313 -> 4 410 181
JD005 323 313 -> 4 410 181
JD005 323 313 -> 4 410 181
JD006 323 313 -> 4 410 181
JD006 323 313 -> 4 410 181
JD007 323 313 -> 4 410 181
JD007 323 313 -> 4 410 181
JD008 323 313 -> 4 410 181
JD008 323 313 -> 4 410 181
JD009 323 313 -> 4 410 181
JD009 323 313 -> 4 410 181
JD010 323 313 -> 4 410 181
JD010 323 313 -> 4 410 181
L001 66 37 -> SH030 5 19
L002 66 37 -> SH030 5 19
L003 66 37 -> SH030 5 19
L004 99 37 -> T015 59 142
L005 99 37 -> T015 59 142
L006 99 37 -> T015 59 142
L007 99 37 -> T015 59 142
L008 99 37 -> T015 59 142
L009 99 37 -> T015 59 142
L010 99 37 -> T015 59 142
LOVEM001 99 37 -> T015 59 142
LOVEM002 99 37 -> T015 59 142
LOVEM003 99 37 -> T015 59 142
LOVEM004 99 37 -> T015 59 142
LOVEM005 99 37 -> T015 59 142
LOVEM006 99 37 -> T015 59 142
LOVEMW000 99 37 -> T015 59 142
LOVEW001 99 37 -> T015 59 142
LOVEW002 99 37 -> T015 59 142
LOVEW003 99 37 -> T015 59 142
LOVEW004 99 37 -> T015 59 142
LOVEW005 99 37 -> T015 59 142
LOVEW006 99 37 -> T015 59 142
M001 262 97 -> M020 55 15
M001 132 227 -> M007 34 110
M001 96 146 -> M003 241 215
M001 255 44 -> M002 93 278
M001 44 255 -> 2 200 429
M002 160 206 -> E003 184 31
M002 362 252 -> M012 54 46
M002 96 124 -> M010 210 205
M002 246 123 -> M018 47 200
M002 92 280 -> M001 253 46
M003 117 184 -> M030 111 75
M003 185 120 -> M010 86 153
M003 242 217 -> M001 98 148
M004 63 77 -> M017 57 61
M004 93 71 -> M004 21 123
M004 29 111 -> M004 27 134
M004 37 127 -> M004 75 69
M004 129 35 -> M004 85 59
M004 83 57 -> M004 128 33
M004 76 89 -> M004 119 25
M004 117 23 -> M004 74 88
M004 14 141 -> M018 197 47
M004 120 44 -> M009 99 29
M005 45 97 -> M029 88 47
M005 57 41 -> M017 47 50
M005 81 48 -> M005 63 103
M005 97 64 -> M005 56 95
M005 58 93 -> M005 99 62
M005 100 98 -> M005 51 51
M005 49 49 -> M005 99 96
M005 89 56 -> M009 200 65
M005 50 85 -> M013 22 64
M005 92 106 -> 2 208 428
M006 131 100 -> M031 54 138
M006 58 197 -> M016 49 53
M006 73 74 -> M009 60 196
M007 220 59 -> M012 88 164
M007 32 108 -> M001 131 224
M008 80 78 -> M010 174 63
M008 101 18 -> M015 117 157
M008 94 135 -> M018 52 57
M009 188 200 -> M011 28 52
M009 58 198 -> M006 71 76
M009 202 63 -> M005 91 54
M009 97 27 -> M004 119 42
M010 181 220 -> M012 18 78
M010 176 61 -> M008 81 76
M010 84 155 -> M003 183 122
M010 211 207 -> M002 98 125
M011 37 107 -> M031 138 48
M011 122 68 -> M013 71 126
M011 27 50 -> M009 187 198
M012 180 203 -> M016 41 39
M012 178 73 -> M014 53 115
M012 17 80 -> M010 179 222
M012 86 167 -> M007 218 61
M012 56 44 -> M002 365 248
M013 69 129 -> M011 120 70
M013 21 66 -> M005 48 87
M014 50 23 -> M018 191 196
M014 51 117 -> M012 176 75
M015 160 119 -> M017 42 38
M015 118 159 -> M008 103 20
M016 50 52 -> M006 60 195
M016 39 37 -> M012 178 201
M017 49 51 -> M005 59 43
M017 58 63 -> M004 65 79
M017 40 36 -> M015 159 117
M018 192 199 -> M014 52 25
M018 50 55 -> M008 93 133
M018 199 45 -> M004 16 138
M018 45 202 -> M002 244 125
M020 36 56 -> M021 92 131
M020 53 13 -> M001 261 94
M021 122 156 -> M022 52 86
M021 90 133 -> M020 35 57
M022 49 46 -> M023 37 210
M022 53 88 -> M021 123 157
M023 229 130 -> M026 22 283
M023 201 44 -> M025 65 184
M023 100 38 -> M024 67 262
M023 35 212 -> M022 47 47
M024 237 153 -> M032 59 67
M024 226 84 -> M027 55 98
M024 69 265 -> M023 101 39
M025 217 32 -> M027 62 106
M025 63 186 -> M023 199 45
M026 123 128 -> M032 155 97
M026 283 20 -> M027 69 114
M026 20 285 -> M023 227 131
M027 43 80 -> M028 45 177
M027 68 116 -> M026 282 22
M027 61 108 -> M025 216

Orange 发表于 2012-2-28 14:31:12

34
M027 54 100 -> M024 225 85
M028 98 82 -> M029 50 41
M028 44 176 -> M027 42 78
M029 90 45 -> M005 46 95
M029 52 44 -> M028 100 84
M030 110 76 -> M003 115 186
M031 139 46 -> M011 39 104
M031 53 140 -> M006 130 104
M032 156 99 -> M026 124 131
M032 58 66 -> M024 236 150
MC001 79 33 -> MC002 224 69
MC001 63 203 -> 7 387 49
MC002 245 228 -> MC003 295 291
MC002 113 254 -> MC003 122 286
MC002 91 94 -> MC003 92 80
MC002 225 66 -> MC001 82 30
MC003 224 180 -> MC004 135 147
MC003 324 76 -> MC004 194 26
MC003 293 289 -> MC002 247 226
MC003 124 284 -> MC002 112 252
MC003 90 78 -> MC002 89 92
MC004 78 230 -> MC005 241 22
MC004 136 145 -> MC003 223 181
MC004 195 23 -> MC003 323 77
MC004 210 104 -> mc014 69 205
MC005 56 254 -> MC006 106 245
MC005 242 20 -> MC004 80 228
MC006 94 94 -> MC007 245 50
MC006 339 84 -> MC006 359 184
MC006 157 129 -> MC011 102 100
MC006 360 183 -> MC006 338 86
MC006 197 200 -> MC011 105 163
MC006 107 243 -> MC005 55 252
MC007 37 260 -> MC008 54 40
MC007 246 48 -> MC006 96 92
MC008 52 40 -> MC007 39 258
MC009 22 109 -> MC010 274 143
MC010 68 203 -> 7 68 43
MC011 103 164 -> MC006 196 198
MC011 103 102 -> MC006 156 131
MG001 205 51 -> MG002 165 82
MG001 227 74 -> MG002 191 106
MG001 85 179 -> MG002 55 176
MG001 101 200 -> MG002 81 203
MG001 220 212 -> mc014 80 76
MG001 220 212 -> 7 100 100
MG002 168 82 -> MG001 204 55
MG002 194 106 -> MG001 226 78
MG002 58 176 -> MG001 84 183
MG002 84 202 -> MG001 100 204
MH001 50 90 -> 2 200 300
MH001 50 90 -> MH003 41 76
MH001 116 85 -> MH002 70 123
MH001 116 85 -> 0 111 50
MH001 116 85 -> MH004 111 50
MH001 116 85 -> MH008 33 112
MH001 125 90 -> NL001 86 195
MH001 125 90 -> 0 86 195
MH002 69 17 -> MH005 162 196
MH002 74 19 -> MH001 100 100
MH003 123 113 -> MH006 218 196
MH003 119 110 -> MH001 100 100
MH004 64 86 -> MH007 96 122
MH004 67 91 -> MH001 100 100
MH005 117 22 -> MH008 33 112
MH005 113 20 -> MH001 100 100
MH006 174 314 -> MH008 33 112
MH006 169 312 -> MH001 100 100
MH007 161 26 -> MH008 33 112
MH007 166 33 -> MH001 100 100
MH008 34 113 -> MH001 33 112
MH008 127 67 -> MH009 86 104
MH008 127 67 -> MH010 118 92
MH008 127 67 -> MH011 159 132
MH008 127 67 -> MH012 35 95
MH009 26 225 -> MH012 35 95
MH009 30 221 -> MH008 125 61
MH010 197 28 -> MH012 35 95
MH010 192 33 -> MH008 125 61
MH011 33 65 -> MH012 35 95
MH011 28 69 -> MH008 125 61
MH012 36 96 -> MH001 35 95
MH012 170 96 -> MH013 67 100
MH012 170 96 -> MH014 141 40
MH012 170 96 -> MH015 84 22
MH012 170 96 -> MH019 140 131
MH012 170 96 -> MH008 33 112
MH013 37 37 -> MH016 296 166
MH013 41 44 -> MH012 164 92
MH014 66 149 -> MH017 110 20
MH014 67 142 -> MH012 164 92
MH015 130 69 -> MH018 155 130
MH015 125 65 -> MH012 164 92
MH016 239 84 -> MH019 140 131
MH016 244 91 -> MH012 164 92
MH017 148 114 -> MH019 140 131
MH017 143 114 -> MH012 164 92
MH018 205 76 -> MH019 140 131
MH018 201 73 -> MH012 164 92
MH019 140 132 -> MH001 35 95
MH019 31 41 -> MH020 97 98
MH019 31 41 -> MH021 126 84
MH019 31 41 -> MH022 98 163
MH019 31 41 -> MH026 166 90
MH019 31 41 -> MH012 35 95
MH020 19 69 -> MH023 93 136
MH020 24 64 -> MH019 35 43
MH021 157 188 -> MH024 83 155
MH021 162 184 -> MH019 35 43
MH022 185 132 -> MH025 265 156
MH022 190 134 -> MH019 35 43
MH023 169 209 -> MH026 166 90
MH023 166 213 -> MH019 35 43
MH024 188 137 -> MH026 166 90
MH024 196 134 -> MH019 35 43
MH025 33 147 -> MH026 166 90
MH025 30 152 -> MH019 35 43
MH026 167 90 -> MH001 35 95
MH026 88 99 -> MH027 23 35
MH026 88 99 -> MH028 35 249
MH026 88 99 -> MH029 129 121
MH026 88 99 -> MH036 65 50
MH026 88 99 -> MH019 140 131
MH027 243 50 -> MH030 73 121
MH027 232 37 -> MH026 91 102
MH028 95 79 -> MH031 44 41
MH028 98 74 -> MH026 91 102
MH029 252 165 -> MH032 91 126
MH029 258 166 -> MH026 91 102
MH030 82 55 -> MH033 98 40
MH030 77 61 -> MH026 91 102
MH031 84 143 -> MH034 130 75
MH031 83 134 -> MH026 91 102
MH032 65 68 -> MH035 193 164
MH032 70 67 -> MH026 91 102
MH033 36 163 -> MH036 65 50
MH033 36 154 -> MH026 91 102
MH034 125 164 -> MH036 65 50
MH034 124 172 -> MH026 91 102
MH035 88 152 -> MH036 65 50
MH035 93 150 -> MH026 91 102
MH036 66 50 -> MH001 35 95
MH036 146 61 -> MH037 141 20
MH036 146 61 -> MH038 225 134
MH036 146 61 -> MH039 41 125
MH036 146 61 -> MH026 166 90
MH037 23 136 -> MH040 170 100
MH037 29 139 -> MH036 150 62
MH038 39 120 -> MH041 240 241
MH038 33 121 -> MH036 150 62
MH039 222 150 -> MH042 160 158
MH039 219 154 -> MH036 150 62
MH040 42 99 -> MH055 12 14
MH040 36 102 -> MH036 150 62
MH041 159 159 -> MH056 12 14
MH041 160 152 -> MH036 150 62
MH042 238 240 -> MH057 12 14
MH042 245 239 -> MH036 150 62
MH054 129 142 -> NL010 97 90
MH054 139 124 -> NL006 47 35
MH055 389 45 -> nl006 61 62
MH055 389 45 -> MH036 65 50
MH056 389 45 -> nl006 61 62
MH056 389 45 -> MH036 65 50
MH057 389 45 -> nl006 61 62
MH057 389 45 -> MH036 65 50
N001 101 375 -> N002 327 263
N001 185 274 -> 10 62 41
N002 134 367 -> N003 63 115
N002 326 262 -> N001 100 374
N002 375 277 -> BT005 37 30
N003 228 156 -> N004 210 485
N003 62 117 -> N002 133 368
N004 130 165 -> N004 98 199
N004 99 198 -> N004 131 164
N004 318 90 -> N004 307 108
N004 308 107 -> N004 319 89
N004 266 246 -> N004 271 266
N004 270 265 -> N004 265 245
N004 234 292 -> N005 332 333
N004 211 486 -> N003 229 157
N005 235 117 -> N006 292 96
N005 333 334 -> N004 235 293
N006 192 284 -> N007 288 122
N006 293 95 -> N005 236 116
N007 148 38 -> N007 103 85
N007 104 84 -> N007 149 37
N007 202 76 -> N007 267 132
N007 266 131 -> N007 201 75
N007 321 141 -> N007 301 138
N007 302 137 -> N007 322 140
N007 305 155 -> N007 294 184
N007 293 183 -> N007 304 154
N007 339 194 -> N007 346 256
N007 345 255 -> N007 338 193
N007 199 323 -> N007 170 333
N007 171 334 -> N007 200 324
N007 234 248 -> N007 200 279
N007 201 278 -> N007 235 247
N007 157 290 -> N007 170 257
N007 171 258 -> N007 158 291
N007 116 223 -> N007 92 230
N007 93 231 -> N007 117 224
N007 108 207 -> N007 87 200
N007 88 199 -> N007 109 206
N007 147 176 -> N007 121 163
N007 122 162 -> N007 148 175
N007 208 102 -> N007 174 121
N007 175 120 -> N007 209 101
N007 73 163 -> N008 42 114
N007 295 361 -> N008 354 459
N007 295 38 -> N008 386 35
N007 218 172 -> N008 150 348
N007 289 121 -> N006 193 283
N008 264 274 -> N008 288 272
N008 287 271 -> N008 263 273
N008 344 357 -> N008 264 220
N008 263 221 -> N008 343 358
N008 352 168 -> N008 217 245
N008 218 246 -> N008 353 169
N008 159 163 -> N008 238 300
N008 239 299 -> N008 160 162
N008 282 491 -> N007 270 141
N008 151 350 -> N007 219 173
NB001 81 18 -> BT002 159 140
NB002 12 19 -> BT004 66 137
NB003 68 27 -> BT006 28 148
NL001 86 195 -> MH001 100 100
NL001 224 175 -> NL002 25 217
NL001 121

Orange 发表于 2012-2-28 14:31:16

95 -> NL003 52 57
NL002 203 174 -> MH001 100 100
NL002 24 219 -> NL001 226 172
NL002 244 263 -> NL003 197 47
NL003 121 126 -> MH001 100 100
NL003 50 55 -> NL001 119 93
NL003 199 45 -> NL002 242 261
NL003 45 202 -> NL004 291 97
NL004 347 285 -> MH001 100 100
NL004 293 95 -> NL003 48 201
NL004 192 284 -> NL005 11 12
NL005 54 41 -> MH001 100 100
NL005 10 12 -> NL004 194 283
NL005 390 44 -> NL006 59 60
NL006 47 35 -> MH001 100 100
NL006 27 29 -> NL007 76 76
NL006 61 62 -> NL005 386 48
NL007 76 72 -> NL006 47 35
NL007 13 15 -> NL008 160 210
mh049 160 202 -> NL007 14 17
mh049 111 111 -> NL006 47 35
mh049 132 40 -> NL009 146 259
NL009 260 132 -> NL010 103 248
NL009 139 250 -> NL008 132 40
NL009 205 192 -> NL006 47 35
NL009 260 126 -> NL010 99 243
NL009 260 126 -> NL010 99 243
NL009 205 192 -> NL006 47 35
NL009 139 250 -> NL008 132 40
NL009 260 132 -> NL010 103 248
NL009 261 132 -> NL010 103 248
NL010 360 183 -> NL010 338 86
NL010 339 84 -> NL010 359 184
NL010 94 94 -> MH054 129 142
NL010 107 243 -> NL009 263 129
NL010 107 181 -> NL006 47 35
NL010 107 181 -> NL006 47 35
NL010 107 243 -> NL009 263 129
NL010 94 94 -> MH054 129 142
NL010 339 84 -> NL010 359 184
NL010 339 85 -> NL010 359 184
NL010 360 183 -> NL010 338 86
NL010 360 184 -> NL010 338 86
NL020 110 111 -> NL020 91 77
NL020 110 112 -> NL020 91 77
NL020 110 124 -> NL020 91 77
NL020 110 125 -> NL020 91 77
NL020 123 124 -> NL020 91 77
NL020 123 125 -> NL020 91 77
NL020 123 111 -> NL020 91 77
NL020 123 112 -> NL020 91 77
NL020 89 79 -> NL020 121 114
NL020 89 80 -> NL020 121 114
NL020 78 90 -> NL021 124 78
NL020 78 91 -> NL021 124 78
NL021 126 75 -> NL020 76 93
NL021 126 76 -> NL020 76 93
NL021 113 88 -> NL020 91 77
NL021 114 88 -> NL020 91 77
NL021 126 88 -> NL020 112 114
NL021 126 89 -> NL020 112 114
NL021 113 75 -> NL021 77 103
NL021 113 76 -> NL021 77 103
NL021 79 105 -> NL021 115 78
NL021 79 106 -> NL021 115 78
NL021 90 116 -> NL022 89 85
NL021 90 117 -> NL022 89 85
NL022 91 87 -> NL021 92 119
NL022 91 88 -> NL021 92 119
NL022 78 74 -> NL020 91 77
NL022 78 75 -> NL020 91 77
NL022 91 74 -> NL021 115 86
NL022 91 75 -> NL021 115 86
NL022 78 87 -> NL022 102 124
NL022 79 87 -> NL022 102 124
NL022 104 121 -> NL022 80 85
NL022 104 122 -> NL022 80 85
NL022 115 110 -> NL023 86 112
NL022 115 111 -> NL023 86 112
NL023 88 109 -> NL022 117 108
NL023 88 110 -> NL022 117 108
NL023 75 109 -> NL022 80 77
NL023 75 110 -> NL022 80 77
NL023 75 122 -> NL020 112 122
NL023 76 122 -> NL020 112 122
NL023 88 122 -> NL023 118 98
NL023 88 123 -> NL023 118 98
NL023 116 95 -> NL023 86 120
NL023 116 96 -> NL023 86 120
NL023 105 84 -> NL024 117 117
NL023 105 85 -> NL024 117 117
NL024 110 111 -> NL020 91 77
NL024 110 112 -> NL020 91 77
NL024 110 124 -> NL020 91 77
NL024 110 125 -> NL020 91 77
NL024 123 124 -> NL020 91 77
NL024 123 125 -> NL020 91 77
NL024 123 111 -> NL024 91 77
NL024 123 112 -> NL024 91 77
NL024 89 79 -> NL024 121 114
NL024 89 80 -> NL024 121 114
NL024 78 90 -> NL025 115 86
NL024 78 91 -> NL025 115 86
NL025 113 88 -> NL024 76 93
NL025 114 88 -> NL024 76 93
NL025 126 75 -> NL020 91 77
NL025 126 76 -> NL020 91 77
NL025 113 75 -> NL024 112 114
NL025 113 76 -> NL024 112 114
NL025 126 88 -> NL025 92 119
NL025 126 89 -> NL025 92 119
NL025 90 116 -> NL025 125 88
NL025 90 117 -> NL025 125 88
NL025 79 105 -> NL026 79 76
NL025 79 106 -> NL026 79 76
NL026 78 74 -> NL025 77 103
NL026 78 75 -> NL025 77 103
NL026 90 88 -> NL020 91 77
NL026 91 88 -> NL020 91 77
NL026 91 74 -> NL025 115 86
NL026 91 75 -> NL025 115 86
NL026 78 87 -> NL026 102 124
NL026 79 87 -> NL026 102 124
NL026 104 121 -> NL026 80 85
NL026 104 122 -> NL026 80 85
NL026 115 110 -> NL027 86 112
NL026 115 111 -> NL027 86 112
NL027 88 109 -> NL026 117 108
NL027 88 110 -> NL026 117 108
NL027 88 122 -> NL026 80 77
NL027 88 123 -> NL026 80 77
NL027 75 122 -> NL024 112 122
NL027 76 122 -> NL024 112 122
NL027 75 109 -> NL027 104 83
NL027 75 110 -> NL027 104 83
NL027 105 84 -> NL027 76 111
NL027 105 85 -> NL027 76 111
NL027 116 95 -> AS001 33 120
NL027 116 96 -> AS001 33 120
S011 155 155 -> S012 58 51
S011 277 277 -> 3 223 179
S012 40 31 -> S013 259 265
S012 59 53 -> S011 157 157
S013 367 374 -> S015 42 34
S013 131 138 -> S014 58 51
S013 261 268 -> S012 42 34
S013 424 282 -> BT001 34 60
S014 40 31 -> S016 366 372
S014 59 53 -> S013 133 140
