|
无英雄
(编号00675)1.80战神复古独家,钓鱼岛,终极之地,龍之毁灭新装[HERO引擎]
主要NPC:
科信制作/神秘之地 3 328 330 钓鱼岛 0 33 1 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一男战士 3 323 320 天下第一男战士 0 35 0 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一男道士 3 326 320 天下第一男道士 0 39 0 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一男法师 3 329 320 天下第一男法师 0 37 0 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一女战士 3 332 320 天下第一女战士 0 36 0 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一女道士 3 335 320 天下第一女道士 0 40 0 0 0 3 2000 3
科信制作/天下第一女法师 3 338 320 天下第一女法师 0 38 0 0 0 3 2000 3
升级奖励 3 339 343 升级奖励 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB1 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA1 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB2 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA2 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB3 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA3 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB4 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA4 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB5 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA5 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB6 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA6 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB7 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA7 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB8 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA8 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB9 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA9 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515AB10 19 24 点我刷怪 0 15 0
盟重土城/点我刷怪 D515BA10 19 24 点我刷怪 0 15 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0 301 257 比奇保管员 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
仓库NPC/比奇城_商人 0126 10 10 比奇商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/银杏新人村_仓库 0 621 642 廖家店老板 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇新人村_仓库 0140 8 9 新人村保管员 0 9 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/沙巴克_仓库 0152 7 12 沙巴克仓库 0 6 1 0 0
仓库NPC/沙巴克_商人 0152 4 15 沙巴克商人 0 9 1 0 0
仓库NPC/白日门_仓库 11 184 297 白日门保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/封魔谷_仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/苍月岛_仓库 5 126 331 苍月岛保管员 0 3 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H003 80 87 幻境仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H007 160 180 仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/魔龙城_仓库 6 94 156 魔龙城仓库 0 5 0
比奇城NPC/比奇城_肉店 0 313 271 比奇城屠夫 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0 325 250 比奇城书店老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_特殊修理 0 302 219 特殊修理 0 0 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_武器店 0103 19 18 卫家店老板 0 1 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_戒指店 0105 18 6 比奇戒指店 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_手镯店 0105 12 12 比奇手镯店 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_项链店 0105 6 18 比奇项链店 0 6 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_炼药店 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_肉店 0 649 591 新人村屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_武器店 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_服饰店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_药店 0119 10 11 许家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_炼药店 0119 14 14 药房小店老板 0 9 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_杂货铺 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_武器店 0 297 612 新人村铁匠铺 0 0 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_肉店 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_服饰店 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_书店 0132 5 18 新人村书店老板 0 2 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_戒指店 0141 23 23 新人村戒指店 0 4 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_项链店 0141 10 10 新人村项链店 0 6 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_手镯店 0141 16 16 新人村手镯店 0 5 0 0 0
洞穴NPC/沃玛森林_特殊修理 1 314 72 铁匠 0 0 0 0 0
洞穴NPC/沃玛森林_药店 1 309 81 沃玛商人 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重红名村_商店 3 855 661 红名村老人 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_肉店 3 355 329 盟重屠夫 0 11 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0149 11 18 盟重手镯店 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_武器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 3 361 335 土城药店 0 1 0 0 0
土城NPC/盟重土城_头盔店 0149 8 5 头盔店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
土城NPC/盟重土城_项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0
土城NPC/盟重土城_服饰店 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
土城NPC/盟重土城_练级包厢 3 336 340 练级包厢 0 12 0 0 0 3 1000 0
土城NPC/沙巴克_肉店 3 659 301 沙巴克屠夫 0 11 1 0 0
土城NPC/沙巴克_杂货铺 3 663 304 沙巴克小贩 0 3 1 0 0
土城NPC/沙巴克_特殊修理 0151 3 19 沙巴克铁匠铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器店 0151 7 14 沙巴克武器铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_炼药店 0153 7 14 毒药老板 0 9 1 0 0
土城NPC/沙巴克_药店 0153 14 7 沙巴克药店 0 1 1 0 0
土城NPC/沙巴克_手镯店 0154 15 8 沙巴克手镯店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_项链店 0154 4 19 沙巴克项链店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_戒指店 0154 10 15 沙巴克戒指店 0 5 1 0 0
土城NPC/沙巴克_服饰店 0155 13 7 沙巴克布衣店 0 7 1 0 0
土城NPC/沙巴克_头盔店 0155 9 11 沙巴克头盔店 0 5 1 0 0
白日门NPC/白日门_特殊修理 11 203 321 特殊修理师傅 0 23 0 0 0
白日门NPC/白日门_武器店 1001 14 12 白日门武器店 0 15 0 0 0
白日门NPC/白日门_书店 1004 9 11 白日门书店 0 18 0 0 0
白日门NPC/白日门_首饰店 1005 9 11 白日门首饰店 0 20 0 0 0
白日门NPC/白日门_药店 1006 9 10 白日门药店 0 25 0 0 0
白日门NPC/白日门_炼药店 1006 12 7 白日门药剂师 0 22 0 0 0
白日门NPC/白日门_杂货铺 1007 11 15 白日门杂货店 0 17 0 0 0
白日门NPC/白日门_天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0 0 0
白日门NPC/白日门_服饰店 1003 13 16 服装店打杂 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_肉店 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_特殊修理 4 227 223 恶魔铁匠 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_武器店 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_炼药店 b343 13 10 恶魔炼药者 0 22 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_药店 b343 9 13 恶魔老中医 0 25 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_书店 b343 5 18 恶魔学者 0 18 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 20 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_服饰店 b345 12 10 恶魔布庄老板 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_杂货铺 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 23 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_杂货铺 5 137 313 苍月岛杂货店 0 3 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_特殊修理 5 111 314 特殊修理员 0 1 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_武器店 5 127 306 武器管理员 0 0 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_首饰店 5 155 339 饰品铺老板 0 4 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_服饰店 5 147 328 布料铺管家 0 7 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药店 5 148 352 苍月岛老中医 0 9 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_书店 5 155 298 流浪学者 0 2 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药剂师 5 161 316 苍月药剂师 0 9 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_杂货店 6 138 154 魔龙城杂货店 0 17 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_药店 6 129 143 魔龙城药店 0 22 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_武器店 6 106 136 魔龙城武器店 0 29 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_首饰店 6 113 126 魔龙城首饰店 0 20 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_服装店 6 108 162 魔龙城服装店 0 20 0 0 0
老兵/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 8 0 0 0
老兵/传送员_土城 3 339 333 盟重传送员 0 8 0 0 0 3 1000 0
老兵/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0
老兵/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0
老兵/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0
老兵/魔龙城老兵 6 125 157 魔龙城老兵 0 27 0 0 0
洞穴NPC/幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0
洞穴NPC/幻境小贩 H007 170 170 幻境商店 0 3 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 649 625 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 286 616 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/盟重土城_商店传送 3 325 325 盟重老兵 0 1 0 0 0 3 1000 0
特殊NPC/监狱长房间 B311 10 10 监狱长 0 15 0 0 0
特殊NPC/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊NPC/GM后台 0130 7 5 GM管理 0 1 0 0
影之道/影之道_神秘老人 0150 16 8 神秘老人一 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H201 10 100 神秘老人二 0 9 0 0 0
影之道/影之道_幻境小贩 H203 21 17 影之道幻境小贩 0 3 0 0 0
影之道/影之道_仓库保管员 H203 18 20 影之道保管员 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H204 54 52 神秘老人三 0 9 0 0 0
老兵/圣域老兵 0 106 415 圣域老兵 0 1 0 0 0
;特殊NPC/地狱 T1341 31 8 古墓使者 0 9 0 0 0
特殊NPC/暗道 H010 371 377 神秘老人 0 9 0 0 0
特殊NPC/王者 H106 19 83 地狱使者 0 1 0 0 0
特殊NPC/群英争霸 3 332 340 群英争霸 0 15 0 0 0 3 1000 0
特殊NPC/群英擂台 G004 40 40 群英裁判 0 15 0 0 0
;新增-----------------------------------------
kxlzw.com一条龙/招兵买马 3 322 340 行会自助招人 0 82 0 0 0 3 1000 0
kxlzw.com一条龙/万能服务生 3 338 340 综合服务生 0 8 0 0 0 3 1000 0
比奇NPC/天下第一 3 320 318 天下第一人 0 35 0 0 0 3 1000 0
;盟重土城/终极之门 3 320 340 绝望山谷 0 82 1 0 0 3 2000 3
;盟重土城/终极之门 3 320 329 终极之门 3 86 0 0 0 5 2000 1
;盟重土城/终极使者 ZJ001 11 37 终极山谷 0 67 0 0 0 3 2000 3
盟重土城/古墓二层 gmjh1 118 81 古墓使者 0 67 0 0 0 3 2000 3
盟重土城/古墓三层 gmjh2 118 81 古墓使者 0 67 0 0 0 3 2000 3
幸运之家 3 334 340 幸运之家 0 8 0 0 0 3 1000 0
包厢服务员 fc01 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc02 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc03 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc04 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc05 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc06 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc07 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc08 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc09 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc10 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc11 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc12 14 14 包厢服务员 0 12 0
;今日开挂爽 3 348 321 今日开挂爽 0 31 0 0 0 3 1000 0
;明日火葬场 3 350 321 明日火葬场 0 31 0 0 0 3 1000 0
;地下赌场 NPC
美女庄家 TXDGA 8 10 美女服务生 0 13 0 0 0
摇头 3 330 340 赌城直通车 0 13 0 0 0 3 1000 0
赌庄胖妞 3 325 322 赌庄胖妞 0 13 0 0 0 3 1000 0
;kxlzw.com/举报员 3 347 325 举报员 0 13 0 0 0
kxlzw.com/沙城传送员 3 341 325 ◆攻沙密道◆ 0 69 0 0 0
猫扑版本一条龙/攻沙奖励 3 342 320 攻沙奖励 0 15 0 0 0 3 1000 0
;开天之地 3 319 341 开天之地 0 80 0 0 0
;外挂监狱 3 340 325 外挂监狱 0 80 0 0 0 3 2000 0
;抓挂队长 0156 10 12 抓挂队长 0 15 0 0 0 3 2000 0
返回土城 shg 17 21 返回土城 0 8 0 0 0 0
张学友经纪人 zhangxueyou 14 13 张学友经纪人 0 13 0 0 0
行会战争 E1 20 22 行会争霸管理 0 15 0 0 0
;行会招人 3 340 340 行会招人 0 15 0 0 0 3 2000 4
;【科信制作】/二级密码保护 PD4 27 23 二级密码保护 0 35 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/二级密码保护 PD4 19 32 二级密码保护 0 35 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/二级密码保护 3 318 338 二级密码保护 0 35 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/二级密码保护 3 323 325 二级密码保护 0 86 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/二级密码保护 0 330 265 二级密码保护 0 85 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/二级密码保护 0 646 625 二级密码保护 0 8 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/二级密码保护 0 289 615 二级密码保护 0 8 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/冲级奖励猛男 3 339 343 冲级奖励猛男 0 15 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/转职·变性服务生 3 330 340 转职·变性服务生 0 12 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/个人副本任务 3 325 320 个人副本任务 0 84 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/毁灭天堂传送门 3 322 320 毁灭天堂传送门 0 85 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/泡点员 3 328 340 ◆泡点休息间◆ 0 36 1 0 0 3 1000 1000 0
;【科信制作】/宝石勋章合成 3 326 340 宝石勋章合成 0 31 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/地下宫殿 3 340 340 地下宫殿 0 8 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/终极之地 3 324 340 终极之地 0 84 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/武器之地 3 320 338 开天之地 0 15 0 0 0 3 1000 0
【科信制作】/群星打宝 3 320 330 群星打宝 0 84 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/藏书阁 3 319 327 藏书阁 0 31 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/荣誉大战使者 3 328 320 荣誉大战使者 0 86 1 0 0 3 2000 7
【科信制作】/夺宝奇兵入口 3 326 340 夺宝奇兵 0 31 1 0 0 3 2000 3
【科信制作】/夺宝奇兵 DBQB1 7 9 夺宝奇兵 0 31 0
;【科信制作】/副本地图 3 331 320 副本地图 0 83 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/个人副本任务 3 327 320 个人副本任务 0 84 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/王者天堂 F010 121 76 副本传送之门 0 83 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/王者天堂 F010a 121 76 副本传送之门 0 84 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/王者天堂 F010b 121 76 副本传送之门 0 85 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/王者天堂 F010c 121 76 副本传送之门 0 86 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/十二生肖传送门 3 320 325 十二生肖传送门 0 84 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen1 30 72 生肖使者 0 11 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen2 30 72 生肖使者 0 11 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen3 30 72 生肖使者 0 11 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen4 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen5 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen6 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen7 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen8 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen9 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen10 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/生肖使者 shen11 30 72 生肖使者 0 11 1 1000 0
【科信制作】/空白名字删号 3 341 330 空白名字删号 0 35 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/禁止使用IP加速 3 334 325 禁止使用IP加速 0 35 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/天下第一男战士 3 321 321 天下第一\男战士 0 35 0
;【科信制作】/天下第一男道士 3 324 321 天下第一\男道士 0 39 0
;【科信制作】/天下第一男法师 3 327 321 天下第一\男法师 0 37 0
;【科信制作】/天下第一女战士 3 330 321 天下第一\女战士 0 36 0
;【科信制作】/天下第一女道士 3 333 321 天下第一\女道士 0 40 0
;【科信制作】/天下第一女法师 3 336 321 天下第一\女法师 0 38 0
【科信制作】/火龙使者 3 320 334 火龙神洞 0 15 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/摆摊传送 3 340 321 摆摊传送 0 70 0 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/血祭天坛 3 331 320 血祭天坛 0 15 1 0 0 3 1000 0
【科信制作】/终极合成 3 316 334 终极合成 0 89 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/玫瑰庄园 3 319 335 幸福庄园 0 84 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/狐月山圣灵殿 3 329 320 狐月山圣灵殿 0 15 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/神魔绝地 3 331 320 神魔废墟 0 15 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/冰天雪域 jz002 123 112 冰天雪域 0 85 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/冰天雪地 3 329 320 冰天雪地 0 15 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/冰天走廊 jz001 15 51 冰天走廊 0 83 1 0 0 3 1000 0
;【科信制作】/四方仙台 3 324 343 四方仙台 0 69 0 0 0 3
;【科信制作】/逍遥仙境 3 327 343 逍遥仙境 0 68 0 0 0 3
;【科信制作】/仙地尘埃 3 329 320 仙地尘埃 0 15 0 0 0 3 2000 0
其它介绍:
本服本F没有GM,不出售装备,没有元宝代理,没有比列,唯一冲值方式请通过官方网站冲值,游戏中用公告,系统等名字喊话出售比例留有QQ的都是骗子,请广大玩家不要上当受骗!
最新增加BOSS皇宫,古墓和神殿!爆率为其它地图的两倍,半小时刷新!各大BOSS暴所有职业的技能书!
不卖装备,所有装备靠打,不出售任何元宝以外物品,所有装备靠打!
本服没有元宝代理,没有比列,唯一冲值方式请通过官方网站冲值,游戏中用公告,系统等名字喊话出售比例留有QQ的都是骗子,请广大玩家不要上当受骗!
新区第三天拿沙,占领行会奖励100000元宝+强化开天级武器,老区天天攻沙!
1.80复古战神版,无英雄,无宝箱,无抽奖,无特戒,魔龙大决战所有终极地图金币传送!
练级包厢怪物每只1W经验,带上勋章可以4W啦 !
欢迎大家进入本游戏,短信充值1=600,点卡类多赠送80%,网银支付宝赠送100%,请大家踊跃参加!
新区第3天拿沙,冲级奖励【拿沙之前】请查看综合服务NPC.
新增神殿之龙,神殿蛛王1小时刷新一次,战神爆!
本区元宝就是钱 钱就是元宝 装备很珍贵!!请大家小心保管帐号装备!!!!!!!
1.80复古战神版,无英雄,无宝箱,无抽奖,无特戒.魔龙大决战,所有终极地图金币传送
本游戏长期免费开放!请各大玩家相互转告!游戏会按照发展速度不间断更新装备地图增加娱乐!
您还在为了找一个好F而辛苦吗!还在玩三天换F!天天找F而辛苦吗!如果您进入本服,就别再换了 !本公司对1.80复古战神版本.做了很大的调整
冲级奖励请在相应的等级去领取,如果您53级,可是在52级却没领取奖励,那52级的奖励就领取不到了哦!!!!
冲级奖励请在相应的等级去领取,如果您53级,可是在52级却没领取奖励,那52级的奖励就领取不到了哦!!!!
系统消息:更加适合散人长期玩家!拒绝家族!发现马甲超过10个相同的!给予删除!
让我们相亲相爱.让我们肝胆相照.让我们同甘共苦.让我们歃血为盟.只有永远的朋友.没有永远的游戏.悠悠难舍兄弟情.漫漫传奇风雨路.
如需查看本版本配套网站请:点此预览
|
|
相关帖子
- • (编号00715)独家魔煞轻变,,魔之水域,荒之战场,魂之烈焰,龙之圣地,逆魔大陆[HERO引擎]
- • (编号00723)独家龍骑戰歌中变,龍骑神装,钓鱼岛副本,红名武器,天界圣殿[HERO引擎]
- • (编号00735)1.89邪魂耀阳灵气版,终极迷宫,末日古墓,钓鱼岛3D真彩地图[HERO引擎]
- • (编号00752)新版1.76龙之毁灭,添加了最新天之装备,神龍大殿,天成圣地,钓鱼岛[HERO引擎
- • (编号00757)1.76精品天下毁灭,风云古墓,精品神殿,中国钓鱼岛,古将装备[HERO引擎]
- • (编号00767)魔神迷失升级版,中国钓鱼岛,传说副本,经验果园,传奇佣兵[HERO引擎]
- • (编号00769)195合击诛仙·觉醒版,通天遗迹,万恶图腾,幻想大陆,觉醒诛仙界[3K引擎]
- • (编号00819)超越真彩[冰雪天使]3D超变版|灭世绝地|末日死穴|混沌彼岸[hero引擎]
- • (编号00851)独家1.99九彩孤月经典比例版|御龙星宫|龙王庙|钓鱼岛[hero引擎]
- • (编号00861)独家客户3000元订做的1.85王者终极版|死亡领域|邪恶荒原|天坑地缝[3k引擎]
|
|
|
|
|