找回密码
 加入科信
查看: 1181|回复: 0

[无英雄] (编号00245)1.80战神复古,无元素,无特戒,新四大副本地图|夺宝奇兵|群英争霸[HERO引擎]

[复制链接]
admin 发表于 2012-11-24 21:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无英雄
(编号00245)1.80战神复古,无元素,无特戒,新四大副本地图|夺宝奇兵|群英争霸[HERO引擎]
主要NPC:
豪迈网络/仙境引路人 2009idc04 79      43 仙境引路人 0 15      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/太虚仙境 3 319 335 太虚仙境 0 71      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/沙城情报 3 319 322 沙城哨兵 0 27      0       0       0     0    3  3
;豪迈网络/激情点  3 319 326 激情战场 0 310     0       0       0     0    3  3
豪迈网络/招兵买马      3       332     340      招兵买马        0        31      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/万能服务生    3       338     340      综合服务生      0        8       0       0       0     0    3  3
豪迈网络/幸运之家      3       334     340      幸运之家        0        15      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/泡点员        3       328     340      VIP休息室       0 12      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/地下宫殿      3       340     340      地下宫殿        0        8       0       0       0     0    3  3
豪迈网络/终极之地      3       319 326 终极之地        0       31      0       0       0     0    3  3
豪迈网络/美女庄家    TXDGA 8       10 美女服务生 0 12 0       0       0     0    3  3
;豪迈网络/赌庄胖妞 3       324     342 抢庄赌博 0 13 0       0       0     0    3  3
豪迈网络/摇头  3 326 340 赌城直通车 0 12 0       0       0     0    3  3
豪迈网络/举报员         3 319     331 举报员         0 13 0       0       0     0    3  3
豪迈网络/夺宝奇兵     DBQB1 7        9      夺宝奇兵 0 2       0       0       0     0    3  3
豪迈网络/夺宝奇兵      3 319 340 夺宝奇兵 0 27 0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc01     14 14  包厢服务员 0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc02     14  14 包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc03     14  14 包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc04     14  14 包厢服务员 0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc05     14  14 包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc06     14  14 包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc07     14  14  包厢服务员 0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc08     14  14  包厢服务员 0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc09     14  14  包厢服务员 0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc10     14  14  包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc11     14  14  包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/包厢服务员   fc12     14  14  包厢服务员  0  12  0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515AB1    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515BA1    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515AB2    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515BA2    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515AB3    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515BA3    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515AB4    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515BA4    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515AB5    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/点我刷怪 D515BA5    19 24  点我刷怪         0   15   0       0       0     0    3  3
豪迈网络/沙城奖励       0150       10 10  沙城奖励         0    8   0       0       0     0    3  3
【第一人】/男战士 3 320 319 天下第一男战士 0 35 0
【第一人】/男法师 3 323 319 天下第一男法师 0 37 0
【第一人】/男道士 3 326 319 天下第一男道士 0 39 0
【第一人】/女战士 3 329 319 天下第一女战士 0 36 0
【第一人】/女法师 3 332 319 天下第一女法师 0 38 0
【第一人】/女道士 3 335 319 天下第一女道士 0 40 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0 301 257 比奇保管员 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
仓库NPC/比奇城_商人 0126 10 10 比奇商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/银杏新人村_仓库 0 621 642 廖家店老板 0 6 0 0 0
仓库NPC/比奇新人村_仓库 0140 8 9 新人村保管员 0 9 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
仓库NPC/盟重土城_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
仓库NPC/沙巴克_仓库 0152 7 12 沙巴克仓库 0 6 1 0 0
仓库NPC/沙巴克_商人 0152 4 15 沙巴克商人 0 9 1 0 0
仓库NPC/白日门_仓库 11 184 297 白日门保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/封魔谷_仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 10 0 0 0
仓库NPC/苍月岛_仓库 5 126 331 苍月岛保管员 0 3 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H003 80 87 幻境仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/仓库管理员 H007 160 180 仓库管理员 0 9 0 0 0
仓库NPC/魔龙城_仓库     6       94      156     魔龙城仓库      0       5       0
比奇城NPC/比奇城_肉店 0 313 271 比奇城屠夫 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0 325 250 比奇城书店老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_特殊修理 0 302 219 特殊修理 0 0 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_武器店 0103 19 18 卫家店老板 0 1 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_戒指店 0105 18 6 比奇戒指店 0 4 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_手镯店 0105 12 12 比奇手镯店 0 5 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_项链店 0105 6 18 比奇项链店 0 6 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_炼药店 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城NPC/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_肉店 0 649 591 新人村屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_武器店 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_服饰店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_药店 0119 10 11 许家店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/银杏新人村_炼药店 0119 14 14 药房小店老板 0 9 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_杂货铺 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_武器店 0 297 612 新人村铁匠铺 0 0 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_肉店 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_服饰店 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_书店 0132 5 18 新人村书店老板 0 2 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_戒指店 0141 23 23 新人村戒指店 0 4 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_项链店 0141 10 10 新人村项链店 0 6 0 0 0
新人村NPC/比奇新人村_手镯店 0141 16 16 新人村手镯店 0 5 0 0 0
新人村NPC/沃玛森林_特殊修理 1 314 72 铁匠 0 0 0 0 0
新人村NPC/沃玛森林_药店 1 309 81 沃玛商人 0 4 0 0 0
新人村NPC/幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0
新人村NPC/幻境小贩 H007 170 170 幻境商店 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重红名村_商店 3 855 661 红名村老人 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_肉店 3 355 329 盟重屠夫 0 11 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0149 11 18 盟重手镯店 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_武器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
土城NPC/盟重土城_杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 3 361 335 土城药店 0 1 0 0 0
土城NPC/盟重土城_头盔店 0149 8 5 头盔店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
土城NPC/盟重土城_手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
土城NPC/盟重土城_项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
土城NPC/盟重土城_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0
土城NPC/盟重土城_服饰店 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0
土城NPC/盟重土城_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
土城NPC/盟重土城_练级包厢 3 336 340 练级包厢 0 12   0   0   0   3   1000   0
土城NPC/沙巴克_肉店 3 659 301 沙巴克屠夫 0 11 1 0 0
土城NPC/沙巴克_杂货铺 3 663 304 沙巴克小贩 0 3 1 0 0
土城NPC/沙巴克_特殊修理 0151 3 19 沙巴克铁匠铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器店 0151 7 14 沙巴克武器铺 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_武器升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0
土城NPC/沙巴克_炼药店 0153 7 14 毒药老板 0 9 1 0 0
土城NPC/沙巴克_药店 0153 14 7 沙巴克药店 0 1 1 0 0
土城NPC/沙巴克_手镯店 0154 15 8 沙巴克手镯店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_项链店 0154 4 19 沙巴克项链店 0 6 1 0 0
土城NPC/沙巴克_戒指店 0154 10 15 沙巴克戒指店 0 5 1 0 0
土城NPC/沙巴克_服饰店 0155 13 7 沙巴克布衣店 0 7 1 0 0
土城NPC/沙巴克_头盔店 0155 9 11 沙巴克头盔店 0 5 1 0 0
白日门NPC/白日门_特殊修理 11 203 321 特殊修理师傅 0 23 0 0 0
白日门NPC/白日门_武器店 1001 14 12 白日门武器店 0 15 0 0 0
白日门NPC/白日门_书店 1004 9 11 白日门书店 0 18 0 0 0
白日门NPC/白日门_首饰店 1005 9 11 白日门首饰店 0 20 0 0 0
白日门NPC/白日门_药店 1006 9 10 白日门药店 0 25 0 0 0
白日门NPC/白日门_炼药店 1006 12 7 白日门药剂师 0 22 0 0 0
白日门NPC/白日门_杂货铺 1007 11 15 白日门杂货店 0 17 0 0 0
白日门NPC/白日门_天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0 0 0
白日门NPC/白日门_服饰店 1003 13 16 服装店打杂 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_肉店 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_特殊修理 4 227 223 恶魔铁匠 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_武器店 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 15 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_炼药店 b343 13 10 恶魔炼药者 0 22 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_药店 b343 9 13 恶魔老中医 0 25 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_书店 b343 5 18 恶魔学者 0 18 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 20 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_服饰店 b345 12 10 恶魔布庄老板 0 23 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_杂货铺 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0
封魔谷NPC/封魔谷_恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 23 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_杂货铺 5 137 313 苍月岛杂货店 0 3 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_特殊修理 5 111 314 特殊修理员 0 1 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_武器店 5 127 306 武器管理员 0 0 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_首饰店 5 155 339 饰品铺老板 0 4 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_服饰店 5 147 328 布料铺管家 0 7 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药店 5 148 352 苍月岛老中医 0 9 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_书店 5 155 298 流浪学者 0 2 0 0 0
苍月岛NPC/苍月岛_药剂师 5 161 316 苍月药剂师 0 9 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_杂货店 6    138 154 魔龙城杂货店 0 17 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_药店   6    129 143 魔龙城药店 0 22 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_武器店 6    106 136 魔龙城武器店 0 29 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_首饰店 6    113 126 魔龙城首饰店 0 20 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_服装店 6    108 162 魔龙城服装店 0 20 0 0 0
老兵/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 1 0 0 0
老兵/传送员_土城 3 340 334 盟重传送员 0 8   0   0   0   3   1000   0
老兵/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0
老兵/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0
老兵/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0
老兵/魔龙城老兵   6    125 157 魔龙城老兵 0 27 0 0 0
老兵/圣域老兵 0 106 415 圣域老兵 0 1 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 649 625 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/新人接待员 0 286 616 新人接待员 0 8 0 0 0
特殊NPC/盟重土城_商店传送 3 325 325 盟重老兵 0 1   0   0   0   3   1000   0
特殊NPC/监狱长房间 B311 10 10 监狱长 0 15 0 0 0
特殊NPC/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊NPC/暗道   H010    371      377        神秘老人        0       9     0       0        0  
特殊NPC/王者   H106    19      83        地狱使者        0       1     0       0        0  
特殊NPC/群英争霸   3    330      340        群英争霸        0       15   0   0   0   3   1000   0
特殊NPC/群英擂台    G004 40 40 群英裁判        0 15 0 0 0
特殊NPC/GM后台 0130 7 5 GM管理 0 1 0 0
影之道/影之道_神秘老人 0150 16 8 神秘老人一 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H201 10 100 神秘老人二 0 9 0 0 0
影之道/影之道_幻境小贩 H203 21 17 影之道幻境小贩 0 3 0 0 0
影之道/影之道_仓库保管员 H203 18 20 影之道保管员 0 9 0 0 0
影之道/影之道_神秘老人 H204 54 52 神秘老人三 0 9 0 0 0
;豪迈网络/终极之门  3 320 340 终极之门 0 82   0   0   0   3   1000   0
;豪迈网络/终极使者  ZJ001 173 37 终极山谷 0 67 0  0  0  3  2000  3

其它介绍:
本服没有元宝代理,没有比列,唯一冲值方式请通过官方网站冲值,游戏中用公告,系统等名字喊话出售比例留有QQ的都是骗子,请广大玩家不要上当受骗!
最新增加BOSS皇宫和神殿!爆率为其它地图的两倍,半小时刷新!各大BOSS暴所有职业的技能书!
新增神殿之龙,神殿蛛王1小时刷新一次,战神爆!
本区元宝就是钱 钱就是元宝  装备很珍贵!!请大家小心保管帐号装备!!!!!!!
本服没有元宝代理,没有比列,唯一冲值方式请通过官方网站冲值,游戏中用公告,系统等名字喊话出售比例留有QQ的都是骗子,请广大玩家不要上当受骗!
本服是长久服,保证公平长久
新区第3天拿沙,冲级奖励请查看综合服务NPC!
为了给大家健康的游戏环境!一但发现使用加速.外挂者请主动联系管理!游戏公告:充值通道电信用户通道三和通道四比较快,请大家充值时候选择,方便大家游戏。
1.80复古战神版,无英雄,无宝箱,无抽奖,无特戒.魔龙大决战,所有终极地图金币传送 !
欢迎大家进入本游戏.短消息冲值1=200点卡类多赠送50%网银+银行汇款多赠送100%!!请大家踊跃参加!!!
本服没有元宝代理,没有比列,唯一冲值方式请通过官方网站冲值,游戏中用公告,系统等名字喊话出售比例留有QQ的都是骗子,请广大玩家不要上当受骗!

练级包厢怪物每只1W经验,带上勋章可以4W啦 !
本游戏长期免费开放!请各大玩家相互转告!游戏会按照发展速度不间断更新装备地图增加娱乐!

老区天天功沙!以占领沙的时间来决定奖励详细请注意公告!!!
新区第3天拿沙,冲级奖励请查看综合服务NPC!

5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg


您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入科信

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|科信联众网

GMT+8, 2024-11-23 14:55 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表