|
连击
(编号00392)仿盛大传奇|龙卫心法|自创武功|强化神技|灵符解封|召唤火灵[3K引擎]
主要NPC:
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY01 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY02 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY03 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY04 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY05 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY06 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY07 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
科信版本下载站/主宰守卫 ZZZLY08 50 36 主宰守卫 0 31 0 0 0
;===================================================================================
比奇城/新手引导员 0 644 627 比奇新手引导员 0 15 0
比奇城/英雄管理 0 326 266 英雄管理 0 35 0
比奇城/师门接引人 0 650 624 师门接引人 0 24 0
比奇城/穆家店老板 0 621 642 穆家店(仓库) 0 6 0
比奇城/许家店 0119 10 11 许家店(药店) 0 1 0
比奇城/药房小老板 0119 14 14 药房小老板 0 9 0
比奇城/项链店老板 0141 10 10 项链店老板 0 6 0
比奇城/手镯店老板 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0
比奇城/戒指店老板 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0
比奇城/仓库保管员 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0
比奇城/朴家书屋老板 0132 5 18 朴家书屋老板 0 2 0
比奇城/夏家店 0 324 291 夏家店 0 5 0
比奇城/沓水店老板 0109 4 8 沓水店老板 0 9 0
比奇城/陈家铺子老板 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0
比奇城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0
比奇城/彩票员 0 298 317 彩票员 0 3 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0
比奇城/古墓二层_仓库 D002 174 216 沓水杂货 0 3 0
比奇城/天然洞穴_杂货 DM001 4 6 小李 0 9 0
比奇城/天然洞穴_商店 DM011 4 6 小张 0 9 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
比奇城/武馆教头 0137 21 11 武馆教头 0 15 0
比奇城/高级武士 0114 14 9 高级武士 0 3 0
比奇城/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0
比奇城/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0
比奇城/网络文明宣传员 0 326 261 网络文明宣传员 0 5 0
比奇城/炼金师 0 325 262 炼金师 0 3 0
比奇城/连接通道_老人 E603 31 191 老人 0 9 0
比奇城/指挥官 0 330 265 指挥官 0 31 0
比奇城/第一女战士 0 354 234 A74 0 36 0
比奇城/第一女方士 0 360 228 A75 0 38 0
比奇城/第一女法师 0 357 231 A76 0 40 0
比奇城/第一男战士 0 359 239 A71 0 35 0
比奇城/第一男方士 0 362 236 A73 0 39 0
比奇城/第一男法师 0 365 233 A72 0 37 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
白日门/仓库 11 184 297 仓库保管 0 10 0
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0
白日门/服饰店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0
白日门/书店 1004 9 11 书店 0 18 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店 0 20 0
白日门/药店 1006 9 10 药店 0 26 0
白日门/药剂师 1006 10 9 药剂师 0 22 0
白日门/杂货铺 1007 11 15 杂货店 0 17 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
白日门/道术教头 11 185 314 道术教头 0 24 0
白日门/武术教头 11 190 317 武术教头 0 16 0
白日门/向导 11 186 299 向导 0 15 0
白日门/孤独老人 1 51 33 孤独老人 0 9 0
白日门/老人 1 235 305 老人 0 9 0
白日门/老兵 1 55 164 老兵 0 1 0
白日门/封印石碑 1 209 526 封印石碑 0 49 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
苍月岛/杂货铺 5 137 313 杂货店 0 3 0
苍月岛/书店 5 155 298 书店 0 2 0
苍月岛/武器店 5 127 306 武器店老板 0 1 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店 0 4 0
苍月岛/服饰店 5 145 329 服装店老板 0 7 0
苍月岛/仓库 5 126 332 仓库保管员 0 3 0
苍月岛/药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0
苍月岛/炼药 5 161 314 药剂师 0 9 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
苍月岛/老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0
苍月岛/炼金师 5 139 333 炼金师 0 3 0
苍月岛/锻造师 B351 8 8 锻造师 0 7 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
封魔谷/杂货铺 4 255 224 封魔谷杂货匠 0 17 0
封魔谷/屠夫 4 243 187 封魔谷屠夫 0 11 0
封魔谷/武器店 4 227 223 封魔谷铁匠 0 0 0
封魔谷/武器店 b342 14 7 封魔谷铁匠铺 0 0 0
封魔谷/药店 b343 9 13 封魔谷药剂师 0 4 0
封魔谷/书店 b343 5 18 封魔谷学者 0 2 0
封魔谷/首饰店 b344 13 10 封魔谷首饰老板 0 5 0
封魔谷/服饰店 b345 12 10 封魔谷布衣老板 0 6 0
封魔谷/仓库 b347 9 10 封魔谷保管员 0 5 0
;封魔谷/密探 D2008 33 22 密探 0 29 0
封魔谷/炼药 b343 14 10 封魔谷炼药师 0 9 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
封魔谷/谷主 b341 17 22 谷主 0 16 0
封魔谷/老兵 4 238 196 封魔谷老兵 0 1 0
封魔谷/月老 M101 28 31 月老 0 14 0
封魔谷/老人 4 262 265 封魔谷老人 0 9 0
封魔谷/七仙女 M101 29 33 七仙女 0 12 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
;----------------------------------------------------------------------------------------------
魔龙城/杂货店 6 138 154 杂货铺老板 0 17 0
魔龙城/药店 6 129 143 药铺老板 0 22 0
魔龙城/武器店 6 106 136 武器店老板 0 0 0
魔龙城/首饰店 6 113 126 首饰店老板 0 20 0
魔龙城/仓库 6 94 156 仓库管理员 0 5 0
魔龙城/服装店 6 108 162 服装店老板 0 20 0
魔龙城/向导 63 254 40 向导 0 15 0
魔龙城/仓库 63 256 42 仓库保管员 0 5 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
魔龙城/守卫 6 115 148 魔龙城守卫 0 15 0
魔龙城/守卫 6 95 155 魔龙城守卫 0 15 0
魔龙城/老兵 6 125 157 老兵 0 1 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/药店 2 505 497 药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/药店 0117 10 10 薄家药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/杂货店 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0
毒蛇山谷/服饰店 2 517 477 米家服装老板 0 7 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
毒蛇山谷/公告牌 2 551 82 公告牌 0 49 0
毒蛇山谷/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0
毒蛇山谷/入场处 2 450 300 入场处 0 2 0
毒蛇山谷/逃离点 F003 41 41 逃离点 0 2 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
;----------------------------------------------------------------------------------------------
闯天关/天庭守卫 0122A 27 28 天庭守卫 0 18 0
闯天关/天庭小贩 0122A 22 26 天庭小贩 0 3 0
闯天关/仓库保管员 0122A 28 31 仓库保管员 0 1 0
闯天关/文曲星 0122A 29 32 文曲星 0 14 0
闯天关/仓库管理员 D5071A 12 7 仓库管理员 0 1 0
闯天关/药师 D5071A 11 8 药师 0 22 0
闯天关/魔王岭护卫 D5071A 9 9 魔王岭护卫 0 31 0
闯天关/魔王岭守卫 K004A 35 36 魔王岭守卫 3 31 0
闯天关/魔王岭守卫 K004B 35 36 魔王岭守卫 3 31 0
闯天关/魔王岭守卫 K004C 35 36 魔王岭守卫 3 31 0
闯天关/魔王岭守卫 K004D 35 36 魔王岭守卫 3 31 0
闯天关/魔王岭守卫 K004E 35 36 魔王岭守卫 3 31 0
闯天关/天关守卫 D5071A 7 9 天关守卫 0 8 0
闯天关/天关统领 D515A 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515B 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515C 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515D 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515E 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515G 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515H 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515I 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515J 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515K 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515L 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515M 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515N 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515O 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515P 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515Q 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515R 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515S 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515T 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515U 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515V 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515W 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515X 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515Y 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/天关统领 D515Z 20 23 天关统领 0 18 0
闯天关/圣殿卫士 D515F 20 23 圣殿卫士 0 18 0
闯天关/天关统领 LD515Z 20 23 天关统领 0 18 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
解封除魔/邪窟试炼员 0111A 5 8 邪窟试炼员 0 15 0
解封除魔/邪窟一镇魔侍卫 D413A 85 11 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/邪窟二镇魔侍卫 E404A 68 53 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/矿洞试炼员 0111B 5 8 矿洞试炼员 0 15 0
解封除魔/矿洞一镇魔侍卫 D411A 60 7 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/矿洞二镇魔侍卫 D412A 57 24 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/地穴试炼员 0111C 5 8 地穴试炼员 0 15 0
解封除魔/地穴一镇魔侍卫 D613B 8 51 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/地穴二镇魔侍卫 D617A 45 43 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/石墓试炼员 0111D 5 8 石墓试炼员 0 15 0
解封除魔/石墓一镇魔侍卫 E702A 60 69 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/石墓二镇魔侍卫 E703A 49 45 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/神殿试炼员 0111E 5 8 神殿试炼员 0 15 0
解封除魔/神殿一镇魔侍卫 D5072A 90 21 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/神殿二镇魔侍卫 0157A 22 12 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/封印人 D2002A 17 14 封印人 0 17 0
解封除魔/镇魔侍卫 T340A 15 15 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/镇魔教头 D2004A 19 17 镇魔教头 0 15 0
解封除魔/镇魔教头 D2004B 19 17 镇魔教头 0 15 0
解封除魔/镇魔教头 D2004C 19 17 镇魔教头 0 15 0
解封除魔/单一镇魔侍卫 M100B 29 82 镇魔侍卫 0 15 0
解封除魔/单二镇魔侍卫 T340I 15 15 镇魔侍卫 0 20 0
解封除魔/教头 1002A 15 12 教头 0 18 0
解封除魔/教头 T334A 33 8 教头 0 18 0
解封除魔/教头 T334B 33 8 教头 0 18 0
解封除魔/教头 D2001A 19 99 教头 0 18 0
解封除魔/导师 EM001H 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001B 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001C 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001D 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001E 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001F 13 9 导师 0 12 0
解封除魔/导师 EM001G 13 9 导师 0 12 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
地下宫殿/迷宫商人 T1061 17 22 迷宫商人 0 17 0
地下宫殿/地下城守卫 T1061 20 24 地下城守卫 0 15 0
地下宫殿/仓库管理员 D505A 160 180 仓库管理员 0 9 0
地下宫殿/炼金师 D505A 165 175 炼金师 0 3 0
地下宫殿/宫殿小贩 D505A 170 170 宫殿小贩 0 3 0
地下宫殿/宫殿小贩 DM002A 19 21 宫殿小贩 0 17 0
地下宫殿/宫殿看守 DM002A 18 15 宫殿看守 0 15 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070A 34 22 地下城守卫 0 15 0
地下宫殿/地下城守卫 D411B 60 7 地下城守卫 0 15 0
地下宫殿/天工神剪 T240 15 16 天工神剪 0 15 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
卧龙山庄/仓库 0135A 7 7 仓库管理员 0 6 0
卧龙山庄/小贩 0131A 6 11 小贩 0 3 0
卧龙山庄/小贩 0135B 7 6 小贩 0 3 0
;卧龙山庄/卧龙管家 HERO1 216 212 卧龙管家 0 8 0
卧龙山庄/卧龙笔记 3 326 340 卧龙笔记 0 70 0
卧龙山庄/橙色卧龙古书 HERO1 63 185 橙色卧龙古书 0 71 0
卧龙山庄/黄色卧龙古书 HERO1 89 141 黄色卧龙古书 0 73 0
卧龙山庄/绿色卧龙古书 HERO1 147 90 绿色卧龙古书 0 74 0
卧龙山庄/蓝色卧龙古书 HERO1 219 59 蓝色卧龙古书 0 75 0
卧龙山庄/红色卧龙古书 HERO1 192 191 红色卧龙古书 0 72 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 64 42 火龙宝藏 3 65 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 62 43 火龙宝藏 3 65 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 61 44 火龙宝藏 2 65 0
卧龙山庄/火龙宝藏 HERO1 60 46 火龙宝藏 3 65 0
卧龙山庄/神秘宝藏 HERO1 63 45 神秘宝藏 3 62 0
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 56 43 11 0 90 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 55 42 22 0 90 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 56 41 33 0 91 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 57 40 44 0 91 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 59 38 66 0 91 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 58 41 88 0 91 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 58 40 88 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 59 39 88 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 60 38 88 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 61 37 88 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 57 43 99 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 59 41 99 0 90 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 58 39 99 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 60 37 99 0 92 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 61 40 99 0 90 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 62 38 99 0 90 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 61 37 99 0 91 1
卧龙山庄/卧龙宝藏 HERO1 61 36 99 0 92 1
;----------------------------------------------------------------------------------------------
酒馆/影月 3 379 304 影月 0 82 0
酒馆/辰星 3 380 305 辰星 0 83 0
酒馆/翔天 3 380 304 翔天 0 84 0
酒馆/店小二 3 383 307 店小二 0 80 0
酒馆/火龙将军 3 382 308 火龙将军 0 31 0
酒馆/跑堂小虎 0170 15 17 跑堂小虎 0 80 0
酒馆/酒馆老板娘 0170 19 21 酒馆老板娘 0 81 0
酒馆/雷炎使者 hl001 20 220 雷炎使者 0 15 0
酒馆/雷炎使者2 hl002 78 166 雷炎老人 0 15 0
酒馆/雷炎洞商人 hl002 118 78 雷炎洞商人 0 3 0
酒馆/鉴宝散人 0170 9 18 鉴宝散人 0 20 0
酒馆/酒神弟子 0171 8 15 酒神弟子 0 53 0
酒馆/遗迹引路人 0170 10 17 遗迹引路人 0 53 0
;酒馆/连击风暴使者 3 379 311 连击风暴使者 0 8 0
酒馆/人 3 380 310 四连击开通 0 8 0
酒馆/云游铁匠 3 372 303 云游铁匠 0 0 0
酒馆/灵符解封师 3 381 311 灵符解封师 0 15 0
酒馆/清除解封任务 3 380 312 清除解封任务 0 15 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
藏经阁/藏经阁守卫 MS00 11 11 看守人 0 26 0
藏经阁/1号秘室守卫 MS01 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/2号秘室守卫 MS02 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/3号秘室守卫 MS03 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/4号秘室守卫 MS04 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/5号秘室守卫 MS05 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/6号秘室守卫 MS06 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/7号秘室守卫 MS07 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/8号秘室守卫 MS08 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/9号秘室守卫 MS09 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/10号秘室守卫 MS10 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/11号秘室守卫 MS11 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/12号秘室守卫 MS12 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/13号秘室守卫 MS13 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/14号秘室守卫 MS14 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/15号秘室守卫 MS15 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/16号秘室守卫 MS16 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/17号秘室守卫 MS17 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/18号秘室守卫 MS18 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/19号秘室守卫 MS19 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/20号秘室守卫 MS20 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/21号秘室守卫 MS21 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/22号秘室守卫 MS22 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/23号秘室守卫 MS23 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/24号秘室守卫 MS24 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/25号秘室守卫 MS25 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/26号秘室守卫 MS26 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/27号秘室守卫 MS27 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/28号秘室守卫 MS28 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/29号秘室守卫 MS29 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/30号秘室守卫 MS30 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/31号秘室守卫 MS31 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/32号秘室守卫 MS32 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/33号秘室守卫 MS33 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/34号秘室守卫 MS34 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/35号秘室守卫 MS35 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/36号秘室守卫 MS36 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/37号秘室守卫 MS37 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/38号秘室守卫 MS38 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/39号秘室守卫 MS39 10 6 看守人 0 26 0
藏经阁/40号秘室守卫 MS40 10 6 看守人 0 26 0
;----------------------------------------------------------------------------------------------
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB00 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB01 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB02 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB03 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB04 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB05 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB06 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB07 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB08 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB09 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB10 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB11 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB12 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB13 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB14 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB15 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB16 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB17 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB18 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB19 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB20 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB21 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB22 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB23 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB24 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB25 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB26 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB27 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB28 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB29 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB30 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB31 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB32 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB33 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB34 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB35 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB36 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB37 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB38 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB39 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB40 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB41 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB42 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB43 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB44 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB45 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB46 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB47 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB48 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB49 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB50 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB51 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB52 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB53 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB54 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB55 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB56 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB57 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB58 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB59 14 16 看守人 0 26 0
藏宝阁/藏宝阁守卫 CB60 14 16 看守人 0 26 0
;------------------------------------------------------------------------------------------
雪域/魔龙传送门 6 128 161 \ 0 54 0
雪域/苍月传送门 5 130 342 \ 0 54 0
雪域/白日传送门 11 173 327 \ 0 54 0
雪域/封魔传送门 4 235 190 \ 0 54 0
雪域/比奇传送门 0 316 250 \ 0 54 0
雪域/盟重传送门 3 317 348 \ 0 54 0
雪域/雪域_使者 YXSD 50 58 雪域使者 0 59 0
雪域/雪域_小贩 YXSD 49 65 小贩 0 3 0
雪域/雪域_仓库 YXSD 44 59 仓库管理员 0 6 0
雪域/雪域_初级 YXSD 38 58 初级试炼 0 55 0
雪域/雪域_中级 YXSD 53 73 中级试炼 0 55 0
雪域/雪域_传说 YXSD 62 58 传说试炼 0 55 0
雪域/雪域_高级 YXSD 53 49 高级试炼 0 55 0
雪域/雪域_王者 YXSD 66 44 王者试炼 0 55 0
雪域/关卡使者 JZ001 214 193 关卡使者 0 8 0
雪域/关卡使者 JZ003 100 156 关卡使者 0 8 0
雪域/关卡使者 JZ004 100 156 关卡使者 0 8 0
雪域/关卡使者 JZ005 100 156 关卡使者 0 8 0
雪域/关卡使者 JZ006 145 142 关卡使者 0 8 0
雪域/怒冰西 JZ003 23 28 怒之冰谷西 0 54 0
雪域/怒冰北 JZ003 168 37 怒之冰谷北 0 54 0
雪域/怒冰东 JZ003 154 178 怒之冰谷东 0 54 0
雪域/怒冰南 JZ003 32 17 怒之冰谷南 0 54 0
雪域/怒寒西 JZ004 23 28 怒之寒岭西 0 54 0
雪域/怒寒北 JZ004 168 37 怒之寒岭北 0 54 0
雪域/怒寒东 JZ004 168 172 怒之寒岭东 0 54 0
雪域/怒寒南 JZ004 32 172 怒之寒岭南 0 54 0
雪域/怒雪西 JZ005 23 28 怒之雪原西 0 54 0
雪域/怒雪北 JZ005 168 37 怒之雪原北 0 54 0
雪域/怒雪东 JZ005 168 172 怒之雪原东 0 54 0
雪域/怒雪南 JZ005 32 172 怒之雪原南 0 54 0
雪域/怒王北 JZ006 56 52 怒之寒冰王座北 0 54 0
雪域/怒王西 JZ006 40 72 怒之寒冰王座西 0 54 0
雪域/怒王东 JZ006 180 212 怒之寒冰王座东 0 54 0
雪域/怒王南 JZ006 200 192 怒之寒冰王座南 0 54 0
;------------------------------------------------------------------------------------------
任务NPC/边界村小店老板 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0
任务NPC/海边老兵 0 107 415 海边老兵 0 1 0
任务NPC/天虹法师 5 118 366 天虹法师 0 24 0
任务NPC/书店 0161 11 16 书店 0 2 0
任务NPC/沙城_屠夫 3 659 301 屠夫 0 6 1
;任务NPC/密探 D505A 101 89 密探 0 29 0
任务NPC/沃玛森林_铁匠 1 235 305 铁匠 0 9 0
任务NPC/杳水商人 D002 174 216 杳水商人 O 3 0
任务NPC/宫殿送宝人偶 D505A 107 95 送宝人偶 0 26 0
任务NPC/送宝人偶 SBRO01 37 51 送宝人偶 0 26 0
任务NPC/每日任务 D2008 34 24 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D505A 161 170 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D515 17 26 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D024 44 44 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D2079 45 45 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D717 74 32 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D2067 237 159 每日任务 0 15 0
任务NPC/每日任务 D2053 50 60 每日任务 0 15 0
任务NPC/烟花任务 5 107 342 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 0 323 652 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 hl002 87 105 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 M101 13 35 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 R001 55 97 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 YXSD 46 55 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 11 361 245 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 GA0 116 119 烟花任务 0 16 0
任务NPC/烟花任务 3 679 331 烟花任务 0 16 0
;------------------------------------------------------------------------------------------
英雄任务/神秘人 B354 11 11 神秘人 0 8 1
英雄任务/龙人 11 162 328 龙人 0 15 1
英雄任务/白日门长老 hero001 22 21 白日门长老 0 14 1
;------------------------------------------------------------------------------------------
酒馆/金针锻造师 3 381 309 金针锻造师 0 0 0
