找回密码
 加入科信
查看: 1511|回复: 0

[连击] (编号00543)100%仿盛大神龙新装,叛军基地,八级军鼓,自创神兵,热血走廊[3K引擎]

[复制链接]
admin 发表于 2012-12-2 21:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
连击
(编号00543)100%仿盛大神龙新装,叛军基地,八级军鼓,自创神兵,热血走廊[3K引擎]
主要NPC:
特殊/开挂惩罚者 JY 21 26 开挂惩罚者 0 15 0
特殊/开挂惩罚者 3   343 328  开挂惩罚者        0       102      0
装备互换 3   339 339  装备互换        0       102      0

盟重土城/垂直打击  3 343 321 垂直打击\沙城 0 112 0
药王神医     3       340     328     药王神医\大药      0       102      0
易老顽童 3 340 331 易老顽童 0 98 0 0 0
神龙幻境 3 319 320 神龙幻境 0 114 0
狐月山/国王军教头   3 331 330 叛军基地[最新] 0 112 0 0 0
狐月山/国王军间谍   BSR01 183 22 国王军间谍 0 15 0 0 0
自创神兵    GA3      18      12       自创铸造\神兵    0     102    0      0
自创神兵    3       316    335     自创神兵      0       95      0

盟重土城/免费泡点 3 334  340 免费泡点 0 57 0 0 0
苍月海岛/霸者将军 5 136 332 霸者将军 0 31 0 0 0
盟重土城/英雄管理 3 340 322 英雄管理 0 35 0 0 0
比奇王城/易老顽童 0 334 267 易老顽童 0 98 0 0 0
盟重土城/转职大使    3       331     340     转职大使      0       95      0
盟重土城/禁地    3       343     342     禁地       0      75      0
盟重土城/RMB兑换员      3       316     333     ★RMB兑换员★   0 65 0
盟重土城/心法使者    XFJY       17    19     心法使者      0       95      0
盟重土城/龙珠使者   3      329    320     龙珠使者      0       16      0
狐月妖山/老兵 FOX02 48 84 狐月老兵 0 1 0 0 0
狐月妖山/长老 FOX02 223 299 狐月长老 0 1 0 0 0
狐月妖山/药店老板 FOX02 50 88 药店老板 0 1 0 0 0
狐月妖山/仓库管理员 FOX02 48 94 仓库管理员 0 9 0 0 0
狐月妖山/杂货店老板 FOX02 44 88 杂货店老板 0 3 0 0 0
新系殿堂/新系老兵 hydt 202 6 热血老兵 0 1 0 0 0
新系殿堂/新系老兵 hydt1 208 224 热血老兵 0 1 0 0 0
新系殿堂/新系老兵 hydt2 105 92 热血老兵 0 1 0 0 0
新系殿堂/新系老兵 hydt3 89 15 龙的卫士 0 117 0 0 0
比奇南村/传送员 bqnc 112 165 传送员 0 8 0 0 0
比奇南村/免费泡点 bqnc 111 162 免费泡点 0 57 0 0 0
白日弘门/传送员 11 180 322 传送员 0 8 0 0 0
盟重土城/BOOS之家  3 327 320 BOOS之家 0 26 0
盟重土城/激情泡点  3 337 320 激情心法泡点 0 118 0
;盟重土城/积分商城 3       343     336 积分商城 0 96 0 0 0
盟重土城/冲级奖励 3       331     320 冲级奖励 0 11 0 0 0
盟重土城/传送员 3 340 340 传送员 0 8 0 0 0
盟重土城/初级打宝 3       320 325 初级打宝 0 118 0 0 0
盟重土城/热血丛林(中级) 3       320 328 热血丛林(中级) 0 118 0 0 0
盟重土城/四大战场(高级) 3       320 331 四大战场(高级) 0 118 0 0 0
盟重土城/热血走廊(超级) 3       320 334 热血走廊(超级) 0 118 0 0 0
盟重土城/降龙圣地(终级) 3       320 337 降龙圣地(终级) 0 118 0 0 0
盟重土城/奴隶传送员     3    325    320      奴隶传送员      0 13 0 0 0
贵族/贵族使者1  f001 78 57 贵族使者1 0 22
贵族/贵族使者2  f002 73 31 贵族使者2 0 22
贵族/贵族使者3          jjj 91 102 贵族使者3 0 22
贵族/贵族使者4   f004 31 47 贵族使者4 0 22
贵族/贵族使者5   f005 56 45 贵族使者5 0 22
贵族/贵族使者6   kkk 21 32 贵族使者6 0 22
贵族/贵族使者7   f007 158 80 贵族使者7 0 22
贵族/贵族使者8   f008 129 36 贵族使者8 0 22
贵族/贵族使者9      f009 74 32 贵族使者9 0 22
苍月海岛/传送员 5 141 326 传送员 0 8 0 0 0
封魔神谷/传送员 4 240 196 传送员 0 8 0 0 0
狐月妖山/传送员 FOX02 52 88 传送员 0 8 0 0 0
魔龙城市/传送员 6 122 157 传送员 0 8 0 0 0 新系地图
毒蛇山谷/传送员 2 508 483 传送员 0 8 0 0 0
盟重土城/天时据点 3 680 240 A30 0 72 0 0 0
盟重土城/夺宝奇兵 3 335 320 夺宝奇兵 0 63 0 0 0
盟重土城/热血幻境 3 333 320 热血幻境 0 12 0 0 0
盟重土城/地利据点 3 577 331 A31 0 72 0 0 0
盟重土城/人和据点 3 680 330 A32 0 72 0 0 0
盟重土城/王者大使 3 329 325 王者大使 0 35 0 0 0
盟重土城/火龙将军 3 382 308 火龙将军 0 31 0 0 0
盟重土城/兔财神 3 323 320 兔财神 0 106 1 0 0
盟重土城/周年庆典 3 323 334 活动大使 0 105 0 0 0
盟重土城/内功宗师 3 323 340 内功宗师 0 24 0 0 0
盟重土城/辉煌印记大使 3 334 324 辉煌印记大使 0 12 0 0 0
盟重土城/狂欢使者 3 328 336 十周年狂欢使者 0 13 0 0 0
盟重土城/富贵兽猎人 3 320 340 富贵兽猎人 0 11 0 0 0
盟重土城/灵符仙子 3 326 333 灵符仙子 0 12 0 0 0
盟重土城/积分赛 3 329 326 祝福点积分赛 0 60 0 0 0
盟重土城/装备回收兑换商 3 339 337 装备回收兑换商 0 17 0 0 0
盟重土城/指挥官 3 332 336 指挥官 0 31 0 0 0
盟重土城/超级冲级赛 3 338 323 超级冲级赛使者 0 7 0 0 0
盟重土城/沙巴克积分使者 3 326 325 沙巴克积分使者 0 95 0 0 0
盟重土城/活动使者 3 339 335 活动使者 0 8 0 0 0
盟重土城/殿堂守卫 3 323 327 殿堂守卫(新手) 0 18 0 0 0
盟重土城/人缘大使 3 326 336 人缘大使 0 31 0 0 0
盟重土城/庆典仙子 3 330 336 烟花仙子 0 12 0 0 0
盟重土城/庆典仙子 QD001 20 23 庆典仙子 0 12 0 0 0
盟重土城/庆典仙子 QD002 20 23 庆典仙子 0 12 0 0 0
盟重土城/神秘来客 0161 3 10 神秘来客 0 24 0 0 0
盟重土城/盟重省_仓库 0145 9 12 盟重仓库保管员 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_仓库 3 305 373 悦来客栈 0 6 0 0 0
盟重土城/盟重省_衣服 0149 23 20 张家布衣 0 7 0 0 0
盟重土城/盟重省_手套 0149 11 18 手套店 0 4 0 0 0
盟重土城/盟重省_头盔 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
盟重土城/盟重省_武器 0159 5 9 铁匠铺 0 0 0 0 0
盟重土城/盟重省_药店 0160 5 8 罗家铺子 0 1 0 0 0
盟重土城/盟重省_戒指 0158 11 16 戒指店 0 5 0 0 0
盟重土城/盟重省_手镯 0158 16 11 手镯店 0 6 0 0 0
盟重土城/盟重省_项链 0158 4 21 项链店 0 4 0 0 0
盟重土城/盟重省_流浪 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
盟重土城/盟重省_屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0 0 0
盟重土城/盟重省_药店 3 361 335 药店 0 1 0 0 0
盟重土城/盟重省_书店 0161 11 16 书店 0 2 0 0 0
盟重土城/盟重省_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_宣传员 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
盟重土城/红名老者 3 858 662 红名老者 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_彩票 3 284 343 彩票员 0 3 0 0 0
盟重土城/勋章守护人 0146 5 10 勋章守护人 0 1 0 0 0
盟重土城/武官教头 3 286 341 武官教头 3 15 0 0 0
盟重土城/盟重公告牌 3 339 334 公告牌 0 49 0 0 0
盟重土城/老兵 3 327 326 老兵 0 1 0 0 0
盟重土城/牢房守卫 3 392 329 牢房守卫 0 32 0 0 0
盟重土城/镇魔守将 3 322 340 镇魔守将 3 15 0 0 0

大陆庄园/瞬间满血       GA0     71     75     瞬间满血  0 12 0 0 0
大陆庄园/金牌尊者 GA0 81 83 金牌尊者 0 15 0 0 0
大陆庄园/领奖使者 GA0 83 83 领奖使者 0 15 0 0 0
大陆庄园/庄园管家 GA0 50 48 管家 0 7 0 0 0
大陆庄园/炼气台 GA0 56 58 炼气台 0 64 0 0 0
大陆庄园/荣耀点特使 GA0 65 67 荣耀点特使 0 17 0 0 0
大陆庄园/宝石商人 GA0 67 70 宝石商人 0 68 0 0 0
大陆庄园/怒气商人 GA0 66 71 怒气商人 0 68 0 0 0
大陆庄园/大药商人 GA0 69 68 大药商人 0 1 0 0 0
大陆庄园/庄主 GA1 20 19 庄主 0 98 0 0 0
大陆庄园/鉴定师 GA1 18 31 鉴定师 0 68 0 0 0
大陆庄园/寻宝人 GA1 23 37 寻宝人 0 102 0 0 0
大陆庄园/合成大师 GA3 7 20 合成大师 0 102 0 0 0
大陆庄园/装备回收商人 GA1 31 19 装备回收商人 0 68 0 0 0
大陆庄园/千年暖玉鉴定师 GA1 36 24 千年暖玉鉴定师 0 68 0 0 0
大陆庄园/称号使者 GA1 33 21 称号使者 0 8 0 0 0
大陆庄园/丫鬟晓晓 GA0 48 50 丫鬟晓晓 0 96 0 0 0
大陆庄园/丫鬟莹莹 GA1 27 24 丫鬟莹莹 0 95 0 0 0
大陆庄园/魂十五 LLZL1 20 23 魂十五 0 99 0 0 0
大陆庄园/太子丹 LLZL2 20 23 太子丹 0 100 0 0 0
大陆庄园/K神 LLZL3 20 23 K神 0 101 0 0 0
大陆庄园/老吴 LLZSJW 26 27 老吴 0 9 0 0 0
大陆庄园/神秘人 LLSMLC 26 29 神秘人 0 1 0 0 0
大陆庄园/神秘人 LLSMQC 65 40 神秘人 0 1 0 0 0
大陆庄园/神秘人 LLBZDT 26 28 神秘人 0 1 0 0 0
大陆庄园/神秘人 LLHLSD 80 47 神秘人 0 1 0 0 0
大陆庄园/水晶特使 GA0 67 55 水晶特使 0 105 0 0 0
大陆庄园/精品商城 GA0 67 72 精品商城 0 18 0 0 0
大陆庄园/年画大师 GA0 59 51 年画大师 0 2 0 0 0
大陆庄园/主宰守卫 GA0 71 54 主宰守卫 0 31 0 0 0
大陆庄园/绝世高手 GA0 58 76 绝世高手 0 8 0 0 0
大陆庄园/时效灵符使者 GA0 79 83 时效灵符特使 0 15 0 0 0
大陆庄园/玛法游侠 GA0 57 48 玛法游侠 0 15 0 0 0
大陆庄园/灵符仙子 GA0 66 66 灵符仙子 0 12 1 0 0
大陆庄园/炼金师 GA0 65 72 炼金师 0 3 1 0 0
大陆庄园/仓库管理 GA0 68 69 仓库管理员 0 1 1 0 0
大陆庄园/元宝使者 GA0 70 67 元宝使者 0 15 1 0 0
大陆庄园/新年祈福树 3 346 326 新年祈福树 0 61 1 0
大陆庄园/祈福老人 GA0 62 64 祈福老人 0 63 1 0 0
特殊商人/通缉公告 2 551 82 公告牌 0 49 0 0 0
特殊商人/神戒使者 N114 20 80 北斗星君 0 24 0 0 0
特殊商人/困兽林_围猎者 DNS001 23 26 围猎者 0 11 0 0 0
特殊商人/龙影 F006 102 96 龙影 0 20 0 0 0
特殊商人/祖玛药品 D5063 62 36 祖玛药品小贩 0 1 0 0 0
特殊商人/PK场管理员 g003 37 37 PK场老兵 0 15 0 0 0
特殊商人/宫殿守卫 DM002A 18 15 宫殿守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/矿洞试炼员 0111A 5 8 矿洞试炼员 0 15 0 0 0
特殊商人/神殿试炼员 0111B 5 8 神殿试炼员 0 15 0 0 0
特殊商人/邪窟试炼员 0111C 5 8 邪窟试炼员 0 15 0 0 0
特殊商人/地穴试炼员 0111D 5 8 地穴试炼员 0 15 0 0 0
特殊商人/石墓试炼员 0111E 5 8 石墓试炼员 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 T1061A 20 24 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/宫殿商人 T1061A 17 22 宫殿商人 0 17 0 0 0
特殊商人/地下宫殿商人 DM002A 19 21 宫殿商人 0 17 0 0 0
特殊商人/矿洞一层侍卫 D411A 60 7 矿洞一层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/矿洞二层侍卫 D412A 57 24 矿洞二层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/神殿一层侍卫 D5072A 90 20 神殿一层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/神殿二层侍卫 0157A 20 15 神殿二层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/邪窟一层侍卫 D413A 85 12 邪窟一层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/邪窟二层侍卫 E404A 68 54 邪窟二层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地穴一层侍卫 D613A 8 51 地穴一层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地穴二层侍卫 D617A 43 43 地穴二层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/石墓一层侍卫 E702A 60 69 石墓一层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/石墓二层侍卫 E703A 49 45 石墓二层侍卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 D2070A 34 21 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 D2070B 34 21 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 D2070C 34 21 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 D2070D 34 21 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/地下城守卫 D2070E 34 21 地下守卫 0 15 0 0 0
特殊商人/天工神剪 T140A 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0
特殊商人/天工神剪 T140B 15 16 天工神剪? 0 15 0 0 0
特殊商人/镇魔护卫 D5071B 7 10 镇魔护卫 3 15 0 0 0
特殊商人/导师 EM001 13 9 导师 0 12 0 0 0
特殊商人/地下小贩 H007A 170 170 杂货商人 0 3 0 0 0
特殊商人/地下仓库 H007A 160 180 仓库保管员 0 9 0 0 0
特殊商人/英雄脚本 bqnc 112 161 英雄特使 0 29 0 0 0
雪域世界/英雄之门 3 317 348      0 54 0 0 0
雪域世界/英雄之门 4 238 192      0 54 0 0 0
雪域世界/英雄之门 5 129 342      0 54 0 0 0
雪域世界/英雄之门 6 129 161      0 54 0 0 0
雪域世界/英雄之门 11 174 328      0 54 0 0 0
雪域世界/雪域仓库 15 44 59 仓库保管员 0 5 0 0 0
雪域世界/雪域小贩 15 49 65 小贩 0 3 0 0 0
雪域世界/英雄使者 15 50 58 英雄使者 0 59 0 0 0
雪域世界/高级试练 15 53 49 高级试练 0 56 0 0 0
雪域世界/传说试练 15 62 58 传说试练 0 56 0 0 0
雪域世界/王者试练 15 66 44 王者试练 0 56 0 0 0
雪域世界/英雄试练 15 60 50 英雄试练 0 55 0 0 0
雪域世界/初级英雄试炼 XY100 11 19 初级英雄试炼 0 56 0 0 0
雪域世界/中级英雄试炼 XY100 183 185 中级英雄试炼 0 56 0 0 0
雪域世界/高级英雄试炼 XY100 189 31 高级英雄试炼 0 56 0 0 0
雪域世界/顶级英雄试炼 XY100 9 176 顶级英雄试炼 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之寒岭 XY110 11 19 初级怒之寒岭 0 56 0 0 0
雪域世界/中级怒之寒岭 XY110 183 185 中级怒之寒岭 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之寒岭 XY110 189 31 高级怒之寒岭 0 56 0 0 0
雪域世界/顶级怒之寒岭 XY110 9 176 顶级怒之寒岭 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之雪原 XY120 11 19 初级怒之雪原 0 56 0 0 0
雪域世界/中级怒之雪原 XY120 183 185 中级怒之雪原 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之雪原 XY120 189 31 高级怒之雪原 0 56 0 0 0
雪域世界/顶级怒之雪原 XY120 9 176 顶级怒之雪原 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之王座1 XY130 40 70 初级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之王座2 XY130 60 160 初级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之王座3 XY130 90 190 初级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/初级怒之王座4 XY130 178 216 初级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之王座1 XY130 63 53 高级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之王座2 XY130 135 75 高级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之王座3 XY130 175 115 高级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/高级怒之王座4 XY130 207 190 高级怒之王座 0 56 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY101 47 45 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY111 47 45 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY121 47 45 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY102 55 40 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY112 55 40 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY122 55 40 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY103 60 50 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY113 60 50 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY123 60 50 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY104 45 40 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY114 45 40 药商 0 3 0 0 0
雪域世界/雪域药商 XY124 45 40 药商 0 3 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY01 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY02 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY03 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY04 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY05 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY06 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY07 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY08 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY09 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY10 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY11 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY12 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY13 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY14 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY15 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY16 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY17 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY18 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY19 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
主宰领域/主宰守卫 ZZZLY20 65 22 主宰守卫 0 31 0 0 0
比奇南村/仓库 bqnc 141 152 仓库保管员 0 6 0 0 0
比奇南村/药店 bqnc 125 126 药店老板 0 1 0 0 0
比奇南村/杂货铺 bqnc 120 155 杂货店老板 0 3 0 0 0
比奇南村/服装店老板 bqnc 136 124 服装店老板 0 7 0 0 0
比奇南村/首饰店老板 bqnc 142 129 首饰店老板 0 5 0 0 0
比奇南村/武器店老板 bqnc 113 142 武器店老板 0 0 0 0 0
比奇南村/屠夫 bqnc 126 164 肉店老板 0 11 0 0 0
比奇南村/新手训练营 bqnc 115 162 新手训练营 0 58 0 0 0
比奇南村/新手训练 XSXLY 35 40 新手陪练 0 15 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 GA0 47 65 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 5 107 342 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 HL002 87 105 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 M101 12 36 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 R001 54 97 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 15 46 54 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 11 361 244 玛法旅行家 0 16 0 0 0
玛法旅行/玛法旅行家 3 678 330 玛法旅行家 0 16 0 0 0
夺宝大战/夺宝五层人偶 SBRO05 19 16 送宝人偶 0 26 0 0 0
夺宝大战/夺宝六层人偶 SBRO06 14 16 送宝人偶 0 26 0 0 0
夺宝大战/夺宝八层人偶 SBRO08 223 59 送宝人偶 0 26 0 0 0
夺宝大战/宫殿送宝人偶 H007A 107 95 送宝人偶 0 26 0 0 0
夺宝大战/送宝人偶 SBRO01 37 51 送宝人偶 0 26 0 0 0
巨魔巢穴/集结之地 XYJJZD 50 58 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/前哨营地 XYQSYD 77 79 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/魔巢防线 XYMCFX1 74 33 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/魔巢防线 XYMCFX2 83 83 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/最终防线 XYZZFX 83 83 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/征战大厅 XYZZDT 27 24 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/疯狂大厅 XYFKDT 48 29 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/血腥大厅 XYXXDT 44 46 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/痛苦大厅 XYTKDT 23 43 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/连接通道 XYLJTD 20 56 巨魔之门 0 57 0 0 0
巨魔巢穴/通道小贩 XYLJTD 18 56 通道小贩 0 3 0 0 0
边界村庄/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
银杏小村/药店 0119 10 11 许家店(药店) 0 1 0 0 0
比奇王城/药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
比奇王城/仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇王城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
比奇王城/武馆教头 0137 21 11 武馆教头 0 15 0 0 0
比奇王城/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇王城/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇王城/客栈老板 0101 5 10 客栈老板 0 12 0 0 0
比奇王城/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子 0 2 0 0 0
比奇王城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇王城/戒指店老板 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0
比奇王城/手镯店老板 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇王城/项链店老板 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0
比奇王城/高级武士 0114 13 9 高级武士 0 15 0 0 0
比奇王城/高级武士 01141 14 9 高级武士 0 15 0 0 0
比奇王城/高级武士 01142 11 10 高级武士 0 15 0 0 0
比奇王城/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 15 0 0 0
比奇王城/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 15 0 0 0
比奇王城/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 15 0 0 0
比奇王城/高级魔法师 01152 11 10 高级魔法师 0 15 0 0 0
苍月海岛/宠物饲养员 5 133 330 宠物饲养员 0 63 0 0 0
苍月海岛/仓库 5 126 332 仓库保管员 0 3 0 0 0
苍月海岛/天虹法师 5 118 366 天虹法师 0 24 0 0 0
苍月海岛/老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0
苍月海岛/炼金师 5 139 333 炼金师 0 3 0 0 0
苍月海岛/锻造师 B351 8 7 锻造师 0 7 0 0 0
苍月海岛/书店老板 5 155 298 书店老板 0 2 0 0 0
魔龙城市/老兵 6 125 157 老兵 0 1 0 0 0
魔龙城市/向导 63 254 40 向导 0 15 0 0 0
魔龙城市/仓库 63 256 42 仓库保管员 0 5 0 0 0
沃玛森林/老兵 1 55 164 老兵 0 1 0 0 0
沃玛森林/封印石碑 1 209 526 封印石碑 0 49 0 0 0
沃玛森林/拾荒者 1 557 541 拾荒者 0 3 0 0 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0
毒蛇山谷/入场处 2 450 300 行会争霸入场处 0 2 0 0 0
毒蛇山谷/逃离点 F003 41 41 逃离点 0 2 0 0 0
封魔神谷/老兵 4 238 196 老兵 0 1 0 0 0
封魔神谷/月老 M101 28 31 月老 0 14 0 0 0
封魔神谷/密探 D2008 32 23 密探 0 16 0 0 0
其它区域/二层_仓库 D002 174 216 沓水杂货 0 3 0 0 0
其它区域/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0
其它区域/衣服店 D71651 23 27 衣服店老板 0 7 0 0 0
其它区域/药店 D71653 23 27 药店保管员 0 3 0 0 0
其它区域/首饰店 D71652 23 27 首饰店保管员 0 5 0 0 0
其它区域/合成师 R001 53 115 合成师 0 15 0 0 0
其它区域/神秘老人 R001 21 84 神秘老人 0 9 0 0 0
其它区域/看守者 ZLD01 20 14 看守者 0 15 0 0 0
其它区域/看守者 ZLD02 20 14 看守者 0 15 0 0 0
其它区域/看守者 ZLD03 20 14 看守者 0 15 0 0 0
其它区域/看守者 ZLD04 20 14 看守者 0 15 0 0 0
其它区域/看守者 ZLD05 20 14 看守者 0 15 0 0 0
沙巴克城/沙巴克_城主 3 629 283 A33 0 107 0 0 0
沙巴克城/沙巴克使者 3 338 340 沙巴克使者 0 96 0 0 0
沙巴克城/沙巴克_屠夫 3 659 301 沙巴克屠夫 0 11 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_铁匠 new0151 22 37 沙巴克铁匠铺 0 0 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_武器 new0151 26 32 沙巴克武器铺 0 0 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_衣服 new0152 21 23 沙巴克布衣店 0 7 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_头盔 new0152 17 28 沙巴克头盔店 0 5 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_练药 new0153 23 37 沙巴克炼药 0 9 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_药店 new0153 28 32 沙巴克药店 0 1 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_仓库 new01571 21 29 沙巴克仓库管理 0 6 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_手镯 new01581 22 40 沙巴克手镯店 0 6 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_项链 new01581 30 32 沙巴克项链店 0 1 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_戒指 new01581 29 38 沙巴克戒指店 0 5 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_升级 new0151 31 27 沙巴克炼武器 0 0 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_书店 new0155 24 38 沙巴克书店 0 2 1 0 0
沙巴克城/沙巴克_杂货 new0154 31 30 杂货店老板 0 3 1 0 0
沙巴克城/白日门来客 D701 103 156 白日门来客 0 20 0 0 0
白日弘门/仓库 11 184 296 仓库保管 0 18 0 0 0
白日弘门/天尊 11 225 272 天尊 0 14 0 0 0
白日弘门/药店 1006 9 10 药店 0 26 0 0 0
白日弘门/药剂师 1006 10 9 药剂师 0 22 0 0 0
白日弘门/杂货铺 1007 11 15 杂货店 0 17 0 0 0
白日弘门/龙人 11 162 327 龙人 0 15 0 0 0
白日弘门/向导 11 186 299 向导 0 15 0 0 0
白日弘门/道术教头 11 185 314 道术教头 0 24 0 0 0
白日弘门/武术教头 11 190 317 武术教头 0 16 0 0 0
白日弘门/武器店老板 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0
白日弘门/首饰店老板 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0 0 0
白日弘门/服装店老板 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0
白日弘门/书店老板 1004 9 11 书店老板 0 18 0 0 0
幻境之地/幻境仓库 H007 160 180 七层仓库 0 9 0 0 0
幻境之地/幻境向导 H003 83 83 向导 0 15 0 0 0
幻境之地/幻境密使 H007 55 75 沙巴克密使 0 12 1 0 0
幻境之地/幻境升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0 0 0
幻境之地/幻境向导 H105 36 225 向导 0 15 0 0 0
解除封印/封印人 D2002A 16 16 封印人 0 17 0 0 0
解除封印/封印人 D2002B 16 16 封印人 0 17 0 0 0
解除封印/封印人 D2002C 16 16 封印人 0 17 0 0 0
