找回密码
 加入科信
查看: 1317|回复: 0

[合击] (编号00558)1.80金币合击,魔法结阵,群雄争霸,神秘合成,独家复古版本[blue引擎]

[复制链接]
admin 发表于 2012-12-2 23:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
合击
(编号00558)1.80金币合击,魔法结阵,群雄争霸,神秘合成,独家复古版本[blue引擎]
主要NPC:
摆摊1            3    328 330 离线摆摊   0   8   0
摆摊1          0    334 267 离线摆摊   0   8   0
我不简单啊啊啊/神秘合成 0 340 271  神秘合成 0 31 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/神秘合成 3 331 321  神秘合成 0 31 0 0 0 0 0
英雄管理/英雄管理 3 340 323 英雄使者 0 31 0 0 0 0 0
英雄管理/英雄管理 0 329 266 英雄使者 0 31 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/罪恶老头 3 330     340 罪恶老头[最新] 0 31 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/高级传送员         3 339 334 传送石\盟重 0 73 0 0 0 0 0
新人村/新人村_药店 0119 10 11 许家店  0 1 0 0 0 0 0
新人村/新人村_毒药 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0 0 0
新人村/新人村_杂货 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0 0 0
新人村/新人村_武器 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0 0 0
新人村/新人村_衣服 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0 0 0
新人村/新人村_屠夫 0 649 591 屠夫  0 11 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_杂货 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_武器 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_屠夫 0 293 603 屠夫  0 11 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_衣服 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_戒指 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_项链 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0 0 0
比奇村/比奇村_手镯 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇城/龙人         0 340     268 龙人[技能] 0 15 0 0 0 0 0
比奇城/金币仙子[兑换] 0 340 261 金币仙子[兑换] 0 7 0 0 0 0 0
比奇城/装备回收  0  334    258 装备回收[新] 0 8 0 0 0 2 4
比奇城/新技能兑换 0 340 265 技能兑换[新] 0 11 0 0 0 1 0
比奇城/比奇城_武器 0103 19 18 卫家店  0 1 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_铁匠 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_衣服 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_毒药 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_书店 0 325 250 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_商人 0126 10 10 商人  0 9 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_戒指 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_手镯 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_项链 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_屠夫 0 312 271 屠夫  0 11 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_老兵 0 331 270 比奇老兵 0 1 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_海兵 0 107 415 海岛老兵 0 1 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_彩票 0 298 317 彩票员  0 3 0 0 0 0 0
比奇城/积分仙子[兑换] 0 323 261 积分仙子[兑换] 0 4 0 0 0 0 0
比奇城/挖矿  0 327 270 新人挖钱[挖矿] 0 3 0 0 0 0 0
比奇城/测试奖励使者 0 328 258 测试奖励使者 0 15 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_铁匠 0120 7 8 朴铁匠  0 0 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_铁匠 2 518 492 铁匠  0 0 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_药铺 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_杂货 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_衣服 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0 0 0
毒蛇谷/毒蛇谷_仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0 0 0

盟重省/盟重省_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_衣服 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_手套 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_头盔 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_武器 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_戒指 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_手镯 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_项链 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_流浪 3 346 334 流浪汉  0 3 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_屠夫 3 355 329 屠夫  0 11 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_小姐 0148 10 9 林小姐  0 13 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_商人 0146 4 11 商人  0 9 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_宣传员 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0 0 0
盟重省/盟重老兵  3 325 325 盟重老兵 0 1 0 0 0 0 0
盟重省/盟重省_彩票 3 284 343 彩票员  0 3 0 0 0 0 0
盟重省/红名村_老人 3 855 661 老人  0 3 0 0 0 0 0
盟重省/藏宝阁    3 334     340 藏宝阁 0 5 0 0 0       2       4
盟重省/新技能兑换 3 340 327 技能兑换[新] 0 11 0 0 0 1 0
盟重省/激情使者  3 346 325 激情使者[新] 0 35 0 0 0 2 4

沙巴克/沙巴克_手镯 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_项链 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_戒指 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_屠夫 3 659 301 屠夫  0 1 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_杂货 3 663 304 小贩  0 3 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_铁匠 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_武器 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_衣服 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_头盔 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_练药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_药店 0153 14 7 药店  0 1 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 6 1 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_商人 0152 4 15 商人  0 9 0 0 0 0 0
沙巴克/沙巴克_升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_教主 b341 17 22 沃玛教主 0 16 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 1 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_杂货 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 0 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_首饰 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 7 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_保管 b347 9 10 恶魔保管员 0 6 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_衣服 b345 12 10 恶魔布店老板 0 7 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_学者 b343 5 18 恶魔学者 0 2 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_练药 b343 15 9 恶魔炼药师 0 9 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_药店 b343 9 13 恶魔药剂师 0 4 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_铁匠 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 0 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_老人 4 262 246 恶魔老人 0 9 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_修理 d2008 31 24 恶魔修理师 0 0 0 0 0 0 0
封魔谷/封魔谷_月老 M101 29 32 月老  0 14 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_杂货 5 137 313 杂货铺老板 0 3 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_书店 5 155 298 书店老板 0 2 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_武器 5 127 306 武器店老板 0 1 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_首饰 5 155 339 首饰店老板 0 5 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_衣服 5 147 328 服装店老板 0 7 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_保管 5 126 331 仓库保管员 0 6 0 0 0 0 0
苍月岛/苍月岛_药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
白日门/白日门_大使 T1343 6 34 白日门大使 0 15 0 0 0 0 0
白日门/白日门_武器 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0 0 0
白日门/白日门_杂货 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0 0 0 0 0
白日门/白日门_首饰 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0 0 0 0 0
白日门/白日门_服装 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0 0 0
白日门/白日门_毒药 1006 9 10 药店老板 0 22 0 0 0 0 0
白日门/白日门_药店 1006 12 7 药剂师  0 25 0 0 0 0 0
白日门/白日门_书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0 0 0 0 0
白日门/白日门_仓库 11 184 296 仓库保管员 0 6 0 0 0 0 0
白日门/白日门_向导 11 186 298 白日门向导 0 15 0 0 0 0 0
白日门/白日门_勇士 D1004 67 230 白日门勇士 0 15 0 0 0 0 0
白日门/白日门龙人 11 180 322 白日门龙人 0 15 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城传送员 6 124 155 传送员\魔龙城 0 8 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城杂货店 6 138 154 魔龙城杂货店 0 3 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城药店 6 129 143 魔龙城药店 0 1 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城武器店 6 106 136 魔龙城武器店 0 0 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城首饰店 6 113 126 魔龙城首饰店 0 4 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城仓库 6 94 156 魔龙城仓库 0 5 0 0 0 0 0
魔龙城/魔龙城服装店 6 108 162 魔龙城服装店 0 7 0 0 0 0 0
庄园/仓库管理  GA0 68 70 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
庄园/管家  GA0 67 71 寄售元宝 0 7 0 0 0 0 0
;庄园/转职仙子  GA0 66 72 转职仙子 0 7 0 0 0 0 0
庄园/BOSS之家  GA0 49 49 BOSS之家 0 7 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/新衣回收使者 GA0 68 67 新衣回收使者 0 12 0 0 0
我不简单啊啊啊/祖玛回收使者 GA0 76 67 祖玛回收使者 0 12 0 0 0
我不简单啊啊啊/赤月回收使者 GA0 74 67 赤月回收使者 0 12 0 0 0
我不简单啊啊啊/魔龙回收使者 GA0 72 67 魔龙回收使者 0 12 0 0 0
我不简单啊啊啊/武器回收使者 GA0 70 67 武器回收使者 0 12 0 0 0
我不简单啊啊啊/沃玛兑换金币 GA0 78 67 沃玛兑换金币 0 12 0 0 0
洞穴/洞穴_商贩  DM001 4 6 商贩  0 9 0 0 0 0 0
洞穴/洞穴_小贩  DM011 4 6 商贩  0 9 0 0 0 0 0
洞穴/未知_老人  E603 31 191 神秘老人 0 0 0 0 0 0 0
洞穴/点我下7层  H006 83 25 点我下7层 0 3 0 0 0 0 0
洞穴/石墓阵_武器 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0 0 0
洞穴/石墓阵_衣服 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0 0 0 0 0
洞穴/石墓阵_药店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0 0 0 0 0
洞穴/石墓阵_首饰 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0 0 0 0 0
洞穴/幻境使者  H003 87 82 幻境使者 0 15 0 0 0 0 0
洞穴/螐蚣洞_衣服 D608 30 22 服装小贩 0 3 0 0 0 0 0
洞穴/桃源门_老人 R001 21 83 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
洞穴/桃源门_技师 R001 53 115 合成师  0 15 0 0 0 0 0
洞穴/药品小贩  D5063 62 36 药品小贩 0 1 0 0 0 0 0
洞穴/沃玛森林_铁匠 1 314 72 铁匠  0 0 0 0 0 0 0
洞穴/沃玛森林_商人 1 309 81 沃玛商人 0 4 0 0 0 0 0
地下宫殿/仓库管理 H007A 161 179 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 H007A 169 171 宫殿小贩 0 3 1 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿商人 T1061A 17 22 宫殿商人 0 17 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 T1061A 20 24 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下宫殿商人 DM002A 19 21 宫殿商人 0 17 0 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿看守 DM002A 18 15 宫殿看守 0 15 0 0 0 0 0
;跑丝任务
地下宫殿/地下城守卫 D2070A 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070B 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070C 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070D 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070E 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070F 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D2070G 34 21 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
;地下20分钟任务
地下宫殿/地下城守卫 D411H 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411I 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411J 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411K 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411L 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411M 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411N 59 8 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
;天工神剪
地下宫殿/天工神剪 T140A 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140B 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140C 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140D 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140E 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140F 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/天工神剪 T140G 15 16 天工神剪 0 15 0 0 0 0 0

解封除魔/镇魔守将 3 322 340 镇魔守将 0 15 0 0 0 0 0
解封除魔/镇魔侍卫 T340A 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/镇魔教头       D2004A 19 17 镇魔教头 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/镇魔教头       D2004B 19 17 镇魔教头 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/镇魔教头       D2004C 19 17 镇魔教头 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/镇魔侍卫       T340B 15 15 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100A 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100B 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100C 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100D 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100E 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100F 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单一镇魔侍卫       M100G 29 82 镇魔侍卫 0       15 0       0 0       0       0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340H 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340I 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340J 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340K 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340L 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340M 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
解封除魔/单二镇魔侍卫       T340N 15 15 镇魔侍卫 0 20 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/魔法结阵 3 326 340  魔法结阵 0 8 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/练金师[神兵] 3 328 321 练金师 0 3 53 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/练金师[神兵] 0 325     258 练金师[神兵] 0 3 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/群雄争霸     D5071B1 20 23 群雄争霸[新] 0 18 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/行会争霸        3       334     321     行会争霸[最新]  0       27      0       0       0       0       0
我不简单啊啊啊/仓库           fama 19      20 保管员 0 3 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/锻造师  fama 21 20 炼武器老板[新] 0 0 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/装备发光       fama 23 20 装备发光[新] 0 12 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/行会争霸        0       331  258     行会争霸[最新]  0       27      0       0       0       0       0
我不简单啊啊啊/藏宝图合成 5 134     326 藏宝图合成 0 16 0 0 0 0 0
我不简单啊啊啊/合成强化装备    5       136     326     合成强化装备    0       15      0       0       0       0       0
我不简单啊啊啊/聚灵道人        0       323     264     聚灵道人[最新]  0       14      0       0       0       0       0


其它介绍:
【地图开放 】
开区当天开放比奇 毒蛇 袄玛 风魔 盟重 苍月 幻境1-10层

【地图开放 】
第二天20点开 boss之家 藏宝阁 魔龙 等地图

【地图开放 】
第三天20点开放 地下烟花 万恶地图。

【攻沙奖励 】
开新区第5天集体第一次攻城奖励2000元宝 第6天第二次奖励3000元宝

【攻沙奖励 】
老区每周六集体攻城奖励2000元宝,其它时间请自行提交提头像拿沙!

【冲级奖励 】
第四天20点各职业第1名奖YB400+天下第一封号(同等级以经验高为准)

【充值比列 】
元宝比例点卡1:3,网银1:4(不支持短信)

【开区充值 】
充500送%10+(赞助使者),1000%20+(超级赞助),2000送%30+(个性封号)

【测试充值 】
充300送%10,500送%20,1000送%30,2000送%40+(500以上给予封号)



如需查看本版本配套网站请:点此预览



您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入科信

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|科信联众网

GMT+8, 2024-11-23 02:28 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表