|
无英雄
(编号00629)最火爆的1.76爱好者原味复古版,拍卖铺,龙邪勇士[HERO引擎]
主要NPC:
HelloGM/回收 3 340 329 装备回收中心 0 12 0 0
;HelloGM/转生 3 336 320 转生特使 0 17 0 0
HelloGM/拉斯维加斯 3 323 337 美女赌神 0 13 0 0
荣誉客服中心 3 341 341 荣誉客服中心 0 8 0 0 0
圣地一层 F004 33 47 圣地传送员 0 15 0
圣地二层 F005 53 47 圣地传送员 0 15 0
圣地三层 F003a 64 90 圣地传送员 0 15 0
圣地四层 F002 86 79 圣地传送员 0 15 0
圣地五层 F009 53 29 圣地传送员 0 15 0
圣地六层 F007 155 76 圣地传送员 0 15 0
圣地七层 D717e 16 70 圣地传送员 0 15 0
圣地八层 F008 17 156 圣地传送员 0 15 0
圣地九层 F006 24 29 圣地传送员 0 15 0
;调用文件 地图 X Y 人物姓名 数量 代码 刷新时间
查询沙 3 320 322 查询攻城 0 9 0
攻沙奖励查询 3 319 319 攻沙奖励查询 0 35 3 0 0 3 2000 0
;北斗七星阵 3 320 335 北斗七星阵传送员 0 3 0 0 0 3 2000 0
;黑暗殿堂 3 319 333 黑暗殿堂传送员 0 38 3 0 0 3 2000 0
大话西游 3 319 329 大话西游传送员 0 38 3 0 0 3 2000 0
天关入口 3 319 323 天关入口 0 38 3 0 0 3 2000 0
;高级合成 3 325 341 无极归一合成师 0 38 3 0 0 3 2000 0
;碎片收集 3 320 339 碎片合成师 0 1 0 0 0 3 2000 0
;逆转时空 3 319 338 逆转时空 0 38 3 0 0 3 2000 0
爱好者刷怪①号 zizhu 73 28 老子要升级 0 13 0 0 0 3 2000 0
爱好者刷怪②号 zizhu 76 76 老子要升级 0 13 0 0 0 3 2000 0
爱好者刷怪③号 zizhu 25 76 老子要升级 0 13 0 0 0 3 2000 0
爱好者刷怪④号 zizhu 28 28 老子要升级 0 13 0 0 0 3 2000 0
闯关使者 EM029as 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029df 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029ds 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029ew 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029fd 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029fg 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029gf 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029gh 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029hg 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029hj 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029io 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029jh 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029jk 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029kj 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029kl 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029lk 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029lz 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029oi 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029op 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029po 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029qw 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029rt 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029sa 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029sd 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029tr 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029uy 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029we 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029wq 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029yu 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
闯关使者 EM029zl 14 16 闯关使者 0 8 0 0 0
;天下第一/女道士 3 336 321 天下第一女道士 0 40 3
;天下第一/男道士 3 333 321 天下第一男道士 0 39 3
;天下第一/男法师 3 327 321 天下第一男法师 0 37 3
;天下第一/男战士 3 321 321 天下第一男战士 0 35 3
;天下第一/女法师 3 330 321 天下第一女法师 0 38 3
;天下第一/女战士 3 324 321 天下第一女战士 0 36 3
娱乐任务管家 3 334 341 娱乐任务管家 0 18 1 0 0 3 2000 0
万能智多星 3 327 320 万能智多星 0 20 1 0 0 3 2000 0
特殊兑换员 3 320 331 钻石王老五 0 14 0
特殊合成师 3 320 326 特殊合成师 0 12 0
拍卖大会 5 133 320 拍卖铺 0 30 1 0 0 3 2000 0
拍卖大会 3 330 320 拍卖铺 0 30 1 0 0 3 2000 0
推广系统 3 323 320 玩家必看系统 0 18 1 0 0 3 2000 0
龙邪 632 158 161 龙邪勇士 0 35 0 0 0 0 0
村长 hero001 24 19 村长 0 9 0 0 0 0 0
牢头 0127 8 11 牢头 0 18 0 0 0 0 0
;测试NPC 3 333 333 测试NPC 0 16 0
行会战争 D5071 20 22 行会争霸管理 0 15 0 0 0 0 0
宝石升级师 3 328 341 宝石升级师 0 18 1 0 0 3 2000 0
;美女服务生 ga1 16 26 美女服务生 0 12 1 0 0 3 2000 0
天下第一会 3 341 327 天下第一会 0 45 0
;沙城员服务 3 324 341 沙城员服务 0 32 1 0 0 3 2000 0
高级服务生 3 337 341 高级服务生 0 30 1 0 0 3 2000 0
会员服务 3 333 320 ★_会员服务_★ 0 16 1 0 0 3 2000 0
激情活动管理 3 331 341 激情活动管理 0 8 1 0 0 3 2000 0
王者修炼 3 343 322 爱好者服务中心 0 37 1 0 0 1 2000 0
万能合成师 3 320 328 万能合成师 0 14 0
活动NPC/战士擂台 wuzong 20 23 武宗 0 15 0 0 0
活动NPC/群英争霸裁判 qunying 20 23 群英 0 15 0 0 0
活动NPC/法师擂台 fazong 20 23 法宗 0 15 0 0 0
活动NPC/道士擂台 daozong 20 23 道宗 0 15 0 0 0
;比奇城 NPC
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0
比奇城/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0
比奇城/铁匠铺 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0
比奇城/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0
比奇城/赖家 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0
比奇城/夏家 0 324 291 夏家店老板 0 5 0
比奇城/杳水 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0
比奇城/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0
比奇城/书店 0 325 250 书店老板 0 2 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 12 0
比奇城/杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0
;武器升级师 3 345 340 武器幸运升级 0 15 0 0 0
;银杏新人村 NPC
银杏新人村/许家店 0119 10 11 许家店 0 1 0
银杏新人村/药房 0119 14 14 药房小老板 0 9 0
银杏新人村/陈家铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0
银杏新人村/精武馆 0 649 602 精武馆老板 0 0 0
银杏新人村/高家店 0 643 601 高家店老板 0 7 0
银杏新人村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0
银杏新人村/廖家店 0 621 642 廖家店老板 0 6 0
;比奇村 NPC
比奇村/边界村小店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0
比奇村/铁匠铺 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0
比奇村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0
比奇村/白家服装 0 305 607 白家服装老板 0 7 0
比奇村/书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0
比奇村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0
比奇村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0
比奇村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0
比奇村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0
新手接待员 0 292 613 接待员 0 10 0
新手接待员 0 646 626 新手接待员 0 10 0
;盟重土城/仆人 0 326 266 仆人 0 10 0
;特殊 NPC
;特殊/法玛 fama3 15 22 玛雅神殿使者 0 3 0
特殊/商人 1 314 72 铁匠 0 0 0
特殊/商人 1 309 81 商人 0 4 0
特殊/老人 1 235 305 老人 0 9 0
特殊/老人1 1 96 290 老人 0 3 0
特殊/仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 3 0
特殊/刘老头 D002 187 214 刘老头 0 9 0
特殊/不法 DM001 4 6 不法小贩 0 9 0
特殊/不法1 DM011 4 6 不法小贩 0 9 0
特殊/高级武士 0114 14 9 高级武士 0 3 0
特殊/高级武士 01141 14 9 高级武士 0 3 0
特殊/高级武士 01142 11 10 高级武士 0 3 0
特殊/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0
特殊/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 3 0
特殊/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0
特殊/高级魔法师 01152 11 10 高级魔法师 0 3 0
;毒蛇山谷 NPC
毒蛇山谷/朴铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/薄家药 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/罗家铺子 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0
毒蛇山谷/米家服装 2 517 477 米家服装老板 0 7 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 12 0
;盟重土城 NPC
盟重土城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0
盟重土城/悦来客栈 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0
盟重土城/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0
盟重土城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0
盟重土城/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0
盟重土城/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0
盟重土城/罗家铺子 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0
盟重土城/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0
盟重土城/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0
盟重土城/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0
盟重土城/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 3 0
;盟重土城/屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0
盟重土城/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0
盟重土城/书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0
盟重土城/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0
盟重土城/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0
盟重土城/彩票员1 0 298 317 彩票员 0 3 0
盟重土城/退场员 F003 41 41 退场员 0 2 0
盟重土城/入场员 2 450 300 入场员 0 2 0
盟重土城/红名村老人 3 855 661 红名村老人 0 3 0 0 0
;盟重土城/拍卖行 3 341 326 拍卖行 0 16 0
;盟重土城/仆人 3 327 325 仆人 0 10 0
盟重土城/盟重老兵 3 325 326 盟重老兵 0 9 0 0 0
;沙巴克 NPC
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1
沙巴克/铁匠铺 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1
沙巴克/武器铺 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1
沙巴克/布衣店 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1
沙巴克/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1
沙巴克/药店 0153 14 7 药店 0 1 1
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 12 1
沙巴克/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1
沙巴克/炼武器 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1
;综合NPC NPC
;综合NPC/药品小贩 D5063 62 36 药品小贩 0 1 0
综合NPC/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0
综合NPC/服装店 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0
综合NPC/药品店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0
综合NPC/首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0
综合NPC/商人1 0126 10 10 商人 0 9 0
综合NPC/商人2 0152 4 15 商人 0 9 1
综合NPC/商人3 0146 4 11 商人 0 9 0
综合NPC/升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0
综合NPC/神秘老人 R001 21 83 神秘老人 0 9 0
综合NPC/合成师 R001 53 115 合成师 0 15 0
综合NPC/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0
综合NPC/踏云尊者 0113 8 8 踏云尊者 0 14 0
;综合NPC/天虹法师 5 118 366 天虹法师 5 24 0
;综合NPC/论武尊 r001 100 93 论武尊 0 15 0
;白日门 NPC
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0
白日门/杂货店 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0
白日门/服装店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0
白日门/药店 1006 9 10 药店老板 0 22 0
白日门/药剂师 1006 12 7 药剂师 0 25 0
白日门/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0
白日门/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0
白日门/天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0
;封魔谷
封魔谷/沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 27 0
封魔谷/恶魔杂货匠 4 255 224 恶魔杂货匠 0 3 0
封魔谷/恶魔屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0
封魔谷/恶魔铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 30 0
封魔谷/恶魔首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 23 0
封魔谷/恶魔保管员 b347 9 10 恶魔保管员 0 39 0
封魔谷/恶魔布店老板 b345 12 10 恶魔布店老板 0 32 0
封魔谷/恶魔学者 b343 5 18 恶魔学者 0 30 0
封魔谷/恶魔炼药师 b343 15 9 恶魔炼药师 0 35 0
封魔谷/恶魔药剂师 b343 9 13 恶魔药剂师 0 28 0
封魔谷/恶魔铁匠铺 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 30 0
;封魔谷/恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 34 0
封魔谷/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0
;苍月岛
苍月岛/杂货店 5 143 354 杂货店老板 0 3 0
苍月岛/书店 5 138 311 书店老板 0 2 0
苍月岛/武器店 5 129 306 武器店老板 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店老板 0 4 0
苍月岛/布料店 5 145 329 布料店老板 0 7 0
苍月岛/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0
苍月岛/药店 5 161 314 药店老板 0 9 0
幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0 0
幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H003 80 87 仓库管理员 0 9 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境小贩 H007 170 170 幻境商贩 0 3 0 0 0
幻境-影之道/幻境_仓库管理员 H007 160 180 仓房管理员 0 9 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H003 83 83 幻境向导 0 15 0 0 0
幻境-影之道/幻境_沙巴克密使 H007 55 75 沙巴克密使 0 12 0 0 0
幻境-影之道/幻境_幻境向导 H010 370 376 BOSS之家引导 0 15 0 0 0
传送员/盟重省传送员 3 341 335 盟重传送员 0 20 0
传送员/比奇省传送员 0 329 266 比奇传送员 0 20 0
传送员/苍月岛传送员 5 141 335 苍月传送员 0 20 0
传送员/封魔谷传送员 4 241 201 封魔传送员 0 20 0
传送员/白日门传送员 11 181 322 白日门传送员 0 20 0
传送员/毒蛇谷传送员 2 503 483 毒蛇谷传送员 0 20 0
特殊/禁地守卫 H105 164 23 禁地守卫 0 20 0
沙传送 3 343 331 沙传送 0 20 0
盟重土城/仓库 3 321 341 仓库保管员 0 12 0
沙老头 H201 16 98 沙老头 0 12 0
其它介绍:
公告:爱好者梦境为本服终极地图.每隔2小时开门10分钟从土城右上角传送员进入.
公告:[等级奖励领取]请查询高级服务生(土城安全区下面)
公告:[本服特色刷挂]每四个小时刷一个GM宠物(土城书店门口)
公告:特别宝箱各大BOSS与白野猪爆出.可以开出新技能古书,三职业超级幸运3项链,神龍装备等高级装备
公告:[道士强化]46级道士招二条超强神兽.47级道士自动掌握4级灵魂火符技能!
公告:[爱好者管理中心]增加专用行会战地图,死亡可直接复活.
公告:[等级奖励领取]请查询高级服务生(土城安全区下面)
公告:[本服特色刷挂]每四个小时刷一个GM宠物(土城书店门口)
公告:本服所有地图BOSS刷新时间较短.平均60-240分钟左右。
公告:<爱好者服务中心NPC>处提供3个专用行会战地图.非常方便.请掌门人抽空查看一下!
公告:聊天框上面服务按钮可以实现很多随身功能。详情请玩家点击试下
公告:玩家练级可去集训营,初级装备可去蜈蚣洞,中高级装备可去奴隶洞,冒险场,邪恶洞窟,高级装备各大小BOSS调落~!
公告:新增3个技能,每个职业一个,爱好梦境小怪,各大教主,可以爆出古书,需要鉴定.鉴定成功方可练习!鉴定失败古书消失,尸王殿,可直接爆出,但爆率很低!!
公告:聊天框上面服务按钮可以实现很多随身功能。详情请玩家点击试下.
公告:祈祷装备散件在怪物[黄泉教主,邪恶钳虫,邪恶毒蛇,赤月恶魔,虹魔猪卫,虹魔蝎卫,邪恶巨人,祖玛教主,虹魔教主,白野猪,双头金刚,双头血魔,暗之牛魔王,暗之触龙神]等怪物有爆!
公告:新增3个技能,每个职业一个,只有在爱好者梦境地图才可以爆出古书,需要鉴定.鉴定成功方可练习!
公告:各大BOSS都有几率爆梦幻装备 .特殊戒指,越强的爆率超高.
公告:新增荣誉系统.PK可获荣誉值.充值元宝也可获得荣誉值.荣誉值达到一定点数可以换取元宝.详情请看<元宝充值>
公告:卡类充值1:80.网银或联系客服购买1:100,赠送10%荣誉,荣誉可兑换装备或元宝
公告:商铺物品[行会强化卷和行会救援令]为攻沙,大型行会战必备辅助品.
公告:[道士强化]46级道士招一条超强神兽.47级道士自动掌握4级灵魂火符技能.50级道士招两条超强神兽(招两次)!!
公告:超强神兽等级为47级!48级法师才可以圣言死超强神兽!
公告:总站网址:Www.kxlzw.Com(非常好记,可通过总站连接各分站).巨多版本.天天新区.想玩好私服不用再到处找了Www.kxlzw.Com一网打尽
公告:荣誉值显示在商铺字样的上面。
公告:<爱好者服务中心NPC>处提供3个专用行会战地图.非常方便.请掌门人抽空查看一下!
公告:每个行会限制行会成员最多100人!
公告:本服开启自动捉外挂脚本..开加速或外挂的朋友注意了.被捉去牢房滋味可不好受
公告:请健康游戏,一旦发现开加速,或外挂者立刻封号!!!!!
公告:请健康游戏,一旦发现开加速,或外挂者立刻封号!!!!!
如需查看本版本配套网站请:点此预览
|
|
相关帖子
- • (编号00599)新版翼龙中变,恐怖危机,圣灵天宫,傲视龙宫,世外桃源[HERO引擎]
- • (编号00651)1.95轩辕合击,防爆面巾,增爆面巾,霸天鬼斩,辉煌玉佩[3K引擎]
- • (编号00667)1.95辉煌神龙,完整的假人控制系统,辉煌神殿,皓月之地,神龙之地[3K引擎]
- • (编号00706)1.95巅峰神龙合击,狂暴之颠,神龙魔窟,钓鱼岛,冰宫宝地[3K引擎]
- • (编号00712)十彩炫耀靓装最新中变,十彩仙境,刺影包厢,无敌神洞[HERO引擎]
- • (编号00728)1.75盟玛复古,无悔神殿,王者幻境,夜叉阁,天帷禁地,逍遥大仙[HERO引擎]
- • (编号00730)180战神复古版,荣誉大战,桃园古墓,终极之地,开了200多个区[HERO引擎]
- • (编号00734)1.95龙啸合击,盛世辉煌,辉煌神殿,龙啸神殿,霸气称号[3K引擎]
- • (编号00746)1.95最新天狼合击,天狼合成,王者神盾,带假人控制NPC[3K引擎]
- • (编号00863)1.80复古极品合击|不归路|众神阁|雷炎洞穴|秦王古墓[3K引擎]
|
|
|
|
|